Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
284,60 | 285,95 | 12:37 | |
284,60 | 285,95 | 12:34 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | Check Out What Whales Are Doing With AMGN | 4 | Benzinga.com | ||
Di | Amgen: Biotechwert mit attraktivem Chance-Risiko-Verhältnis | 11 | onvista | ||
Mo | Amgen's (AMGN) Blincyto Gets FDA Nod for Consolidation Treatment | 6 | Zacks | ||
Mo | Amgen's Blincyto approved by FDA for new acute lymphoblastic leukaemia indication | 4 | PMLiVE | ||
Mo | FDA approves Amgen's BLINCYTO for acute lymphoblastic leukaemia | 4 | Pharmaceutical Technology | ||
Fr | FDA grants expanded approval for Amgen's Blincyto in ALL | 8 | Seeking Alpha | ||
Fr | Amgen: FDA Approves Blincyto (blinatumomab) In CD19-positive Philadelphia Chromosome-negative B-cell Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia (B-ALL) In The Consolidation Phase | 147 | PR Newswire | BLINCYTO® Added to Multiphase Consolidation Chemotherapy Reduced Risk of Death by 58% Showing Superior Overall Survival Versus Chemotherapy Alone
First and Only Bispecific T-cell Engager (BiTE®) Therapy... ► Artikel lesen | |
Fr | Expert Ratings For Amgen | 14 | Benzinga.com | ||
Do | Amgen Aktie: Innovationen in der Rheumatologie | 352 | Börse Global | Im Rahmen des Europäischen Kongresses der Allianz der Vereinigungen für Rheumatologie (EULAR) 2024 in Wien wurden wichtige Daten zur Behandlung von schwer kontrollierbarer Gicht und Fortschritte im... ► Artikel lesen | |
12.06. | AMGEN INC - S-8, Securities to be offered to employees in employee benefit plans | 3 | SEC Filings | ||
12.06. | Decoding Amgen's Options Activity: What's the Big Picture? | 2 | Benzinga.com | ||
12.06. | Amgen (AMGN) Stock Fell After Some Concerns Regarding The Released Clinical Data | 12 | Insider Monkey | ||
10.06. | Beat the Market Like Zacks: Goldman Sachs, Micron, Amgen in Focus | 23 | Zacks | ||
08.06. | Amgen Aktie: Prognose Trübt Anlegerstimmung | 638 | Börse Global | Amgen, der weltweit größte Biotech-Medikamentenhersteller, erlebte im letzten Handel einen geringfügigen Kursrückgang von 0,22%, womit das Unternehmen sowohl hinter dem Medical-Sektor als auch hinter... ► Artikel lesen | |
07.06. | Amgen Aktie: Durchbruch bei Seltenen Krankheiten | 353 | Boersia.de | Amgen gab kürzlich bekannt, die Phase-III-Studie MITIGATE zur Bewertung des Medikaments Uplizna (Inebilizumab) bei Patienten mit IgG4-bezogener Krankheit, einer seltenen inflammatorischen Erkrankung... ► Artikel lesen | |
07.06. | Amgen Aktie: Durchbruch bei seltener Erkrankung | 393 | Boersia.de | Das Biotechnologieunternehmen Amgen hat positive Ergebnisse in einer Phase-III-Studie mit dem Namen MITIGATE für sein Medikament Uplizna (Inebilizumab) bekannt gegeben. Bei dieser Studie wurde die Wirksamkeit... ► Artikel lesen | |
06.06. | Market Whales and Their Recent Bets on AMGN Options | 6 | Benzinga.com | ||
06.06. | Amgen's (AMGN) Uplizna Meets Study Goal for Rare Disease | 3 | Zacks | ||
06.06. | Amgen's trial brings new hope for IgG4-RD patients | 3 | PharmaTimes | ||
06.06. | Amgen's Uplizna shows promise in rare fibroinflammatory disease IgG4-RD | 3 | PMLiVE |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BIONTECH | 80,05 | -0,44 % | Minus 51% für deutsche Biotech-Branche: Sollten Sie Aktien von BioNTech, Evotec & Co dennoch kaufen? | Ein neuer Biotech-Report stellt der deutschen Branche nur in Teilen ein gutes Zeugnis aus. Langfristige Anleger könnten mit Titeln wie BioNTech oder Evotec aber dennoch auf dem richtigen Weg sein. Minus... ► Artikel lesen | |
EVOTEC | 7,515 | -0,27 % | Technische Analyse: Evotec-Aktie zeigt relative Stärke: Jetzt zuschlagen? | © Foto: Breuel-Bild/dpaEvotec hat sich am Dienstag in einem schwachen Gesamtmarktumfeld gut behaupten und gegen den Gesamtmarkttrend zulegen können - ein erster Befreiungsschlag?Die Aktie des Biotech-Unternehmens... ► Artikel lesen | |
MORPHOSYS | 67,20 | +0,30 % | INDEX-MONITOR: HeideldbergerDruck bleibt doch im SDax | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Maschinenbauers Heidelberger Druck werden auch künftig im SDax gelistet sein. Dies teilte die Deutsche Börse am späten Dienstagabend in Frankfurt mit. Anfang Juni... ► Artikel lesen | |
MEDIGENE | 1,180 | -3,28 % | Ritterschlag! Es geht voran bei Evotec und Medigene, CureVac und BioNTech konsolidieren! | Es braucht nicht immer einen Ritterschlag, um Kurse zu bewegen. An der NASDAQ gibt es derzeit fast täglich neue Allzeit-Höchststände, seit der EU-Parlamentswahl kann der DAX 40-Index hier leider nicht... ► Artikel lesen | |
BB BIOTECH | 40,450 | -0,86 % | Edison issues review on BB Biotech (BION): A recovering sector with a healthy prognosis | Edison Investment Research Limited
Edison issues review on BB Biotech (BION): A recovering sector with a healthy prognosis 20-May-2024 / 11:53 GMT/BST
The issuer is solely responsible... ► Artikel lesen | |
CUREVAC | 2,992 | -1,32 % | CureVac Aktie: Hoffnung trotz Talfahrt | Die Aktie des Biopharmazieunternehmens CureVac steht aktuell bei 3,9 € und verzeichnet damit innerhalb einer Woche einen Verlust von 1,32 %. Nachdem die Kursentwicklung in den vergangenen Wochen Hoffnung... ► Artikel lesen | |
QIAGEN | 39,800 | -3,19 % | Ihre wichtigsten Termine: Alle Analysten-Augen auf: Volkswagen, Qiagen, ING Groep sowie US-Konjunkturdaten | © Foto: © Volkswagen 2024Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 18:00... ► Artikel lesen | |
PAION | 0,021 | -17,19 % | SONDERMELDUNG: Könnte die Paion-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
MODERNA | 122,38 | -1,43 % | Moderna: Starke News am laufenden Band - jetzt noch kaufen? | Beim US-Biotech-Unternehmen Moderna läuft es derzeit rund. Eine positive Nachricht folgt auf die nächste. In dieser Woche konnte Moderna beispielsweise erneut mit guten News bei seinem Kombi-Impfstoffkandidaten... ► Artikel lesen | |
VALNEVA | 3,140 | -2,24 % | Valneva Aktie: Trendwende-Phantasie oder erneuter Kurssturz? | Dass die Valneva Aktie gestern an der Pariser Börse 3,5 Prozent auf 3,77 Euro zulegen konnte, darf nicht täuschen: Die Biotech-Aktie ist aktuell noch weit davon entfernt, nach hohen Verlusten die Wende... ► Artikel lesen | |
NOVAVAX | 12,582 | -1,99 % | Novavax Aktie: Antrag für JN.1 Impfstoff eingereich | Aktualisierte COVID-19 Vakzin bald verfügbar Ein weltweit tätiges Unternehmen in der Entwicklung von proteinbasierten Impfstoffen hat kürzlich die Überarbeitung seiner Notfallzulassung für ein aktualisiertes... ► Artikel lesen | |
EPIGENOMICS | 1,010 | -25,46 % | EQS-News: Epigenomics AG: Ausscheiden des Vorstands Jens Ravens zum 30. April 2024 | EQS-News: Epigenomics AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Epigenomics AG: Ausscheiden des Vorstands Jens Ravens zum 30. April 2024
30.04.2024 / 15:00 CET/CEST
Für den Inhalt... ► Artikel lesen | |
BIOFRONTERA | 2,840 | +3,27 % | PTA-NVR: Biofrontera AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | DJ PTA-NVR: Biofrontera AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
Gesamtstimmrechte gemäß § 41 WpHG
Leverkusen, Germany (pta/12.06.2024/16:19) - 1. Emittent Biofrontera... ► Artikel lesen | |
STRYKER | 325,10 | +0,12 % | Stryker Announces Definitive Agreement to Acquire Artelon, Inc., Offering a Range of Soft Tissue Fixation Solutions for Orthopaedic Surgeons | KALAMAZOO, Mich.--(BUSINESS WIRE)--Stryker (NYSE: SYK), a global leader in medical technologies, announced the signing of a definitive agreement to acquire all of the issued and outstanding shares... ► Artikel lesen | |
HEIDELBERG PHARMA | 2,690 | -3,58 % | EQS-Adhoc: Heidelberg Pharma AG: Heidelberg Pharma gibt Aktualisierung der Prognose bekannt | EQS-Ad-hoc: Heidelberg Pharma AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
Heidelberg Pharma AG gibt Aktualisierung der Prognose bekannt
18.06.2024 / 13:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer... ► Artikel lesen |