Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
28,300 | 28,650 | 13:00 | |
28,300 | 28,650 | 12:33 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr | Dividendenbekanntmachungen (14.06.2024) | 6.771 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AARONS COMPANY INC US00258W1080 0,125 USD 0,1163 EUR ADAMS RESOURCES & ENERGY INC US0063513081 0,24 USD 0,2234 EUR AEGON LTD BMG0112X1056 - 0... ► Artikel lesen | |
24.04. | Cleveland-Cliffs, Freeport-McMoRan Report Q1 Results; Worthington Steel Gets GM Supplier Of The Year And More: Tuesday's Top Mining Stories | 13 | Benzinga.com | ||
16.04. | Gold Resource Reports Q1 Sales; Worthington Steel Partner-Level Supplier; US Gold's Direct Offering And More: Tuesday's Top Mining Stories | 4 | Benzinga.com | ||
12.04. | Worthington Steel, Inc. - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
26.03. | Worthington Steel, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
23.03. | Worthington Steel, Inc. (WS) Q3 2024 Earnings Call Transcript | 1 | Insider Monkey | ||
22.03. | Tanzania Gives Lifezone Metals A License; Worthington Steel Reports Financial Results; Potential Of Ramaco's Brook Mine And More: Friday's Top Mining Stories | 2 | Benzinga.com | ||
22.03. | Why Worthington Steel Stock Is Soaring Today | 2 | The Motley Fool | ||
22.03. | Why Worthington Steel Shares Are Skyrocketing Friday | 1 | Benzinga.com | ||
22.03. | Worthington Steel Posts Upbeat Results, Joins Summit Midstream Partners, FedEx And Other Big Stocks Moving Higher On Friday | 4 | Benzinga.com | ||
21.03. | Worthington Steel declares $0.16 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
21.03. | Worthington Steel GAAP EPS of $0.98, revenue of $805.8M beats by $141M | 1 | Seeking Alpha | ||
21.03. | Worthington Steel Reports Third Quarter Fiscal 2024 Results | 235 | Business Wire | COLUMBUS, Ohio--(BUSINESS WIRE)--Worthington Steel, Inc. (NYSE: WS) today reported financial results for the fiscal 2024 third quarter ended February 29, 2024.
The Company reported net sales... ► Artikel lesen | |
14.03. | Worthington Steel JV TWB company signs licensing deal with ArcelorMittal Tailored Blanks | 5 | Seeking Alpha | ||
13.03. | Dividendenbekanntmachungen (13.03.2024) | 6.663 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AARONS COMPANY INC US00258W1080 0,125 USD 0,1143 EUR ADT INC US00090Q1031 0,055 USD 0,0503 EUR ALAMOS GOLD INC CA0115321089 0... ► Artikel lesen | |
13.03. | Worthington Steel expands with new ablation tech | 1 | Investing.com | ||
11.03. | Seaport Global starts Worthington Steel stock, eyes 'industry volatility' | 1 | Investing.com | ||
26.01. | Worthington Steel, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
16.01. | Worthington Steel, Inc. - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
22.12.23 | Worthington Steel, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
AURUBIS | 72,55 | +0,28 % | Prozessauftakt um Millionen-Betrug bei Aurubis verschoben | HAMBURG (dpa-AFX) - Der ursprünglich für Donnerstag geplante Auftakt eines Prozesses um einen Millionenbetrug beim Hamburger Kupferhersteller Aurubis wird verschoben. Die Anklage gegen drei Männer... ► Artikel lesen | |
THYSSENKRUPP | 4,315 | +0,63 % | Thyssenkrupp-Aktie: Endlich wieder positive Nachrichten | Die Thyssenkrupp-Aktie (WKN: 750000) ist in dieser Woche massiv unter Druck geraten. Doch nun gibt es endlich wieder positive Nachrichten. Können Sie dem Konzern helfen? Oder geht es mit den Papieren... ► Artikel lesen | |
SALZGITTER | 19,250 | +1,53 % | SMS modernisiert Hochofen A bei der Salzgitter AG: SMS group hat bei der Salzgitter Flachstahl ... | ||
AMG CRITICAL MATERIALS | 16,250 | +0,43 % | Dividendenbekanntmachungen (10.05.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAK AB SE0011337708 3,7 SEK 0,3163 EUR ADDLIFE AB SE0014401378 0,5 SEK 0,0427 EUR ALEXANDERS INC US0147521092 4,5 USD 4,1738... ► Artikel lesen | |
FORTESCUE | 13,578 | +0,76 % | US-based Capital Group sells Fortescue shares worth A$734m: US-based investment management firm Capital ... | ||
MUELLER INDUSTRIES | 51,00 | -0,97 % | Dividendenbekanntmachungen (07.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 7C SOLARPARKEN AG DE000A11QW68 - 0,06 EUR AAON INC US0003602069 0,08 USD 0,0734 EUR ACUSHNET HOLDINGS CORP US0050981085 0,215 USD 0... ► Artikel lesen | |
NIPPON STEEL | 20,030 | -0,12 % | US Steel CEO Is 'Extremely Confident' Nippon Steel Deal Will Close in 2024 | ||
VALE SA ADR | 10,450 | 0,00 % | PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Bergbaubranche vor Herausforderungen und Chancen in 2024 - Vanadium Resources, Rio Tinto und Vale | DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Bergbaubranche vor Herausforderungen und Chancen in 2024 - Vanadium Resources, Rio Tinto und Vale
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
... ► Artikel lesen | |
VOESTALPINE | 25,000 | +0,32 % | FMA Untersucht Bilanzmanipulation bei Voestalpine-Tochter: Prüfung wird Monate dauern | ||
POSCO | 62,50 | -0,79 % | Posco legt Grundstein für Motorkern-Fabrik in Polen | Der südkoreanische Stahlkonzern Posco hat nun mit den Arbeiten an einem neuen Werk für Motorkerne von Elektrofahrzeugen im polnischen Brzeg begonnen. Die Bauteile sind für E-Autos aus den europäischen... ► Artikel lesen | |
TUBACEX | 3,220 | +0,78 % | Mubadala becomes a partner in Tubacex's UAE unit with a $150 million investment | ||
KLOECKNER | 5,760 | +0,70 % | EQS-News: Klöckner & Co SE: Klöckner & Co wird für Nexigen®-Initiative mit dem Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2024 ausgezeichnet | EQS-News: Klöckner & Co SE
/ Schlagwort(e): Nachhaltigkeit
Klöckner & Co wird für Nexigen®-Initiative mit dem Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2024 ausgezeichnet
12.06.2024... ► Artikel lesen | |
US STEEL | 33,775 | 0,00 % | United States Steel Expects Q2 Earnings Below View | WASHINGTON (dpa-AFX) - United States Steel Corporation (X) on Monday initiated earnings outlook for the second-quarter, below analysts' estimates.For the second-quarter, the company expects... ► Artikel lesen | |
ACERINOX | 9,980 | +0,45 % | Änderung des Betriebsmodells von Acerinox Europa | ||
TENARIS | 14,580 | +1,11 % | Tenaris SA: Brazilian Court Orders Tenaris to Pay an Indemnification in Connection with its Acquisition of a Participation in Usiminas in 2012 | LUXEMBOURG, June 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenaris S.A. (NYSE and Mexico: TS and EXM Italy: TEN) announced today that the Brazilian Superior Court of Justice (SCJ) resolved that Tenaris's subsidiary... ► Artikel lesen |