Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
41,765 | 42,100 | 13:17 | |
41,730 | 41,935 | 13:02 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo | Are BHP or Wesfarmers shares a better buy? | 23 | The Motley Fool Australia | ||
11.06. | Did you catch the latest rumour about Wesfarmers shares? | 7 | The Motley Fool Australia | ||
05.06. | Up 34% in a year, is it too late to buy Wesfarmers shares? | 7 | The Motley Fool Australia | ||
30.05. | Australia's Wesfarmers to sell LPG, LNG distribution businesses | 6 | Reuters | ||
30.05. | Australia's Wesfarmers to sell LPG and LNG distribution businesses | 2 | Reuters | ||
29.05. | Do Wesfarmers shares pay a decent ASX dividend? | 2 | The Motley Fool Australia | ||
28.05. | ASX investors may choose supermarkets over Wesfarmers shares after ACCC inquiry: broker | 2 | The Motley Fool Australia | ||
24.05. | Why did Goldman Sachs just downgrade Wesfarmers shares? | 5 | The Motley Fool Australia | ||
24.05. | Why AIC Mines, Fletcher Building, Nufarm, and Wesfarmers shares are dropping | 9 | The Motley Fool Australia | ||
24.05. | WESFARMERS LIMITED: Change of Director's Interest Notice - R Scott | - | ASX | ||
24.05. | Australia's Wesfarmers falls as Morgan Stanley downgrades to 'underweight' | 4 | Reuters | ||
24.05. | Morgan Stanley downgrades Australia's Wesfarmers to 'underweight' | 3 | Reuters | ||
20.05. | What is the price target for Wesfarmers shares? | 1 | The Motley Fool Australia | ||
16.05. | What is the dividend yield of Wesfarmers shares? | 4 | The Motley Fool Australia | ||
08.05. | Is Wesfarmers stock a good long-term investment? | 9 | The Motley Fool Australia | ||
08.05. | Would I still buy Wesfarmers shares as they hit all-time highs? | 3 | The Motley Fool Australia | ||
07.05. | Wesfarmers says breaking up business would be detrimental to Australia | 1 | Reuters | ||
06.05. | New record high: Is it too late to buy Wesfarmers shares? | 3 | The Motley Fool Australia | ||
06.05. | Australia's Wesfarmers at record high after Macquarie's PT, earnings outlook upgrade | 2 | Reuters | ||
04.05. | Where will the next $75 billion come from for Wesfarmers shares? | 1 | The Motley Fool Australia |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SIEMENS ENERGY | 24,260 | +2,45 % | Siemens Energy: Der Windanlagenbauer plant eine 21MW-Turbine! | +114% Kursgewinn in 6 Monaten bei der Siemens-Energy-Aktie (ENR)! Lieferkette, Kosten & Qualitätsprobleme sorgen für rote Zahlen! Siemens Energy (ENR) - DE000ENER6Y0 Rückblick Beim Tief vom vergangenen... ► Artikel lesen | |
EVONIK | 19,180 | +1,45 % | EQS-DD: Evonik Industries AG: Maike Schuh, Kauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
12.06.2024 / 14:32... ► Artikel lesen | |
DANAHER | 239,80 | 0,00 % | Africa: U.S. Corporation Danaher Requested to Reduce Medical Tests Prices | ||
MBB | 108,00 | +0,37 % | Kissigs Nebenwerte-Analyse: MBB erzielt Traumrenditen wie Buffett?! | Im Magazin "Der Nebenwerte Investor" von Traderfox finden sich regelmäßig Analysen von mir zu deutschen Nebenwerten. Das Magazin ist kostenpflichtig und wer dieses oder eine der weiteren Börsenzeitschriften... ► Artikel lesen | |
HONEYWELL | 195,60 | -0,81 % | Honeywell Aktie: Gewinne Trotz Markt-Schwäche | Honeywell International Inc. (HON) meldet signifikante Gewinne in einer jüngsten Handelssitzung mit einem Zuwachs von 0,43% und einem Schlusskurs von 212,87 $. Dieser Anstieg übertrifft sowohl den S&P... ► Artikel lesen | |
GE VERNOVA | 167,00 | -0,60 % | Starke Nachfrage treibt Kurs der GE Vernova-Aktie (163,6459 €) | Im US-amerikanischen Wertpapierhandel brilliert derzeit die Aktie von GE Vernova . Der Titel steigt deutlich. Zu den stärksten Wertpapieren am Aktienmarkt zählt zur Stunde das Wertpapier von GE Vernova.... ► Artikel lesen | |
LEONARDO | 22,550 | +0,45 % | Deal mit Leonardo: Rheinmetall: Goldmänner erhöhen Kursziel! | © Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpaDie Goldmänner bleiben bullish, was den Rüstungskonzern Rheinmetall betrifft. Neben der Kurszielerhöhung gibt es am Markt Gerüchte über ein Panzerbündnis mit dem italienischen... ► Artikel lesen | |
CORNING | 37,450 | +0,03 % | Evaluating Corning: Insights From 10 Financial Analysts | ||
TRINITY INDUSTRIES | 28,400 | -0,70 % | Trinity Industries Q1 Profit Increases, beats estimates | WASHINGTON (dpa-AFX) - Trinity Industries (TRN) revealed a profit for its first quarter that increased from the same period last year and beat the Street estimates.The company's bottom line... ► Artikel lesen | |
AALBERTS | 41,640 | +0,29 % | Aalberts N.V.: Aalberts celebrates grand opening of global headquarters and manufacturing site for Aalberts hydronic flow control | Aalberts, a global leader in mission-critical technologies in eco-friendly buildings, semicon efficiency, sustainable transportation and industrial niches, today inaugurated the global headquarters... ► Artikel lesen | |
ORKLA | 7,820 | -0,38 % | Orkla ASA - Issuance of Commercial Paper | ||
LARSEN & TOUBRO | 41,400 | 0,00 % | Larsen & Toubro bags 'significant' orders in Hyderabad, Mumbai | ||
RELIANCE INDUSTRIES | 64,80 | -2,70 % | Widespread Reliance Jio outage disconnects Indian mobile and fiber Internet users | ||
EXOR | 97,60 | -0,05 % | Exor N.V.: Exor Press Release - Periodic Report on the Buyback Program | ||
CENERGY | 9,400 | +7,06 % | CENERGY HOLDINGS: Trading Update Q1 2024 |