| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 94,05 | 94,52 | 11:51 | |
| 94,05 | 94,52 | 11:52 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:32 | Is Disney Animation Back on Track? | 2 | The Motley Fool | ||
| 09:47 | Disney+ bestellt Dystopie-Serie bei Amusement Park | 2 | Quotenmeter.de | ||
| 08:18 | Hulu macht neue Sitcom | 2 | Quotenmeter.de | ||
| 01:45 | Walt Disney Aktie: Fokus auf Nachfolge und AI-Trends | 676 | Börse Global | Die Suche nach einer neuen Führungspersönlichkeit für das renommierte Medienunternehmen könnte möglicherweise noch vor dem Jahr 2025 abgeschlossen sein. Dies deutet sich aus den Gesprächen eines engen... ► Artikel lesen | |
| Di | Looking At Walt Disney's Recent Unusual Options Activity | 9 | Benzinga.com | ||
| Di | Should You Pick Disney Over UPS Stock? | 3 | Forbes | ||
| Di | WALT DISNEY - Startschuss geglückt? | 8 | stock3.com | ||
| Di | 4 Reasons to Buy Walt Disney Stock Like There's No Tomorrow | 10 | The Motley Fool | ||
| Di | Neue Serie: Disney+ schickt die Welt an den Rande des Abgrunds | 9 | DWDL | ||
| Di | Walt Disney Aktie: Streaming-Innovation trifft Nostalgie | 199 | Boersia.de | Disney nutzt KI für Werbung und Content-Strategie Walt Disney setzt verstärkt auf Künstliche Intelligenz in der Werbung und beim Content-Aufbau seiner Streaming-Dienste. Im Rahmen des Cannes Lions International... ► Artikel lesen | |
| Di | Disney Is Having a Horror Moment | 7 | The Motley Fool | ||
| Di | Disney collaborates with Affinity Solution | 5 | Advanced Television | ||
| Di | The Absolute Best Horror Movies on Hulu | 4 | CNET | ||
| Mo | Disney Scores Box Office Hit With 'Inside Out 2': Could Shareholders Be Feeling More Joy And Less Anxiety? | 6 | Benzinga.com | ||
| Mo | Disney Goes Back To What It Does Best- Putting Emotions Into Motion Pictures | 5 | Benzinga.com | ||
| Mo | Bull Signal Could Trigger Disney Stock Pop | 8 | Schaeffer's Research | ||
| Mo | wO Börsenlounge: Walt Disney | Adidas | Telekom & stellt TDK Varta endgültig ins Abseits? | 415 | Markus Weingran | Klammheimlich hat Varta die Veröffentlichung der Zahlen für 2023 verschoben. Das ist aber nicht das einzige Problem des Batterieherstellers. TDK hat eine Batterie entwickelt, die Varta vor große Probleme... ► Artikel lesen | |
| Mo | Disney is rallying after a big box office win - here's when we'd buy more shares | 6 | CNBC | ||
| Mo | Disney Is Ready to Win This Summer | 6 | The Motley Fool | ||
| Mo | Is Disney (DIS) Stock Worth Buying for Investors in 2024? | 3 | Zacks |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SPORT1 MEDIEN | - | - | Alicia Remirez wird in die Geschäftsführung der Constantin Film Produktion berufen | München (ots) - Alicia Remirez erweitert ab sofort die Geschäftsführung der Constantin Film Produktion GmbH, einer Tochtergesellschaft der Constantin Film AG. Alicia Remirez, neue Geschäftsführerin... ► Artikel lesen | |
| CTS EVENTIM | 78,85 | -0,88 % | CTS Eventim kurz vor einem Absturz? | Das Wertpapier des deutschen Anbieters von Ticketlösungen und Live-Events konnte sich in den letzten Monaten hervorragend entwickeln Den vollständigen Artikel lesen ... ► Artikel lesen | |
| GAMESTOP | 22,875 | -0,39 % | maydornsmeinung: Bitcoin, Apple, Oracle, Nvidia, Tesla, Gamestop, Robinhood, BYD, Lithium | In maydornsmeinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht... ► Artikel lesen | |
| AMC ENTERTAINMENT | 4,490 | -0,48 % | SONDERMELDUNG: Könnte die AMC-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
| ENDEAVOR GROUP | 26,645 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (14.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AARONS COMPANY INC US00258W1080 0,125 USD 0,1163 EUR ADAMS RESOURCES & ENERGY INC US0063513081 0,24 USD 0,2234 EUR AEGON LTD BMG0112X1056 - 0... ► Artikel lesen | |
| ROBLOX | 35,905 | 0,00 % | Warner Music partners with STYNGR on ad-free radio for Roblox | ||
| TKO GROUP | 104,44 | +0,42 % | TKO Group Holdings, Inc. - 8-K, Current Report | ||
| RUSH STREET INTERACTIVE | 9,695 | 0,00 % | Rush Street Interactive, Inc.: Rush Street Interactive Announces First Quarter 2024 Results and Raises Full Year Guidance | - First Quarter Revenue of $217 Million, up 34% Year-over-Year -- First Quarter Net Loss of $2 Million -- Strong Operating Momentum Drives First Quarter Adjusted EBITDA of $17 Million -- Raising Full... ► Artikel lesen | |
| MADISON SQUARE GARDEN ENTERTAINMENT | 33,080 | 0,00 % | Madison Square Garden Entertainment Corp. Reports Fiscal 2024 Third Quarter Results | MSGE) ("MSG Entertainment" or the "Company") today reported financial results for the fiscal third quarter ended March 31, 2024.
The fiscal 2024 third quarter was highlighted by the continued strength... ► Artikel lesen | |
| GAMES WORKSHOP | 119,40 | +6,13 % | TOP NEWS: Games Workshop anticipates pretax profit and revenue growth | ||
| NINTENDO | 50,88 | -1,40 % | Nintendo zeigt neue Switch: Ende September geht's los! | ||
| VERVE GROUP | 1,608 | -10,67 % | EQS-News: MGI - Media and Games Invest SE hat seine Jahreshauptversammlung abgehalten | EQS-News: Verve
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
MGI - Media and Games Invest SE hat seine Jahreshauptversammlung abgehalten
13.06.2024 / 18:10... ► Artikel lesen | |
| ACCEL ENTERTAINMENT | 9,815 | 0,00 % | Accel Entertainment Announces Q1 2024 Operating Results | CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Accel Entertainment, Inc. (NYSE: ACEL) today announced certain financial and operating results for the first quarter ended March 31, 2024.
Highlights:
Ended Q1 2024... ► Artikel lesen | |
| LIVE NATION | 85,14 | -0,56 % | Live Nation Entertainment, Inc. - 8-K, Current Report | ||
| PARADOX INTERACTIVE | 11,990 | +5,36 % | Paradox Interactive closes Life By You's studio after canceling the life sim game |