Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
26,380 | 26,400 | 12:34 | |
26,380 | 26,390 | 12:34 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
09:30 | SONDERMELDUNG: Könnte die Vonovia-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | Hebelschein-Spekulant | |||
09:01 | EQS-PVR: Vonovia SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 124 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Vonovia SE
Vonovia SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen | |
Di | TAG Immobilien: Vonovia-Konkurrent erhält Rückenwind | 505 | Der Aktionär | Bei den deutschen Immobilien-Aktien ist seit der jüngsten Zinsentscheidung der EZB die Luft raus. Nicht nur Marktführer Vonovia ist seither im Sinkflug. Auch in der zweiten Reihe ging es nach unten.... ► Artikel lesen | |
Mo | Vonovia erhält RealGreen Award der DENEF | 36 | DEAL-Magazin | ||
Fr | EQS-PVR: Vonovia SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 364 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Vonovia SE
Vonovia SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen | |
Do | Apple, Broadcom, Adobe, Vonovia, Pfizer, Walt Disney, HP und viele mehr: 3er Zoom | 1.093 | aktienlust.tv | Apple, Broadcom, Adobe, Vonovia, Pfizer, Walt Disney, HP und viele mehr: 3er Zoo ► Artikel lesen | |
Do | Vonovia: Ein zartes Aufatmen | 672 | Der Aktionär | Das gestrige Zittern war unbegründet. Diesmal setzten US-Daten die Aktien der deutschen Wohnungskonzerne nicht unter Druck. In der ersten Reaktion auf die Fed-Zinsentscheidung sowie die aktuellen US-Inflationsdaten... ► Artikel lesen | |
Do | DAX verarbeitet Super-Mittwoch - Infineon, Munich Re, Rheinmetall, SAP, Volkswagen und Vonovia ... | 769 | Der Aktionär | Der DAX hat am Super-Mittwoch mit 260 Punkten im Plus geschlossen und damit wichtige charttechnische Marken zurückerobert. Die US-Notenbank hat am Abend dann signalisiert, dass sie es mit Zinssenkungen... ► Artikel lesen | |
Do | DAX-Check LIVE: Infineon, Munich Re, Rheinmetall, SAP, Volkswagen Vz., Vonovia im Fokus | 915 | Der Aktionär TV | Dem DAX gelang es gestern die Verluste der vergangenen drei Handelstage wieder wettzumachen. Er ging mit einem Zugewinn von 1,4 Prozent aus dem Handel. Damit schloss er bei 18.630 Zählern. Worauf es... ► Artikel lesen | |
12.06. | Vonovia: Das nächste Zittern beginnt | 897 | Der Aktionär | Abverkauf statt Befreiungsschlag. So lautete Ende der vergangenen Woche das Motto bei Vonovia. Die Zinssenkung der EZB reichte den Anlegern nicht aus. Stattdessen dominierte die Enttäuschung darüber... ► Artikel lesen | |
11.06. | Hogan Lovells berät COMMERZBANK bei Aktiendividende der Vonovia | 134 | DEAL-Magazin | ||
10.06. | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 10.06.2024 - 15.15 Uhr | 798 | dpa-AFX | ROUNDUP: Apple-Entwicklerkonferenz beginnt - KI-Ankündigungen erwartet CUPERTINO - Von Apple wird bei der Entwicklerkonferenz WWDC am Montag (ab 19.00 MESZ) ein Vorstoß bei Künstlicher Intelligenz... ► Artikel lesen | |
10.06. | Vonovia: Abverkauf gestoppt - Und jetzt? | 782 | Der Aktionär | Der Abverkauf bei Vonovia ist zu Wochenbeginn gestoppt - zumindest vorerst. Rückenwind erhält die Aktie des Wohnungskonzerns von der Analystenseite. Charttechnisch hat sich das Bild dagegen klar eingetrübt.... ► Artikel lesen | |
10.06. | BAADER BANK stuft Vonovia auf 'Buy' | 2.205 | dpa-AFX-Analyser | MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Vonovia mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Der Immobilienkonzern sollte mit einer Kombination aus steigenden Mieten und einer im Jahresverlauf... ► Artikel lesen | |
10.06. | VONOVIA - Ausbruchschance in Gefahr | 50 | stock3.com | ||
10.06. | EQS-DD: Vonovia SE: Philip Grosse, Erwerb von neuen Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten im Rahmen einer Aktiendividende | 273 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
10.06.2024 / 09:45... ► Artikel lesen | |
10.06. | EQS-DD: Vonovia SE: Rolf Buch, Erwerb von neuen Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten im Rahmen einer Aktiendividende | 319 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
10.06.2024 / 09:43... ► Artikel lesen | |
10.06. | DAX-Check LIVE: Deutsche Bank, Telekom, Porsche AG, Rheinmetall, Siemens Energy, Vonovia im Fokus | 1.131 | Der Aktionär TV | Der DAX blieb vergangenen Freitag den ganzen Tag über im negativen Bereich. Am Ende ging er mit einem Verlust von 0,5 Prozent aus dem Handel. Auf Wochensicht fuhr er einen minimalen Zugewinn von 0,3... ► Artikel lesen | |
10.06. | Vonovia wieder auf dem Abstellgleis? | 670 | LYNX Broker | Die aktuelle Zinslage ist für das deutsche Immobilienunternehmen alles andere als positiv. Dennoch konnte sich die Vonovia-Aktie Anfang des vorigen Monats aus einem etablierten Abwärtstrend befreien.... ► Artikel lesen | |
10.06. | Märkte am Morgen: Vonovia, Aroundtown, Infineon, Adidas, Airbus, Tesla, Apple | 1.184 | Der Aktionär TV | Der DAX hat eine Woche mit Aufs und Abs hinter sich. Unter dem Strich standen leichte Zugewinne von 0,3 Prozent. Heute deutet sich erst einmal ein Start im Minus an. Die entscheidenden Impulse dürften... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
REALTY INCOME | 49,995 | +1,11 % | 6 Prozent Dividendenrendite: Realty Income: Monatsdividende überraschend erneut angehoben! | © Foto: Zoonar | Andrii Yalanskyi - picture allianceMonatszahler und Immobilienunternehmen Realty Income hat seine monatlich ausgezahlte Dividende durchaus überraschend erneut angehoben.Unter den Monatszahlern... ► Artikel lesen | |
BRANICKS GROUP | 2,105 | -1,86 % | Aktien KW 22 Aktienmärkte warten auf Impulse. Zinsen. Inflation. Konjunktur. Party vorbei? News bei Evotec. RWE. Gerresheimer. Mutares. Nel. Nikola. Endor. Adler Group. Enapter. KION. Branicks Group | Aktien Wochenrückblick - wieder eine Woche, in der wenig an der Kursfront passiert ist. Und Nachrichten über Preisentwicklung, Zinserwartungen und verschobene Zinssenkungen der Zentralbanken liessen... ► Artikel lesen | |
AROUNDTOWN | 1,907 | -1,12 % | WARBURG RESEARCH stuft Aroundtown auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aroundtown auf "Buy" mit einem Kursziel von 2,60 Euro belassen. In Reaktion auf die solide Geschäftsentwicklung des... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE WOHNEN | 17,480 | -0,46 % | Deutsche Wohnen AG-Aktie: Kurs heute im Minus (17,50 €) | Der Anteilsschein der Deutschen Wohnen AG notiert am Dienstag leichter. Die Aktie kostete zuletzt 17,50 Euro. Ein Abschlag von 0,46 Prozent steht gegenwärtig für die Deutsche Wohnen Aktie zu Buche.... ► Artikel lesen | |
WCM AG | 2,040 | 0,00 % | EQS-HV: WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 11.07.2024 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS-News: WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft: Bekanntmachung... ► Artikel lesen | |
TAG IMMOBILIEN | 12,950 | -1,14 % | BAADER BANK stuft TAG IMMOBILIEN AG auf 'Add' | MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat TAG Immobilien von "Reduce" auf "Add" hochgestuft und das Kursziel von 10,50 auf 14,00 Euro angehoben. Eine Stabilisierungsphase sei bei dem Immobilienunternehmen... ► Artikel lesen | |
PATRIZIA | 7,590 | -0,26 % | Leichte Zugewinne bei der Patrizia-Aktie (8,04 €) | Der Anteilsschein von Patrizia notiert heute fester. Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 8,04 Euro. Der Anteilsschein von Patrizia verzeichnet derzeit einen Wertanstieg von 3,08 Prozent. Er... ► Artikel lesen | |
IMMOFINANZ | 23,800 | -1,04 % | Immofinanz: Verkäufe in Polen | Immofinanz trennt sich von drei Bürogebäuden in Warschau (Polen). Käufer ist die Echo Investment Group aus Polen. Die Transaktion hat einen Wert von 28,5 Millionen Euro. Das entspricht ungefähr dem... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE EUROSHOP | 21,900 | +0,69 % | EQS-CMS: Deutsche EuroShop AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche EuroShop AG
/ Erwerb eigener Aktien
Deutsche EuroShop AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
17.06.2024 / 11:26... ► Artikel lesen | |
CORESTATE CAPITAL | 0,592 | -2,63 % | Corestate und seine Rolle als Mikrokosmos der Immobilienblase | ||
HAMBORNER REIT | 6,490 | +0,31 % | EQS-News: HAMBORNER REIT AG: Aufsichtsrat beschließt Vertragsverlängerung mit COO/CIO Sarah Verheyen | EQS-News: HAMBORNER REIT AG
/ Schlagwort(e): Personalie
HAMBORNER REIT AG: Aufsichtsrat beschließt Vertragsverlängerung mit COO/CIO Sarah Verheyen
13.06.2024 / 07:00 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
LA ROSA | 1,790 | 0,00 % | La Rosa Holdings Corp.: La Rosa Request for Withdrawal of Registration Statement on Form S-1 | Celebration, FL, June 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Rosa Holdings Corp. (NASDAQ: LRHC) ("La Rosa" or the "Company"), a holding company for five agent-centric, technology-integrated, cloud-based... ► Artikel lesen | |
APARTMENT INCOME REIT | 38,960 | 0,00 % | Apartment Income REIT Corp. - 8-K, Current Report | ||
LEG IMMOBILIEN | 75,00 | -0,29 % | EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: LEG Immobilien SE
LEG Immobilien SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
12.06.2024 / 10:19 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
RLJ LODGING TRUST | 9,575 | 0,00 % | RLJ Lodging Trust declares $0.10 dividend |