Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
10,770 | 11,000 | 12:53 | |
10,802 | 10,998 | 12:07 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | Looking At Vale's Recent Unusual Options Activity | 15 | Benzinga.com | ||
Mo | Vale S.A. - 6-K, Report of foreign issuer | 17 | SEC Filings | ||
So | PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Bergbaubranche vor Herausforderungen und Chancen in 2024 - Vanadium Resources, Rio Tinto und Vale | 537 | Dow Jones News | DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Bergbaubranche vor Herausforderungen und Chancen in 2024 - Vanadium Resources, Rio Tinto und Vale
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
... ► Artikel lesen | |
Fr | Vale expects tentative dam collapse settlement with Brazil authorities this month: Brazilian miner Vale ... | 47 | Mining Weekly | ||
Fr | China steel demand plateaus at a decent level, Vale's boss says: Chinese steel demand "has definitely ... | 35 | Mining Weekly | ||
Fr | Vale prepares to increase iron ore sales to Middle East, CEO says | 18 | Valor International | ||
Do | Brazil miner Vale seeks investor for subsidiary Alianca Energia -report | 6 | Reuters | ||
Do | Vale expects tentative dam collapse settlement with Brazil authorities this month | 7 | Reuters | ||
Do | China Steel Demand Plateaus at a Decent Level, Vale's Boss Says | 5 | BNN Bloomberg | ||
12.06. | Brazil sees potential railway concession agreement with miner Vale this month | 17 | Reuters | ||
12.06. | Vale, BHP make new offer on Mariana disaster reparations | 40 | MINING.com | ||
12.06. | Vale, BHP propose higher offer for Mariana disaster reparations | 27 | Seeking Alpha | ||
12.06. | Vale, BHP to make new offer to settle Mariana reparations - report: Mining giants Vale and BHP, along ... | 27 | Mining Weekly | ||
11.06. | Vale Unusual Options Activity For June 11 | 16 | Benzinga.com | ||
09.06. | 340 million worth of new investment from Vale and Wabtec! | 40 | SteelRadar | ||
07.06. | Brazil adds Vale to so-called "dirty list" after contractor subjected workers to slave-like labour | 58 | MINING.com | ||
07.06. | Brazil seeks $20.7bn from Vale, BHP over 2015 dam collapse: Brazil's government presented on Thursday ... | 87 | Mining Weekly | ||
07.06. | Vale S.A. - 6-K, Report of foreign issuer | 11 | SEC Filings | ||
06.06. | Vale invests $340 million in Carajás Railway locomotive fleet improvement project | 16 | MINING.com | ||
06.06. | Brazil seeks $20.7 billion from Vale, BHP over 2015 dam collapse | 51 | Reuters |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
THYSSENKRUPP | 4,319 | +0,72 % | PRESSESPIEGEL/Unternehmen: THYSSENKRUPP, ZF, NEURA-ROBOTICS, PAYPAL | DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen
Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
THYSSENKRUPP - "Bei Steel Europe ist die Lage kritisch", sagte Thyssenkrupp-Vorstandsvorsitzender... ► Artikel lesen | |
KLOECKNER | 5,760 | +0,70 % | EQS-News: Klöckner & Co SE: Klöckner & Co wird für Nexigen®-Initiative mit dem Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2024 ausgezeichnet | EQS-News: Klöckner & Co SE
/ Schlagwort(e): Nachhaltigkeit
Klöckner & Co wird für Nexigen®-Initiative mit dem Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2024 ausgezeichnet
12.06.2024... ► Artikel lesen | |
SALZGITTER | 19,220 | +1,37 % | SMS modernisiert Hochofen A bei der Salzgitter AG: SMS group hat bei der Salzgitter Flachstahl ... | ||
AURUBIS | 72,45 | +0,14 % | Prozessauftakt um Millionen-Betrug bei Aurubis verschoben | HAMBURG (dpa-AFX) - Der ursprünglich für Donnerstag geplante Auftakt eines Prozesses um einen Millionenbetrug beim Hamburger Kupferhersteller Aurubis wird verschoben. Die Anklage gegen drei Männer... ► Artikel lesen | |
VOESTALPINE | 25,000 | +0,32 % | FMA Untersucht Bilanzmanipulation bei Voestalpine-Tochter: Prüfung wird Monate dauern | ||
ARCELORMITTAL | 22,230 | +0,59 % | ArcelorMittal S.A.: Blackrock Inc. shareholding notification | 12 June 2024, 18:30 CET
ArcelorMittal (the 'Company') announces that on 12 June 2024 it received a shareholding notification from BlackRock Inc.. According to this notification, the following threshold... ► Artikel lesen | |
AMG CRITICAL MATERIALS | 16,250 | +0,43 % | Dividendenbekanntmachungen (10.05.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAK AB SE0011337708 3,7 SEK 0,3163 EUR ADDLIFE AB SE0014401378 0,5 SEK 0,0427 EUR ALEXANDERS INC US0147521092 4,5 USD 4,1738... ► Artikel lesen | |
FORTESCUE | 13,578 | +0,76 % | US-based Capital Group sells Fortescue shares worth A$734m: US-based investment management firm Capital ... | ||
MUELLER INDUSTRIES | 51,00 | -0,97 % | Dividendenbekanntmachungen (07.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 7C SOLARPARKEN AG DE000A11QW68 - 0,06 EUR AAON INC US0003602069 0,08 USD 0,0734 EUR ACUSHNET HOLDINGS CORP US0050981085 0,215 USD 0... ► Artikel lesen | |
NIPPON STEEL | 20,030 | -0,12 % | US Steel CEO Is 'Extremely Confident' Nippon Steel Deal Will Close in 2024 | ||
VALE SA ADR | 10,450 | 0,00 % | PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Bergbaubranche vor Herausforderungen und Chancen in 2024 - Vanadium Resources, Rio Tinto und Vale | DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Bergbaubranche vor Herausforderungen und Chancen in 2024 - Vanadium Resources, Rio Tinto und Vale
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
... ► Artikel lesen | |
POSCO | 62,50 | -0,79 % | Posco legt Grundstein für Motorkern-Fabrik in Polen | Der südkoreanische Stahlkonzern Posco hat nun mit den Arbeiten an einem neuen Werk für Motorkerne von Elektrofahrzeugen im polnischen Brzeg begonnen. Die Bauteile sind für E-Autos aus den europäischen... ► Artikel lesen | |
TUBACEX | 3,220 | +0,78 % | Mubadala becomes a partner in Tubacex's UAE unit with a $150 million investment | ||
US STEEL | 33,775 | 0,00 % | United States Steel Expects Q2 Earnings Below View | WASHINGTON (dpa-AFX) - United States Steel Corporation (X) on Monday initiated earnings outlook for the second-quarter, below analysts' estimates.For the second-quarter, the company expects... ► Artikel lesen | |
ACERINOX | 9,980 | +0,45 % | Änderung des Betriebsmodells von Acerinox Europa |