Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
0,020 | 0,100 | 12:11 | |
0,100 | 0,150 | 06.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
05.06. | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 05.06.2024 | 597 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.06.2024Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.06.2024ISIN NameCA89620A1003 TRIGON... ► Artikel lesen | |
05.06. | XETR DELETION OF INSTRUMENTS FROM XETRA - 05.06.2024 | 355 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.06.2024.Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.06.2024.ISIN Name DE000A11QLU3 UniDevice AG ► Artikel lesen | |
18.05. | ANLEIHEN-Woche KW20 - 2024: Ekosem-Agrar, BIOGENA, Booster Precision, Multitude, DMAF, Dt. Rohstoff, SANHA, PCC, Photon Energy, Metalcorp, LAIQON, pferdewetten, BMI, Singulus, Mutares, hep, Eleving, LEEF, UniDevice, … | 3.787 | Anleihen Finder | Kalenderwoche 20 am KMU-Anleihemarkt (13. - 17. Mai 2024) - während die Börsen-Zeichnungsphase für die neue 10%-Premieren-Anleihe der NEON EQUITY AG noch bis kommende Woche läuft, hat die österreichische... ► Artikel lesen | |
14.05. | UniDevice: Niederlegung des Vorstandsmandates von Dr. Christian Pahl | 1.177 | anleihencheck.de | Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Aktuelle Pressemitteilung der UniDevice AG (ISIN DE000A11QLU3/ WKN A11QLU):Das Vorstandsmitglied Dr. Christian Pahl gibt bekannt, dass es die Vorstandstätigkeit... ► Artikel lesen | |
13.05. | PTA-Adhoc: UniDevice AG: Niederlegung des Vorstandsmandates Dr. Christian Pahl | 1.151 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: UniDevice AG: Niederlegung des Vorstandsmandates Dr. Christian Pahl
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Schönefeld (pta/13.05.2024/16:40) - Das Vorstandsmitglied... ► Artikel lesen | |
08.05. | PTA-Adhoc: UniDevice AG: Rücktritt des Aufsichtsrates | 2.923 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: UniDevice AG: Rücktritt des Aufsichtsrates
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Schönefeld (pta/08.05.2024/21:55) - Der Vorsitzende des Aufsichtsrates... ► Artikel lesen | |
09.04. | UniDevice: Kursziel und Rating ausgesetzt | 1.284 | Aktien-Global-Researchguide | Nach Darstellung der Analysten Marcel Schaffer und Cosmin Filker von GBC wird gegen die Tochtergesellschaft der UniDevice AG, die PPA International AG, wegen Steuerhinterziehung ermittelt. In der Folge... ► Artikel lesen | |
09.04. | Unidevice: Die nächste Aussetzung | 1.272 | 4investors | Kurz vor Ostern kam die Meldung, dass Unidevice seinen operativen Geschäftsbetrieb vorübergehend eingestellt hat. Begründet wurde dies mit Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung bei der Mehrheitsbeteiligung... ► Artikel lesen | |
09.04. | Original-Research: UniDevice AG (von GBC AG): ausgesetzt | 521 | dpa-AFX | Original-Research: UniDevice AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu UniDevice AG Unternehmen: UniDevice AG ISIN: DE000A11QLU3 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: ausgesetzt Kursziel:... ► Artikel lesen | |
02.04. | Unidevice: Coverage wird ausgesetzt | 1.345 | 4investors | Am Donnerstag meldet Unidevice per Adhoc, dass es bei der Tochter PPA International ein Ermittlungsverfahren wegen Steuerhinterziehung gibt. Der Geschäftsbetrieb ist dort zum Erliegen gekommen. Auch... ► Artikel lesen | |
02.04. | UniDevice AG: Verdacht auf Steuerhinterziehung; mwb research setzt Rating und Kursziel aus | 1.239 | mwb research | UniDevice erlitt einen erheblichen Rückschlag, als gegen ihre Tochtergesellschaft PPA International AG wegen Steuerhinterziehung ermittelt wurde, was zu einer fast vollständigen Einstellung der Geschäftstätigkeit... ► Artikel lesen | |
29.03. | UniDevice AG - der Superflop, wir hatten schon 2019 gewarnt | 391 | fixed-income.org | ||
29.03. | UniDevice: Geschäft kommt (mindestens) vorübergehend zum Erliegen - Anleihe 2019/24 kollabiert | 1.240 | BondGuide | Die PPA International AG als wesentliche Beteiligung der UniDevice sei von einer ‚umfassenden behördlichen Maßnahme' betroffen. Namentlich von einem Ermittlungsverfahren wegen Steuerhinterziehung. Aufgrund... ► Artikel lesen | |
29.03. | ANLEIHEN-Woche KW13 - 2024: Huber Automotive, UniDevice, Solarnative, Mutares, Homann Holzwerkstoffe, DEAG, Karlsberg Brauerei, PNE, Katjes Int., Multitude, JDC, LR Gruppe, R-Logitech, DEMIRE, Dt. Forfait, pferdewetten, publity, … | 3.754 | Anleihen Finder | Kalenderwoche 13 - in der verkürzten Karwoche (25.03. bis 28.03.2024) präsentieren zahlreiche Anleihe-Emittenten am KMU-Anleihemarkt kurz vor Ostern ihre zum Teil guten bis sehr guten Geschäftszahlen.... ► Artikel lesen | |
28.03. | Unidevice: Existenz ist bedroht | 1.354 | 4investors | Der Aktienkurs von Unidevice bricht heute völlig ein. Grund sind massive Probleme bei der wesentlichen Beteiligung PPA International. Kern des Geschäfts von PPA ist der internationale Großhandel mit... ► Artikel lesen | |
28.03. | UniDevice: Vorübergehende weitgehende Einstellung des Geschäftsbetriebes mit existenzgefährdenden Folgen | 1.794 | anleihencheck.de | Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die PPA International AG ist die wesentliche Beteiligung der UniDevice AG (ISIN DE000A11QLU3/ WKN A11QLU), so UniDevice in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres... ► Artikel lesen | |
28.03. | UniDevice AG: "Vorübergehende Einstellung des Geschäftsbetriebs" - Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung bei PPA | 3.503 | Anleihen Finder | Nach Angaben der UniDevice AG führt ein Ermittlungsverfahren gegen die wesentliche Beteiligung PPA International AG zu einer "vorübergehend weitgehenden Einstellung des Geschäftsbetriebes mit existenzgefährdenden... ► Artikel lesen | |
28.03. | PTA-Adhoc: UniDevice AG: Vorübergehende weitgehende Einstellung des Geschäftsbetriebes mit existenzgefährdenden Folgen | 2.464 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: UniDevice AG: Vorübergehende weitgehende Einstellung des Geschäftsbetriebes mit existenzgefährdenden Folgen
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Schönefeld... ► Artikel lesen | |
28.03. | XETR DE000A11QLU3: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 440 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTILUNIDEVICE AG INH... ► Artikel lesen | |
28.03. | XFRA UDC: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 523 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILUNIDEVICE AG INH... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
AMAZON | 170,46 | +0,13 % | Chevron, Amazon & Co: Diese Aktien von Warren Buffett bieten jetzt die höchsten Kurschancen | Warren Buffett hat so einige geniale Aktien im Portfolio - doch zwölf davon bieten nun besonders hohe Kurschancen bis zu 78 Prozent. Um diese Kandidaten handelt es sich Er gilt als der wohl berühmteste... ► Artikel lesen | |
ALIBABA | 70,50 | +1,58 % | Alibaba Aktie: Analyse und Wachsamkeit Empfohlen | Alibaba zeigte kürzlich am Handelstag einen Kursanstieg von 1,64%, was das Unternehmen an der Spitze seines Sektors platzierte und eine hervorhebende Entwicklung gegenüber dem S&P 500 darstellt. Dieser... ► Artikel lesen | |
ZALANDO | 22,420 | -1,36 % | DAX-Check LIVE: BASF, Bayer, BMW, Brenntag, Rheinmetall, Zalando im Fokus | Für den DAX ging es gestern beinahe kontinuierlich abwärts. Er startete zunächst relativ unverändert in den Handel. Am Ende schloss er dann mit einem Abschlag von 1,96 Prozent. Worauf es jetzt für den... ► Artikel lesen | |
CECONOMY | 3,222 | -3,01 % | Minimale Kursveränderung bei Aktie von Ceconomy (3,18 €) | CODE Der jüngste Kurs betrug 3,18 Euro. Der Kurs der Aktie von Ceconomy zeigt sich derzeit kaum verändert im Vergleich zu der letzten Notierung des vorigen Handelstages. Zur Stunde steht nur ein Preisanstieg... ► Artikel lesen | |
HELLOFRESH | 5,248 | -0,04 % | HELLOFRESH: UBS bestätigt Verkaufsempfehlung | Die Analysten der Schweizer Großbank haben gestern für die Aktie des Kochboxenversenders ihre Einstufung "Sell" mit einem Kursziel von 5,90 € bestätigt. Angesichts der für das zweite Halbjahr bestehenden... ► Artikel lesen | |
JD.COM | 27,450 | +1,48 % | Kaum Impulse für die JDcom-Aktie (13,568 €) | Wenig Kursbewegung gegenwärtig bei der Aktie von JDcom . Die Aktie notiert derzeit bei 13,57 Euro. Der Kurs der Aktie von JDcom zeigt sich aktuell kaum verändert im Vergleich zu der letzten Notierung... ► Artikel lesen | |
REDCARE PHARMACY | 115,50 | +0,35 % | JEFFERIES stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie der Online-Apotheke Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 180 Euro auf "Buy" belassen. Sowohl bei den aktiven Nutzern von Apps... ► Artikel lesen | |
FIELMANN GROUP | 43,450 | +0,23 % | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft FIELMANN AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Fielmann von 56 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Optikerkette schalte in den USA... ► Artikel lesen | |
WALMART | 63,29 | +0,54 % | Walmart Aktie: Großverkauf und strategische Schritte | Walmart Inc., ein Schwergewicht im Einzelhandelssektor, hat durch Insidereinblicke in Investorenkreisen für Aufsehen gesorgt, als Angehörige des Gründergeschlechts indirekt über Trusts Aktien der Firma... ► Artikel lesen | |
ARCANDOR | 0,006 | -21,43 % | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 09.04.2024 | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.04.2024.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.04.2024.ISIN NameAU000000BLY8 BOART... ► Artikel lesen | |
HOME DEPOT | 330,15 | +0,18 % | Home Depot Aktie: Neuausrichtung für lange Erfolge | Home Depot steht trotz der jüngsten Nachfrageschwäche in der Heimwerkerbranche weiterhin gut da und setzt auf langfristiges Wachstum durch strategische Investitionen. Mit seinem "One Home Depot"-Investitionsplan... ► Artikel lesen | |
ZEAL NETWORK | 35,400 | +0,57 % | EQS-PVR: ZEAL Network SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG | EQS Stimmrechtsmitteilung: ZEAL Network SE
ZEAL Network SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG
14.06.2024 / 10:52 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
METRO | 4,305 | -2,16 % | Aktienmarkt: Aktie von Metro tritt auf der Stelle (4,335 €) | Wenig Kursbewegung gegenwärtig bei der Metro-Aktie . Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 4,34 Euro. Kaum verändert im Vergleich zu der Schlussnotierung vom Vortag zeigt sich derzeit der Kurs der... ► Artikel lesen | |
H&M | 16,960 | -0,93 % | GOLDMAN SACHS stuft H&M auf 'Sell' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für H&M von 160 auf 175 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Richard Edwards... ► Artikel lesen | |
CVS HEALTH | 56,75 | -0,16 % | Kurs von CVS Health fällt ab (56,2859 €) | Die Aktie von CVS Health notiert am Freitag ein wenig leichter. Der jüngste Kurs betrug 60,20 US-Dollar. Ein Abschlag von 1,36 Prozent steht gegenwärtig für die Aktie von CVS Health zu Buche. Das Papier... ► Artikel lesen |