Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr | Torrid betters Q1 profitability and declares executive promotions | 1 | Apparel Resources | ||
Fr | American firm Torrid Holdings' sales at $279.8 mn in Q1 FY24 | 1 | fibre2fashion | ||
Do | Earnings call: Torrid Holdings reports strong Q1 margins, plans expansion | 1 | Investing.com | ||
12.06. | Torrid shares surge on earnings beat, despite sales dip | 1 | Investing.com | ||
12.06. | Torrid Holdings Inc. - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
12.06. | Torrid GAAP EPS of $0.12 beats by $0.05, revenue of $279.8M misses by $0.71M | 1 | Seeking Alpha | ||
12.06. | Torrid promotes Hyon Park to Chief Operating Officer | 1 | Seeking Alpha | ||
12.06. | Torrid Announces Executive Promotions | 53 | Business Wire | CITY OF INDUSTRY, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Torrid Holdings Inc. ("Torrid" or the "Company") (NYSE: CURV), today announced a number of executive promotions and changes:
The promotion of Hyon... ► Artikel lesen | |
12.06. | Torrid Reports First Quarter Fiscal 2024 Results | 54 | Business Wire | CITY OF INDUSTRY, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Torrid Holdings Inc. ("Torrid" or the "Company") (NYSE: CURV), a direct-to-consumer apparel, intimates, and accessories brand in North America for women... ► Artikel lesen | |
07.06. | Torrid Holdings Inc. - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
02.04. | Torrid Holdings Inc. - 10-K, Annual Report | 1 | SEC Filings | ||
02.04. | Torrid Holdings Inc. (CURV) Q4 2023 Earnings Call Transcript | 2 | Insider Monkey | ||
01.04. | These Analysts Raise Their Forecasts On Torrid Holdings After Q4 Results | 3 | Benzinga.com | ||
01.04. | Earnings call: Torrid Holdings exceeds Q4 expectations, plans growth | 1 | Investing.com | ||
28.03. | Torrid Holdings Inc reports results for the quarter ended in January - Earnings Summary | 1 | Reuters | ||
28.03. | Torrid GAAP EPS of -$0.04 beats by $0.03, revenue of $293.5M beats by $17.26M | 1 | Seeking Alpha | ||
28.03. | Torrid Holdings Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
28.03. | Torrid Reports Fourth Quarter and Fiscal 2023 Results and Initiates Fiscal 2024 Guidance | 344 | Business Wire | CITY OF INDUSTRY, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Torrid Holdings Inc. ("Torrid" or the "Company") (NYSE: CURV), a direct-to-consumer apparel, intimates, and accessories brand in North America for women... ► Artikel lesen | |
16.02. | Torrid Holdings files for $600M mixed shelf | 1 | Seeking Alpha | ||
19.01. | Torrid says director Nikolov sells 25.4K shares in co | 2 | Seeking Alpha |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ON HOLDING | 42,170 | 0,00 % | A Closer Look at On Holding's Options Market Dynamics | ||
FIGS | 4,855 | 0,00 % | Deep Dive Into FIGS Stock: Analyst Perspectives (6 Ratings) | ||
CALERES | 31,600 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (05.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2G ENERGY AG DE000A0HL8N9 - 0,17 EUR ACCOR SA FR0000120404 - 1,18 EUR ACCOR SA ADR US00435F3091 0,2526 USD 0,2322 EUR ADESSO SE DE000A0Z23Q5 - 0... ► Artikel lesen | |
LULUS FASHION LOUNGE | 1,770 | -1,67 % | Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. - 8-K, Current Report | ||
ALLBIRDS | 0,524 | 0,00 % | Allbirds, Inc.: Allbirds Receives Notice of Non-Compliance with Nasdaq Minimum Bid Price Requirement | SAN FRANCISCO, April 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Allbirds, Inc.(NASDAQ: BIRD), a global lifestyle brand that innovates with naturally derived materials to make better footwear and apparel products... ► Artikel lesen | |
HUGO BOSS | 44,220 | -0,25 % | HelloFresh, Hugo Boss, K+S, Lanxess, ThyssenKrupp - Aktien-Positionen der Shortseller | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
ABERCROMBIE & FITCH | 171,32 | -0,73 % | ABERCROMBIE & FITCH CO /DE/ - 8-K, Current Report | ||
LULULEMON | 290,20 | -0,55 % | Down 38%, Is Lululemon Stock a Buy Now? | ||
CINTAS | 664,20 | +0,36 % | Cintas Aktie: Ehrung für Gesundheitshelden | CINCINNATI - Die Cintas Corporation, ein Unternehmen, das sich auf Dienstleistungen und Produkte für die Reinigung und Sicherheit in Geschäftsumgebungen spezialisiert hat, hat die Nominierungsphase... ► Artikel lesen | |
BIJOU BRIGITTE | 41,900 | +2,44 % | Bijou Brigitte, SFC Energy, Smartbroker, ThyssenKrupp, TUI - 4investors Aktien Top-News | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
LENZING | 33,500 | -2,05 % | EQS-News: Lenzing AG: Lenzing begrüßt Einstieg von Suzano S/A | EQS-News: Lenzing AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Lenzing begrüßt Einstieg von Suzano S/A
12.06.2024 / 09:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent /... ► Artikel lesen | |
PRADA | 6,864 | -4,48 % | Prada Beauty: PRADA SPRING/SUMMER 2025 MENSWEAR SHOW | Skin prep by Lynsey Alexander, Global Creative Makeup Artist of Prada Beauty
MILAN, June 17, 2024 /PRNewswire/ -- The Prada Spring/Summer 2025 Menswear fashion show was held on June... ► Artikel lesen | |
CAPRI HOLDINGS | 29,700 | +0,46 % | Cracking The Code: Understanding Analyst Reviews For Capri Holdings | ||
BIRKENSTOCK | 55,50 | -0,89 % | ANALYSE: Frankfurt School erwartet weitere Börsengänge - USA besonders attraktiv | FRANKFURT (dpa-AFX) - Das träge Umfeld für Börsengänge könnte nach Einschätzung der Frankfurt School of Finance & Management bald wieder etwas Fahrt aufnehmen. "Wenn der Markt für Fusionen und Übernahmen... ► Artikel lesen | |
STEVEN MADDEN | 40,800 | -0,49 % | Dividendenbekanntmachungen (10.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADARO ENERGY INDONESIA TBK ADR US00652F1075 0,4657 USD 0,4312 EUR AEROPORTS DE PARIS SA FR0010340141 - 3,82 EUR ALPHABET INC CDR CA02080K1049 0... ► Artikel lesen |