Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
14,520 | 14,525 | 13:02 | |
14,510 | 14,535 | 13:02 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | Tenaris SA: Brazilian Court Orders Tenaris to Pay an Indemnification in Connection with its Acquisition of a Participation in Usiminas in 2012 | 497 | GlobeNewswire (Europe) | LUXEMBOURG, June 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenaris S.A. (NYSE and Mexico: TS and EXM Italy: TEN) announced today that the Brazilian Superior Court of Justice (SCJ) resolved that Tenaris's subsidiary... ► Artikel lesen | |
Sa | TENARIS SA - 6-K, Report of foreign issuer | 1 | SEC Filings | ||
Fr | Tenaris SA: Tenaris completes Third Tranche and commences Fourth Tranche of its USD1.2 Billion Share Buyback Program | 351 | GlobeNewswire (Europe) | LUXEMBOURG, June 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenaris S.A. (NYSE and Mexico: TS and EXM Italy: TEN) ("Tenaris") announced today the completion of the third tranche and the commencement of the fourth... ► Artikel lesen | |
Fr | Tenaris feiert 20 Jahre in Rumänien mit Tag der offenen Tür | 2 | Edelstahl Aktuell | ||
08.06. | TENARIS SA - 6-K, Report of foreign issuer | - | SEC Filings | ||
30.05. | Milan: Downside move for Tenaris | 2 | Teleborsa | ||
28.05. | TENARIS SA - 6-K, Report of foreign issuer | 3 | SEC Filings | ||
17.05. | Dividendenbekanntmachungen (17.05.2024) | 9.337 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 1&1 AG DE0005545503 - 0,05 EUR ADIDAS AG DE000A1EWWW0 - 0,7 EUR ADIDAS AG ADR US00687A1079 0,2393 USD 0,2202 EUR ALLISON TRANSMISSION... ► Artikel lesen | |
16.05. | Tenaris S.A. goes ex dividend tomorrow | 4 | Seeking Alpha | ||
13.05. | TENARIS SA - 6-K, Report of foreign issuer | 2 | SEC Filings | ||
13.05. | Tenaris Initiates $300 Mln Third Tranche Of $1.2 Bln Share Buyback Program | - | RTTNews | ||
12.05. | Tenaris SA: Tenaris to Commence a USD 300 million Third Tranche of its USD 1.2 Billion Share Buyback Program | 1.226 | GlobeNewswire (Europe) | LUXEMBOURG, May 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenaris S.A. (NYSE and Mexico: TS and EXM Italy: TEN) ("Tenaris") announced today that pursuant to its Share Buyback Program (the "Program") announced on... ► Artikel lesen | |
06.05. | Here's How Much $100 Invested In Tenaris 20 Years Ago Would Be Worth Today | 5 | Benzinga.com | ||
01.05. | Tenaris SA: Shareholders approve all resolutions on the agendas of Tenaris's Annual General Meeting and Extraordinary General Meeting of Shareholders | 318 | GlobeNewswire (Europe) | LUXEMBOURG, May 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenaris S.A. (NYSE and Mexico: TS and EXM Italy: TEN) announced that its annual general meeting of shareholders and its extraordinary general meeting of... ► Artikel lesen | |
30.04. | Tenaris SA: Completion of Second Tranche of Tenaris Share Buyback Program. Weekly Report (Monday, April 29, 2024) | 415 | GlobeNewswire (Europe) | LUXEMBOURG, April 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenaris S.A. (NYSE and Mexico: TS and EXM Italy: TEN) ("Tenaris") announced today the completion of the second tranche of its previously announced Share... ► Artikel lesen | |
29.04. | Earnings call: Tenaris reports mixed Q1 results, plans for global expansion | 5 | Investing.com | ||
29.04. | TENARIS SA - 6-K, Report of foreign issuer | 2 | SEC Filings | ||
26.04. | Italy's Tenaris sees lower sales in next two quarters on N. America slowdown, stoppages | 7 | Reuters | ||
26.04. | Tenaris SA reports results for the quarter ended in March - Earnings Summary | 4 | Reuters | ||
25.04. | Tenaris SA: Tenaris Announces 2024 First Quarter Results | 798 | GlobeNewswire (Europe) | The financial and operational information contained in this press release is based on unaudited consolidated condensed interim financial statements presented in U.S. dollars and prepared in accordance... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
THYSSENKRUPP | 4,316 | +0,65 % | Thyssenkrupp-Aktie: Endlich wieder positive Nachrichten | Die Thyssenkrupp-Aktie (WKN: 750000) ist in dieser Woche massiv unter Druck geraten. Doch nun gibt es endlich wieder positive Nachrichten. Können Sie dem Konzern helfen? Oder geht es mit den Papieren... ► Artikel lesen | |
KLOECKNER | 5,760 | +0,70 % | EQS-News: Klöckner & Co SE: Klöckner & Co wird für Nexigen®-Initiative mit dem Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2024 ausgezeichnet | EQS-News: Klöckner & Co SE
/ Schlagwort(e): Nachhaltigkeit
Klöckner & Co wird für Nexigen®-Initiative mit dem Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2024 ausgezeichnet
12.06.2024... ► Artikel lesen | |
SALZGITTER | 19,250 | +1,53 % | SMS modernisiert Hochofen A bei der Salzgitter AG: SMS group hat bei der Salzgitter Flachstahl ... | ||
AURUBIS | 72,55 | +0,28 % | Prozessauftakt um Millionen-Betrug bei Aurubis verschoben | HAMBURG (dpa-AFX) - Der ursprünglich für Donnerstag geplante Auftakt eines Prozesses um einen Millionenbetrug beim Hamburger Kupferhersteller Aurubis wird verschoben. Die Anklage gegen drei Männer... ► Artikel lesen | |
VOESTALPINE | 25,000 | +0,32 % | FMA Untersucht Bilanzmanipulation bei Voestalpine-Tochter: Prüfung wird Monate dauern | ||
ARCELORMITTAL | 22,230 | +0,59 % | ArcelorMittal S.A.: Blackrock Inc. shareholding notification | 12 June 2024, 18:30 CET
ArcelorMittal (the 'Company') announces that on 12 June 2024 it received a shareholding notification from BlackRock Inc.. According to this notification, the following threshold... ► Artikel lesen | |
AMG CRITICAL MATERIALS | 16,250 | +0,43 % | Dividendenbekanntmachungen (10.05.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAK AB SE0011337708 3,7 SEK 0,3163 EUR ADDLIFE AB SE0014401378 0,5 SEK 0,0427 EUR ALEXANDERS INC US0147521092 4,5 USD 4,1738... ► Artikel lesen | |
FORTESCUE | 13,578 | +0,76 % | US-based Capital Group sells Fortescue shares worth A$734m: US-based investment management firm Capital ... | ||
MUELLER INDUSTRIES | 51,00 | -0,97 % | Dividendenbekanntmachungen (07.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 7C SOLARPARKEN AG DE000A11QW68 - 0,06 EUR AAON INC US0003602069 0,08 USD 0,0734 EUR ACUSHNET HOLDINGS CORP US0050981085 0,215 USD 0... ► Artikel lesen | |
NIPPON STEEL | 20,030 | -0,12 % | US Steel CEO Is 'Extremely Confident' Nippon Steel Deal Will Close in 2024 | ||
VALE SA ADR | 10,450 | 0,00 % | PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Bergbaubranche vor Herausforderungen und Chancen in 2024 - Vanadium Resources, Rio Tinto und Vale | DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Bergbaubranche vor Herausforderungen und Chancen in 2024 - Vanadium Resources, Rio Tinto und Vale
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
... ► Artikel lesen | |
POSCO | 62,50 | -0,79 % | Posco legt Grundstein für Motorkern-Fabrik in Polen | Der südkoreanische Stahlkonzern Posco hat nun mit den Arbeiten an einem neuen Werk für Motorkerne von Elektrofahrzeugen im polnischen Brzeg begonnen. Die Bauteile sind für E-Autos aus den europäischen... ► Artikel lesen | |
TUBACEX | 3,220 | +0,78 % | Mubadala becomes a partner in Tubacex's UAE unit with a $150 million investment | ||
US STEEL | 33,775 | 0,00 % | United States Steel Expects Q2 Earnings Below View | WASHINGTON (dpa-AFX) - United States Steel Corporation (X) on Monday initiated earnings outlook for the second-quarter, below analysts' estimates.For the second-quarter, the company expects... ► Artikel lesen | |
ACERINOX | 9,980 | +0,45 % | Änderung des Betriebsmodells von Acerinox Europa |