Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
23,460 | 23,670 | 12:04 | |
23,450 | 23,670 | 12:04 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
10:30 | Takeda Pharmaceutical Company Limited: Takeda präsentiert Langzeitdaten der klinischen Phase-3-Studie ADVANCE-CIDP 3 mit HYQVIA bei Patienten mit chronisch entzündlicher demyelinisierender Polyneuropathie (CIDP) auf der PNS-Jahrestagung | 144 | Business Wire | Günstige Ergebnisse der längsten öffentlichen klinischen Studie bei CIDP unterstützen HYQVIA als wirksame Langzeit-Behandlungsoption zur Aufrechterhaltung eines stabilen Krankheitsverlaufs... ► Artikel lesen | |
Di | Takeda Presents Long-Term Data From Phase 3 ADVANCE-CIDP 3 Trial Of HYQVIA In CIDP Patients | 289 | AFX News | TOKYO (dpa-AFX) - Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. (TAK) announced Tuesday favorable long-term data from the Phase 3 ADVANCE-CIDP 3 clinical trial of HYQVIA in Patients with Chronic Inflammatory... ► Artikel lesen | |
Di | Takeda shares late-stage results for investigational soticlestat in rare epileptic disorders | 9 | PMLiVE | ||
Mo | Takeda Drug Fails Pivotal Tests in 2 Rare Epilepsies; Path Forward Depends on Regulatory Flexibility | 18 | MedCity News | ||
Mo | Takeda drug for rare types of epilepsy misses goal in late-stage trial | 10 | BioPharma Dive | ||
Mo | Epilepsy fail hands late-stage pipeline blow to Takeda | 10 | pharmaphorum | ||
Mo | Ovid hits record low as developer Takeda says seizure drug fails | 10 | Reuters | ||
Mo | Takeda flunks pivotal epilepsy tests but mulls path to market for Ovid-partnered prospect | 7 | FierceBiotech | ||
Mo | What's Going On With Ovid Therapeutics After Takeda's Two Phase 3 Epilepsy Studies Fail? | 10 | Benzinga.com | ||
Mo | Former Takeda Pharmaceutical President Kunio Takeda Dies at 84 | 4 | nippon.com | ||
Mo | Japan Pharma Giant Takeda's Anti-Seizure Treatment Flunks In Two Late-Stage Studies | 5 | Benzinga.com | ||
Mo | Ovid Therapeutics plummets after Takeda's drug fails in late-stage studies | 10 | Reuters | ||
Mo | Takeda's seizure drug fails to meet main goal in late-stage studies | 4 | Reuters | ||
Mo | Takeda, Ascentage Pharma sign option agreement for olverembatinib | 3 | Pharmaceutical Business Review | ||
Mo | Ovid Therapeutics Inc.: Ovid Therapeutics Reports on Takeda's Announcement of Phase 3 Topline Study Results for Soticlestat | 724 | GlobeNewswire (Europe) | Takeda's Skyline study in Dravet syndrome narrowly missed its primary endpoint of reduction in convulsive seizure frequency and showed clinically meaningful and significant effects in multiple key... ► Artikel lesen | |
Mo | TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED: GENERAL ANNOUNCEMENT::PH3 TOPLINE RESULTS - SOTICLESTAT TAK-935 IN PATIENTS WITH DRAVET SYNDROME & LENNOX-GASTAUT SYNDROME | 2 | SGX Company Announcements | ||
Mo | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD - 6-K, Report of foreign issuer | 3 | SEC Filings | ||
Mo | ASCENTAGE-B Rallies 16%+ as Takeda, JP Buys 7.7% Stake | 5 | AASTOCKS | ||
Fr | Takeda signs option agreement with Ascentage for CML drug | 2 | Pharmaceutical Technology | ||
Fr | Takeda circles a leukemia drug; J.P. Morgan moves into biotech investing | 6 | BioPharma Dive |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BASF | 45,010 | -0,07 % | Überraschender Turnaround winkt: Sollten Anleger Aktien von Allianz und BASF jetzt kaufen? | Zuletzt hatten die BASF-Aktie und die Allianz-Aktie etwas geschwächelt. Doch plötzlich deutet sich ein überraschender Turnaround an. Sollten Anleger die beiden deutschen Aktien jetzt tatsächlich kaufen?... ► Artikel lesen | |
K+S | 12,390 | -0,04 % | HelloFresh, Hugo Boss, K+S, Lanxess, ThyssenKrupp - Aktien-Positionen der Shortseller | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
SGL CARBON | 7,070 | 0,00 % | SGL Carbon-Aktie gewinnt 3,19 Prozent (7,45 €) | Im Plus liegt gegenwärtig die Aktie von SGL Carbon . Der jüngste Kurs betrug 7,45 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von SGL Carbon: Das Wertpapier weist aktuell ein Kursplus von 3,19... ► Artikel lesen | |
LINDE | 406,80 | -0,10 % | Wasserstoff-Revolution: Linde und Co im Aufwind | KI boomt an der Börse und beherrscht bereits seit Monaten das Marktgeschehen. Doch neben den Tech-Unternehmen gibt es noch weitere Gewinner-Aktien, die nun aus dem Hintergrund hervortreten. Die Rede... ► Artikel lesen | |
HENKEL | 82,76 | 0,00 % | Die meistgehandelten Produkte: Henkel im Short-Fokus | ||
LANXESS | 21,830 | -1,27 % | Das lässt den DAX ins Minus rutschen - Dafür im Aufwind: Die Aktien von Thyssenkrupp und Lanxess | Das setzt den DAX am Freitag nach dem Abverkauf am Donnerstag weiter unter Druck. Außerdem im Fokus: die steigenden Kurse bei Thyssenkrupp und Lanxess. Nach dem deutlichen Vortagesminus hat der deutsche... ► Artikel lesen | |
WACKER CHEMIE | 99,36 | +1,12 % | DAX fester: Wacker Chemie, Lanxess, Covestro, Infineon, Rheinmetall, Traton, Adobe, Tesla ... | Der DAX hat am Donnerstag ordentlich Federn lassen müssen, nachdem sich die Hoffnung auf mehrere Zinssenkungen in den USA noch in diesem Jahr verflüchtigt haben. Zudem belasten politische Unsicherheiten... ► Artikel lesen | |
FUCHS | 43,540 | -1,31 % | Fuchs Petrolub mit enttäuschendem Auftritt. Montag wird richtig wichtig. | Fuchs Petrolub-Aktionäre brauchen derzeit wieder einmal starke Nerven. Immerhin 4,78 Prozent verlor der Kurs im Vergleich zum Vorwochenschluss. An ein der fünf Tage ging es für den Titel nach unten.... ► Artikel lesen | |
SYMRISE | 113,55 | -1,60 % | Symrise: Studie befeuert Aufwärtstrend - Tipp der Woche | Die Aktie von Symrise gehört heute zu den stärkeren Werten im DAX. Für Unterstützung sorgt eine Analystenstudie von Morgan Stanley. Grundsätzlich könnte jetzt wieder die Zeit für defensive Werte gekommen... ► Artikel lesen | |
AIR LIQUIDE | 161,82 | -1,08 % | Minimale Kursveränderung bei Aktie von Air Liquide SA (167,68 €) | Der Kurs der dem Anteilsschein von Air Liquide SA kommt kaum von der Stelle. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 167,68 Euro. Kaum auffällig ist zur Stunde an der Börse der Kurs von Air Liquide... ► Artikel lesen | |
ALBEMARLE | 92,80 | +0,11 % | Albemarle-Aktie mit Kursverlusten (100,5474 €) | Im Minus liegt derzeit das Wertpapier von Albemarle . Das Papier kostete zuletzt 108,01 US-Dollar. Der Anteilsschein von Albemarle verzeichnet aktuell einen Kursrückgang von 4,12 Prozent. Er hat sich... ► Artikel lesen | |
HEXAGON COMPOSITES | 2,590 | 0,00 % | Hexagon Composites: Sparte Ragasco geht an Wettbewerber Worthington | ||
SQM | 38,200 | -1,55 % | Hyundai und Kia beschaffen Lithium bei SQM | Der chilenische Lithium-Hersteller SQM hat eine langfristige Abnahmevereinbarung mit Hyundai und Kia geschlossen. Die südkoreanischen Autobauer haben sich demnach entschlossen, "einen Teil ihrer künftigen... ► Artikel lesen | |
CARBIOS | 21,450 | -0,92 % | Carbios und TOMRA Textiles: Partnerschaft zur Förderung der Kreislauffähigkeit von Polyestertextilien | Die Kooperation von CARBIOS und TOMRA schließt die Lücke in der Textilkreislaufwirtschaft zwischen der Sammlung von Textilabfällen und dem Fiber-to-Fiber-Recycling mit Hilfe innovativer Technologien
Oslo/Clermont-Ferrand... ► Artikel lesen | |
H&R | 4,870 | 0,00 % | EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA: H&R erreicht solide Q1-Zahlen und übertrifft Vorjahresvergleichsquartal deutlich | EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung
H&R erreicht solide Q1-Zahlen und übertrifft Vorjahresvergleichsquartal deutlich
15.05.2024... ► Artikel lesen |