Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
165,10 | 165,78 | 12:33 | |
165,10 | 165,78 | 12:33 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | $1000 Invested In T-Mobile US 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today | 3 | Benzinga.com | ||
Di | T-Mobile advised to quit using 'price lock' claim | 13 | FierceWireless | ||
Di | T-Mobile US drags New Jersey borough to court over school cell tower permit denial | 3 | The Register | ||
Mo | T-Mobile asked to stop advertising 'price lock' guarantee that doesn't lock your prices | 20 | The Verge | ||
Mo | Deutsche Telekom, T-Mobile's Parent Company, Will Mine Bitcoin | 16 | Benzinga.com | ||
Sa | T-Mobile: Deutsche Telekom fängt bald mit Bitcoin-Mining an | 83 | BTC-ECHO | ||
Fr | T-Mobile US, Inc. - 8-K, Current Report | 6 | SEC Filings | ||
Fr | T-Mobile US joins suppliers on $2.7B DoD contract for next-gen comms services | 2 | The Register | ||
Fr | T-Mobile highlights contract, as Navy re-ups deal with all 3 big U.S. MNOs | 8 | FierceWireless | ||
Fr | T-Mobile Pays It Forward With $50,000 to Colorado Nonprofits | 283 | ACCESSWIRE | The Un-carrier unveils its next Difference Maker Award, giving Team Magenta employees a chance to empower local communities The Un-carrier unveils its next Difference Maker Award, giving Team Magenta... ► Artikel lesen | |
Fr | T-Mobile wins chunk of US Navy contract | 8 | DatacenterDynamics | ||
Fr | T-Mobile (TMUS) Secures Long-Term Contract With U.S. Navy | 7 | Zacks | ||
Fr | Research and Markets: Netherlands Telecoms, Mobile and Broadband Statistics and Analyses Market Report 2024 Featuring KPN, UPC, Tele2, Stipte, Ziggo, VodafoneZiggo, Orange, Versatel, T-Mobile, Reggefiber - ResearchAndMarkets.com | 896 | Business Wire | The "Netherlands Telecoms Market Report Telecoms, Mobile and Broadband Statistics and Analyses" report has been added to ResearchAndMarkets.com's offering.
Telecom infrastructure in the Netherlands... ► Artikel lesen | |
Fr | T-Mobile US declares $0.65 dividend | 5 | Seeking Alpha | ||
Fr | T-Mobile US joins $2.7B DoD supplier list with Navy deal | 4 | Mobile World Live | ||
Fr | Werbung im Taxi: Uber und T-Mobile schließen exklusive Kooperation für Ride-Sharing-Fahrten ab | 295 | IT-Times | SAN FRANCISCO, Kalifornien (IT-Times) - Der Ride-Hailing- und Lieferdienst Uber hat eine Kooperation mit T-Mobile US angekündigt, um Werbung auf Fahrten anzuzeigen. Uber Advertising, die Werbe-Unit... ► Artikel lesen | |
Do | T-Mobile US, Inc. declares $0.65 dividend | 8 | Seeking Alpha | ||
Do | One-Two Punch for T-Mobile: Secures DoD Contract & Uber Deal | 18 | Benzinga.com | ||
Do | Uber Advertising Partners With T-Mobile Advertising Solutions | 295 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Uber Technologies Inc. (UBER) advertising division on Thursday announced an exclusive partnership with T-Mobile Advertising Solutions (TMUS) and its rideshare media network... ► Artikel lesen | |
Do | T-Mobile lands multi-year US Navy contract | 8 | Reuters |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE TELEKOM | 22,890 | +0,39 % | Deutsche Telekom-Aktie heute gut behauptet: Aktienwert steigt (22,76 €) | An der deutschen Börse liegt die Aktie der Deutschen Telekom aktuell im Plus. Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 22,76 Euro. Der Anteilsschein der Deutschen Telekom verzeichnet derzeit eine Verteuerung... ► Artikel lesen | |
NOKIA | 3,441 | -0,28 % | JEFFERIES stuft NOKIA auf 'Hold' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nokia nach der Nasdaq-Investorenkonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 3,50 Euro belassen. Analyst Janardan Menon... ► Artikel lesen | |
FREENET | 25,320 | +0,72 % | Steuerfreie Dividende mit der Freenet-Aktie - und fast 40% Kurschance | Der Betreiber von Mobilfunkservices hat sein Angebot um Fernsehen übers Internet erweitert. Ein neues Gesetz für Mieter kann hier für Millionen neuer Kunden sorgen. Und auch 5G kommt wohl dazu - warum... ► Artikel lesen | |
1&1 | 16,040 | -0,74 % | ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für 1&1 - Weiter 'Buy', aber kein Favorit mehr | ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für 1&1 von 21,40 auf 20,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein Branchenfavorit sind die Papiere des Internet-... ► Artikel lesen | |
VODAFONE | 0,854 | +2,62 % | Vodafone erhöht Investitionen ins Festnetz-Internet | DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Telekommunikationskonzern Vodafone gibt mehr Geld aus, um sein Festnetz-Internet zu verbessern. Nach 140 beziehungsweise 150 Millionen Euro in den vergangenen zwei Geschäftsjahren... ► Artikel lesen | |
AT&T | 16,772 | -0,30 % | Aktien New York: Neue Rekorde nach US-Preisdaten - Fed-Aussagen bewegen kaum | NEW YORK (dpa-AFX) - Eine rückläufige Inflationsentwicklung in den USA hat am Mittwoch den US-Börsen zu weiteren Rekordhochs verholfen. Die geldpolitischen Aussagen der Notenbank Federal Reserve (Fed)... ► Artikel lesen | |
3U | 1,752 | -3,42 % | SONDERMELDUNG: Könnte die 3U-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
TELEFONICA | 3,999 | -0,10 % | JPMORGAN stuft TELEFONICA SA auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Telefonica von 3,50 auf 3,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Akhil Dattani rechnet in der europäischen... ► Artikel lesen | |
ERICSSON | 5,566 | +0,61 % | Ericsson (ERIC) Partners With TOMRA to Drive Circular Economy | ||
CHINA MOBILE | 8,611 | +0,43 % | China Mobile-Aktie: Kurs mit wenig Bewegung (8,681 €) | CODE Die Aktie kostete zuletzt 8,68 Euro. Der Kurs der Aktie von China Mobile zeigt sich derzeit kaum verändert im Vergleich zu der letzten Notierung des vorigen Handelstages. Aktuell steht nur ein... ► Artikel lesen | |
GIGASET | 0,035 | -6,38 % | Gigaset: Neues aus dem Vorstand | Bei Gigaset werden drei Vorstandsmandate verlängert. Die Bestellung von Ran Tao wird um zwölf Monate verlängert. Die neuen Verträge von Guoyu Du und Sean Hsin Jan Fang laufen bis Oktober 2024. Ohne... ► Artikel lesen | |
TELEFONICA DEUTSCHLAND | 2,082 | -8,68 % | Ihre wichtigsten Termine: Heute im Fokus: Mastercard, Telefonica Deutschland, Beiersdorf und Jenoptik | © Foto: Fabian Sommer - dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 09:30... ► Artikel lesen | |
VERIZON | 37,420 | +0,19 % | Verizon Communications Inc.: Verizon expands network capacity across Alaska | ||
BLACKBERRY | 2,118 | -1,90 % | Hands-on with the BlackBerry-style Clicks keyboard for iPhone | ||
ORANGE | 9,420 | +0,23 % | Research and Markets: Netherlands Telecoms, Mobile and Broadband Statistics and Analyses Market Report 2024 Featuring KPN, UPC, Tele2, Stipte, Ziggo, VodafoneZiggo, Orange, Versatel, T-Mobile, Reggefiber - ResearchAndMarkets.com | The "Netherlands Telecoms Market Report Telecoms, Mobile and Broadband Statistics and Analyses" report has been added to ResearchAndMarkets.com's offering.
Telecom infrastructure in the Netherlands... ► Artikel lesen |