Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
10:30 | SONDERMELDUNG: Könnte die Suse-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | Hebelschein-Spekulant | |||
09:06 | SUSE S.A.: SUSE Enhances Linux, Cloud Native Virtualization & Management, and Edge Platform Solutions to Empower Enterprises with Greater Choice and Innovation | 101 | PR Newswire | Bolstered SUSE portfolio provides open, cloud-native, and enterprise grade infrastructure to facilitate IT innovation across the data center, hybrid cloud and at the edge
BERLIN, June... ► Artikel lesen | |
09:06 | SUSE S.A.: SUSE Launches Cloud Elevate Partner Program to Drive Cloud Growth | 133 | PR Newswire | Empowering ecosystem partners to deliver exceptional customer experiences in the cloud marketplace
BERLIN, June 19, 2024 /PRNewswire/ -- (SUSECON 2024) -- SUSE®, the company behind SUSE... ► Artikel lesen | |
Di | SUSE acquires Kubernetes observability startup StackState | 2 | SiliconANGLE | ||
Di | CentOS 7 holdouts thrown a support lifeline by SUSE | - | The Register | ||
Di | SUSE kauft die Observability-Plattform StackState | 3 | heise online | ||
Di | SUSE S.A.: SUSE Unveils AI Strategy and Solutions with Early Access Program, to Foster Open, Compliant, and Secure Gen AI for Enterprises | 208 | PR Newswire | SUSE To Build The Most Open, Secure, Enterprise-Grade GenAI Platform
BERLIN, June 18, 2024 /PRNewswire/ -- (SUSECON 2024) -- SUSE®, a global leader in innovative, open and secure enterprise-grade... ► Artikel lesen | |
Di | SUSE wants a piece of the AI cake, too | 7 | TechCrunch | ||
Di | SUSE S.A.: SUSE Acquires StackState to Provide Full Stack, Cloud Native Observability | 602 | PR Newswire | End-to-end observability platform enhances Rancher Prime, enables customers to manage complexity at scale with confidence
BERLIN, June 18, 2024 /PRNewswire/ -- (SUSECON 2024) -- SUSE®... ► Artikel lesen | |
Di | SUSE S.A.: New SUSE Liberty Linux Lite Offering Provides Secure, Stable, and Future-Proof Solution for Centos 7 Users Bracing for End Of Life | 611 | PR Newswire | SUSE offers CentOS 7 users protection and flexibility without any need for migration
BERLIN, June 18, 2024 /PRNewswire/ -- (SUSECON 2024) -- SUSE®, a global leader in innovative, open... ► Artikel lesen | |
19.03. | SUSE S.A.: SUSE Strengthens Container Management Portfolio to Help Platform Engineering Teams Manage at Scale, Support AI/ML Workloads | 470 | PR Newswire | New enterprise-grade capabilities added to Rancher Prime 3.0 include enabling platform engineering teams to deliver self-service PaaS; general availability of the Rancher Prime Application... ► Artikel lesen | |
14.02. | SUSE Enhances Adaptable Platform for Telecom Operators to Modernize their Networks | 540 | PR Newswire | SUSE Adaptive Telco Infrastructure Platform (ATIP) 3.0 enables telecom providers to harness the power of open source to innovate and build new applications at the edgePartners benefit from... ► Artikel lesen | |
13.11.23 | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 13.11.2023 | 1.237 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.11.2023Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.11.2023ISIN NameCA24378W1032 DEEP-SOUTH... ► Artikel lesen | |
13.11.23 | XETR DELETION OF INSTRUMENTS FROM XETRA - 13.11.2023 | 428 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.11.2023.Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.11.2023.ISIN NameLU2333210958 SUSE S.A. ► Artikel lesen | |
13.11.23 | EQS-News: SUSE S.A. announces delisting from Frankfurt Stock Exchange | 864 | EQS Group (EN) | EQS-News: SUSE S.A.
/ Key word(s): Delisting
SUSE S.A. announces delisting from Frankfurt Stock Exchange
13.11.2023 / 17:30 CET/CEST
The issuer is solely responsible... ► Artikel lesen | |
13.11.23 | EQS-News: SUSE S.A.: Voting Results Of The Company's Extraordinary General Meeting Held On 13 November 2023 | 714 | EQS Group (EN) | EQS-News: SUSE S.A.
/ Key word(s): AGM/EGM
SUSE S.A.: VOTING RESULTS OF THE COMPANY'S EXTRAORDINARY GENERAL MEETING HELD ON 13 NOVEMBER 2023
13.11.2023... ► Artikel lesen | |
13.11.23 | XETR LU2333210958: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 586 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTILSUSE S.A. EUR LU2333210958... ► Artikel lesen | |
13.11.23 | XFRA SUSE: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 824 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILSUSE S.A. SUSE LU2333210958... ► Artikel lesen | |
07.11.23 | SUSE S.A.: SUSE Enhances Cloud Native Portfolio to Manage Diverse Cloud Native Environments at Scale | 506 | PR Newswire | Rancher Prime 2.0 empowers customers to build and deploy resilient workloads with enhanced integrations, extensions and a generative AI-powered assistantNew Rancher 2.8 community edition... ► Artikel lesen | |
20.10.23 | EQS-NVR: SUSE S.A.: Disclosure in accordance with the Law and Grand-ducal Regulation of 11 January 2008 on transparency requirements for issuers | 512 | EQS Group (EN) | EQS Total Voting Rights Announcement: SUSE S.A.
/ Total Voting Rights Announcement
SUSE S.A.: Disclosure in accordance with the Law and Grand-ducal Regulation of 11 January 2008... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SAP | 175,54 | -0,26 % | EQS-CMS: SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SAP SE
/ Aktienrückkaufprogramm
SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
12.06.2024 / 15:03 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
MICROSOFT | 416,70 | +0,26 % | Fed-Showdown: Crash oder Allzeithochs? Netflix, Microsoft, Brent Öl in der Analyse | Heute Abend gilt es. Die US-Notenbank gibt den Leitzins bekannt. Im Anschluss äußert sich Fed-Chef Jerome Powell im Detail. Samir Boyardan und Andreas Wolf von HeavytraderZ zeigen, welche Auswirkungen... ► Artikel lesen | |
PALANTIR TECHNOLOGIES | 23,825 | -0,98 % | Palantir Aktie: Warten auf Zinsentscheid der Fed | Palantir Technologies Inc. notiert aktuell bei 22,0 €, was einem Rückgang von 0,97% in der vergangenen Woche entspracht. Die Börsenakteure zeigen sich im Vorfeld der bevorstehenden Entscheidung der... ► Artikel lesen | |
TEAMVIEWER | 10,575 | -0,24 % | Trotz Kauf-Votum: Teamviewer im Sinkflug | Der Abwärtstrend bei der Teamviewer-Aktie nimmt kein Ende. In der zurückliegenden Börsenwoche sank das Papier des Software-Unternehmens sogar auf den tiefsten Stand seit einem Jahr. Bei Goldman Sachs... ► Artikel lesen | |
BLOCK | 57,02 | -1,06 % | Block's Options: A Look at What the Big Money is Thinking | ||
SALESFORCE | 215,90 | 0,00 % | Salesforce Aktie: Insiderhandel und Zukunftsausblick | Salesforce, der führende Anbieter cloudbasierter Softwarelösungen, erlebte eine bedeutende Aktivität von Unternehmensinsidern, die einen erheblichen Anteil an Aktien verkauften. Dies führte zu Diskussionen... ► Artikel lesen | |
ADOBE | 491,40 | +1,03 % | Adobe Aktie: Wachstum trotz KI-Konkurrenz | Adobe Inc. (Nasdaq:ADBE) dürfte laut Einschätzungen seine starke Position im Digital Media Sektor auch im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 behaupten. Experten sehen insbesondere das Software-Portfolio... ► Artikel lesen | |
NEMETSCHEK | 90,55 | -0,11 % | Beno Holding setzt auf Nemetschek | Bei der Beno Holding wird künftig die Cloudsoftware "dTwin" von Nemetschek zum Einsatz kommen. Die Software ermöglicht die Erstellung von digitalen Zwillingen. Dies hat aus Sicht von Beno viele Vorteile.... ► Artikel lesen | |
SOFTWARE AG | 35,650 | -0,28 % | Software AG Aktie: Platzt am Montag die Bombe? Diese Neuigkeiten müssen Anleger dringend beachten! copy | ||
ORACLE | 134,82 | +0,09 % | SAP-Konkurrent Oracle: Starke KI-Deals, starkes Cloud-Wachstum - Aktie startet durch | Der US-Softwarekonzern Oracle hat mit hohen Buchungen für seine Programme und mit Partnerschaften Optimismus für die künftigen Geschäfte ausgelöst. Der SAP-Rivale kündigte am Dienstagabend nach US-Börsenschluss... ► Artikel lesen | |
SHOPIFY | 59,51 | -0,55 % | Aktien New York Ausblick: Dow schwächelt weiter - Nasdaq-Rally stockt | NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Aktienindizes dürften am Freitag tiefer in den Handel starten. Während die Standardwerte weiterhin nicht in Fahrt kommen, reicht ein optimistischerer Ausblick... ► Artikel lesen | |
SECUNET SECURITY NETWORKS | 133,20 | -0,75 % | Ectacom kooperiert mit Secunet Security Networks: Der Distributor für Cyber- und OT-/IoT Security Ectacom ist ... | ||
COMPUGROUP MEDICAL | 24,620 | +0,33 % | CompuGroup Medical erwirbt AmbulApps | CompuGroup Medical übernimmt mit der AmbulApps GmbH einen Spezialisten für digitale Anamnesetools. Das 2015 in Neuss gegründete Unternehmen organisiert, digitalisiert und strukturiert das Erheben von... ► Artikel lesen | |
INTERSHOP | 2,020 | 0,00 % | EQS-News: Intershop Communications AG: Intershop Hauptversammlung: Vorstand präsentiert Produktstrategie mit KI als Kernelement und Innovationstreiber der Intershop Commerce Plattform | EQS-News: Intershop Communications AG
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
Intershop Hauptversammlung: Vorstand präsentiert Produktstrategie mit KI als Kernelement und Innovationstreiber... ► Artikel lesen | |
AIRBNB | 137,00 | -0,15 % | Airbnb Aktie: Herausforderungen und Chancen | Seitdem Airbnb auf dem Markt für Online-Unterkünfte Fuß gefasst hat, erlebt das Unternehmen dank seines Geschäftsmodells der Sharing Economy, das einen erheblichen Einfluss auf die Beherbergungsbranche... ► Artikel lesen |