Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
0,864 | 0,904 | 13:07 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | SPINEWAY: Actions to strengthen presence in North Africa: Congress & Surgeons trainings | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
10.06. | Partnership of Spineway with the SFCR for June 24 congress | 15 | GlobeNewswire (USA) | ||
30.05. | SPINEWAY: Partnership with Key Opinion Leaders and successful trainings | 57 | GlobeNewswire (USA) | ||
16.04. | SPINEWAY: Growth of 28% of 2024 first quarter revenue | 552 | GlobeNewswire (Europe) | Press release Ecully, April 16, 2024 - 8 p.m. First-quarter 2024 revenue of €3.1 million Growth of 28% compared with 2023 first quarter In thousands of euros20242023Change 2023/2022Q1 revenue3... ► Artikel lesen | |
26.03. | SPINEWAY: 2023 Shareholders General Meeting | 83 | GlobeNewswire (USA) | ||
04.03. | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 04.03.2024 | 930 | Xetra Newsboard | Das Instrument 626 AU000000TEG2 TRIANGLE ENERGY (GLOBAL) EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 04.03.2024 und ex Kapitalmassnahme am 05.03.2024 The instrument 626 AU000000TEG2 TRIANGLE ENERGY... ► Artikel lesen | |
29.02. | SPINEWAY: Reverse stock split | 1.967 | GlobeNewswire (Europe) | Press release Ecully, February 29, 2024 - 6:00 p.m. Effective date of the Spineway reverse stock split Spineway announces the completion of the reverse stock split by exchanging 1 new share... ► Artikel lesen | |
26.02. | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 26.02.2024 | 981 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 26.02.2024Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 26.02.2024ISIN NameDE000ENER2N2 SIEMENS... ► Artikel lesen | |
26.02. | XFRA ISIN CHANGE | 906 | Xetra Newsboard | Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenFR001400BVK2 Spineway 26.02.2024 FR001400N2P2 Spineway 27.02.2024 Tausch 2000:1SE0001296542 Cortus Energy AB 26.02.2024... ► Artikel lesen | |
26.02. | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 26.02.2024 | 472 | Xetra Newsboard | Das Instrument OCE SE0001296542 CORTUS ENERGY AB SK 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.02.2024 und ex Kapitalmassnahme am 27.02.2024 The instrument OCE SE0001296542 CORTUS ENERGY AB... ► Artikel lesen | |
19.02. | SPINEWAY: Preparatory documents for the General Meeting as of of March 25, 2024 | 156 | GlobeNewswire (USA) | ||
07.02. | SPINEWAY: 2023 annual results | 2.033 | GlobeNewswire (Europe) | Press release Ecully, February 7, 2024 - 6 p.m. SPINEWAY 2023 annual results 2023 revenue of €10.5 million (+42%)Gross margin steady at 69%Net income heavily impacted by exceptional... ► Artikel lesen | |
25.01. | SPINEWAY: Increase of 2023 revenue at €10.5 million | 3.978 | GlobeNewswire (Europe) | Press release Ecully, January 25, 2024 - 6.00 p.m. 2023 revenue of €10.5 million In thousands of eurosUnaudited data20232022% changeQ1 revenue2,3991,342+79%Q2 revenue3,0341,770+71%Q3 revenue2... ► Artikel lesen | |
15.01. | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 15.01.2024 | 975 | Xetra Newsboard | Das Instrument SFU1 US7864492076 SAFEGUARD SCIENT. DL-,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 15.01.2024 und ex Kapitalmassnahme am 16.01.2024 The instrument SFU1 US7864492076 SAFEGUARD SCIENT.... ► Artikel lesen | |
05.01. | SPINEWAY: Shares reverse split | 2.345 | GlobeNewswire (Europe) | Press release Ecully, January 5, 2024 - 6.00 pm Reverse split of Spineway shares Reverse split by exchange of 2,000 existing shares for 1 new shareStart of share split period: January 25... ► Artikel lesen | |
13.10.23 | SPINEWAY: Revenue growth as of September 2023 by 40% | 917 | GlobeNewswire (Europe) | Press release Ecully, October 13, 2023 - 6 p.m. 9-month revenue up 40% at €7.5 million In thousands of eurosUnaudited data20232022% changeQ1 revenue2,3991,342+79%Q2 revenue3,0341,770+71%Q3... ► Artikel lesen | |
19.09.23 | SPINEWAY: 2023 half year results | 530 | GlobeNewswire (Europe) | Press release Ecully, September 19, 2023 - 6 p.m. H1 2023 results Revenue growth in H1 (+75%)Gross margin of €3.9m (72% of revenue)Continued investmentNew financing to support development... ► Artikel lesen | |
11.07.23 | SPINEWAY: First-half 2023 revenue of € 5.4 million (+75%) | 1.569 | GlobeNewswire (Europe) | Press release Ecully, July 11, 2023 - 6 p.m. SPINEWAY First-half 2023 revenue of €5.4 million (+75%) Continued ramp-up of Distimp productsStrong sales growth in Europe In thousands of eurosUnaudited... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
FRESENIUS | 28,380 | -0,87 % | Bayer, Fresenius, Mutares, TUI, Volkswagen - 4investors Aktien Top-News | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
FRESENIUS MEDICAL CARE | 36,070 | -1,64 % | Neue 10,50% Aktienanleihe mit Barriere auf Fresenius Medical Care in Zeichnung | München (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom Zertifikate-Team der Bank Vontobel Europe AG bieten eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000VD648Q3/ WKN VD648Q) mit Barriere auf die Aktie von Fresenius... ► Artikel lesen | |
SIEMENS HEALTHINEERS | 52,14 | -0,57 % | Siemens Healthineers nets European approval for blood test to predict MS relapse risks | ||
ECKERT & ZIEGLER | 44,000 | -0,09 % | EQS-PVR: Eckert & Ziegler SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Eckert & Ziegler SE
Eckert & Ziegler SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
13.06.2024 / 16:06 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
DRAEGERWERK | 49,400 | 0,00 % | Senzime Appoints Former Dräger Medical CEO Wolfgang Reim as New Senior Advisor to The Board | UPPSALA, SE / ACCESSWIRE / May 17, 2024 / Senzime (STO:SEZI)(OTCQX:SNZZF) Senzime, an industry leader in perioperative precision-based patient monitoring solutions, today announced the appointment of... ► Artikel lesen | |
MEDTRONIC | 74,18 | -0,12 % | Aktie von Medtronic Plc: Kurs nur geringfügig im Minus (74,1796 €) | Wenig Kursbewegung derzeit bei der Aktie von Medtronic Plc . Der jüngste Kurs betrug 79,64 US-Dollar. Einen geringen Preisabschlag von 0,39 Prozent zeigt die Kurstafel für die Aktie von Medtronic Plc... ► Artikel lesen | |
TELADOC HEALTH | 9,316 | -0,90 % | Telemedizin-Hoffnung: Jetzt bei Teladoc zuschlagen? | Von 300 auf 10 USD. Was für eine Vollkatastrophe. Ist der Abverkauf übertrieben, sollte man jetzt bei Teladoc einsteigen, oder geht es noch weiter abwärts Den vollständigen Artikel lesen ... ► Artikel lesen | |
GERRESHEIMER | 96,20 | -0,57 % | Gerresheimer: Ein Ende ist absehbar | Am 11. Juli stehen bei Gerresheimer die Zahlen zum zweiten Quartal an. Die Analysten der Deutschen Bank rechnen mit einem organischen Umsatzplus von 1 Prozent. Das ist keine Überraschung. Viele Kunden... ► Artikel lesen | |
UNITEDHEALTH | 448,60 | +0,16 % | UnitedHealth Aktie: Ex-Dividenden Handel Naht | UnitedHealth Group Incorporated bereitet sich auf den bevorstehenden Ex-Dividendentag vor, der in nur vier Tagen stattfinden wird. Dieses Datum ist entscheidend für Anleger, die am oder nach diesem... ► Artikel lesen | |
THERMO FISHER | 528,50 | -0,26 % | Thermo Fisher Scientific darf Olink erwerben | Bonn, 17. Juni 2024: Das Bundeskartellamt hat die geplante Übernahme der Olink Holding AB (publ), Schweden, einem weltweit tätigen Biotechnologieunternehmen, durch Thermo Fisher Scientific Inc., USA... ► Artikel lesen | |
ROKU | 49,100 | +0,39 % | The House of Suntory kündigt an, dass die Schauspielerin Elle Fanning die Hauptrolle in der Vignette der Roku Gin-Kampagne "Come Alive with the Seasons" von Kreativdirektorin Sofia Coppola spielen wird | New York (ots/PRNewswire) - Diese Zusammenarbeit wird Roku Gin hervorheben und die Essenz von Shun, dem Höhepunkt jeder Saison, präsentieren. The House of Suntory's Roku Gin gibt bekannt, dass das Unternehmen... ► Artikel lesen | |
PROGYNY | 25,730 | 0,00 % | Pre-market Movers: Novavax, MacroGenics, AEye, Sensus Healthcare, Progyny | BEIJING (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Friday's pre-market trading (as of 08.10 A.M. ET).In the Green Novavax, Inc. (NVAX) is up over 108% at $9.30.
AEye... ► Artikel lesen | |
CARL ZEISS MEDITEC | 65,30 | -1,66 % | Carl Zeiss Meditec -11%: Das sorgt für den Absturz | Die Aktie von Carl Zeiss Meditec (WKN: 157484) gerät am Montag wegen dieser Nachrichten so stark unter Druck, dass der MDAX-Wert zweistellig abstürzt. Was steckt dahinter? Jahresprognose abgesenkt Wegen... ► Artikel lesen | |
TEMPUS AI | 30,400 | 0,00 % | KI im Gesundheitswesen: Google-unterstützte Tempus AI geht an die Börse | CHICAGO, Illinois (IT-Times) - Das Diagnose-Technologie-Unternehmen Tempus AI hat seinen Börsengang in New York mit einem Kurssprung der Aktie erfolgreich abgeschlossen. Der US-amerikanische Chip-Designer... ► Artikel lesen | |
ATRICURE | 21,160 | +6,55 % | AtriCure gains amid report of Edwards Lifesciences interest |