Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
284,00 | 285,10 | 12:49 | |
0,000 | 0,000 | 28.03.23 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Do | Dividendenbekanntmachungen (13.06.2024) | 5.603 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADT INC US00090Q1031 0,055 USD 0,0508 EUR ALAMOS GOLD INC CA0115321089 0,0344 CAD 0,0231 EUR ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR US01609W1027 1... ► Artikel lesen | |
Do | Phonak Announces Global Brand Ambassador, Olympian Aaron Small | 217 | Business Wire | U.S. Sprint Kayak Champion Spreads Awareness on Hearing Health and Breaks the Stigma About Hearing Loss Phonak, a leading global provider of life-changing hearing solutions, proudly welcomes... ► Artikel lesen | |
11.06. | Sonova Holding AG: Ordentliche Generalversammlung 2024: Sonova Aktionäre stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrates zu | 287 | EQS Group (DE) | Sonova Holding AG
/ Schlagwort(e): Generalversammlung
Ordentliche Generalversammlung 2024:
Sonova Aktionäre stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrates zu
11.06.2024 /... ► Artikel lesen | |
24.05. | Warum Anleger bei den Sonova-Aktien weiterhin mit grosser Volatilität rechnen müssen | 21 | cash | ||
21.05. | Jefferies cuts Sonova to 'hold' on lack of short-term catalyst | 12 | Reuters | ||
20.05. | Morgan Stanley downgrades Sonova on 'near peak' valuation | 7 | Reuters | ||
20.05. | FLSmidth, Neste, Sonova Holding | 39 | Reuters | ||
16.05. | Phonak Announces Global Brand Ambassador, Legendary Guitarist Paul Gilbert | 328 | Business Wire | Co-Founder of the American Rock Band Mr. Big Spreads Awareness on Hearing Health and Breaks the Stigma About Hearing Loss Phonak, a leading global provider of life-changing hearing solutions... ► Artikel lesen | |
15.05. | Earnings call: Sonova anticipates growth amid market challenges | 5 | Investing.com | ||
14.05. | Sonova Holding AG reports FY results | 6 | Seeking Alpha | ||
14.05. | Sonova sieht sich für neues Wachstum gerüstet | 432 | Moneycab | Stäfa - Der Schweizer Hörgerätekonzern Sonova musste im vergangenen Geschäftsjahr den Verlust eines Grosskunden verdauen. Die Talsohle scheint aber durchschritten. Für die Zukunft sieht sich der Konzern... ► Artikel lesen | |
14.05. | Sonova: Verbesserte Wachstumsdynamik nach Beschleunigung in der zweiten Hälfte des GJ 2023/24 | 417 | anleihencheck.de | Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Sonova Holding AG, ein führender Anbieter von Hörlösungen, gibt heute das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2023/24 bekannt, so das Unternehmen in der aktuellen... ► Artikel lesen | |
14.05. | Sonova: Starker Schweizer Franken drückt den Gewinn | 5 | ECOreporter | ||
14.05. | Sonova kürzt die Dividende | 16 | investrends.ch | ||
14.05. | CH-Eröffnung: SMI mit zurückhaltendem Start - Alcon, Sonova stark | 319 | Moneycab | Zürich - Das Tagesmotto am Schweizer Aktienmarkt heisst am Dienstag zunächst Konsolidierung. Seit Monatsbeginn hat der Leitindex SMI immerhin gut 500 Punkte hinzugewonnen. Dies müsse sich nun erst einmal... ► Artikel lesen | |
14.05. | Sonova erleidet 2023/24 Umsatz- und Gewinnrückgang | 470 | Moneycab | Stäfa - Sonova hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/24 wie erwartet ein tieferes Ergebnis erzielt. Die Aktionärinnen und Aktionäre des Schweizer Hörgerätekonzerns sollen nun eine leicht tiefere Dividende... ► Artikel lesen | |
14.05. | Hearing aid maker Sonova sees stronger core profit growth in 2024 | 7 | Reuters | ||
14.05. | Hearing aid maker Sonova matches annual core profit expectations | 7 | Reuters | ||
14.05. | Adhoc: Sonova Holding AG: Geschäftsjahr 2023/24: Sonova mit verbesserter Wachstumsdynamik nach Beschleunigung in der zweiten Hälfte | 1.279 | EQS Group (DE) | Sonova Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Geschäftsjahr 2023/24: Sonova mit verbesserter Wachstumsdynamik nach Beschleunigung in der zweiten Hälfte
14.05.2024 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
07.05. | Sonova Holding AG: Sonova kündigt Nachfolge für Geschäftsleitung an | 1.259 | EQS Group (DE) | Sonova Holding AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Sonova kündigt Nachfolge für Geschäftsleitung an
07.05.2024 / 07:00 CET/CEST
Medienmitteilung
Stäfa (Schweiz), 7. Mai, 2024... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
PVA TEPLA | 16,330 | -2,91 % | SONDERMELDUNG: Könnte die PVA Tepla-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
SARTORIUS AG VZ | 232,80 | -4,55 % | SONDERMELDUNG: Könnte die Sartorius-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
2G ENERGY | 23,650 | +0,21 % | Dividendenbekanntmachungen (05.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2G ENERGY AG DE000A0HL8N9 - 0,17 EUR ACCOR SA FR0000120404 - 1,18 EUR ACCOR SA ADR US00435F3091 0,2526 USD 0,2322 EUR ADESSO SE DE000A0Z23Q5 - 0... ► Artikel lesen | |
OSRAM | 49,900 | +0,40 % | Dividendenbekanntmachungen (20.05.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A2A SPA IT0001233417 - 0,0958 EUR AIR LIQUIDE SA FR0000120073 - 3,2 EUR ALA SPA IT0005446700 - 0,75 EUR ALCOA CORPORATION US0138721065 0... ► Artikel lesen | |
DYNACERT | 0,098 | -4,66 % | Ausbruch erfolgt - dynaCERT, Healwell AI, SFC Energy Aktie | Der deutsche Leitindex DAX konnte von der Zinssenkung der EZB in der vergangenen Woche nicht profitieren und fällt weiter. Im Gegenteil, er nähert sich immer schneller wieder der 18.000 Punkte Marke... ► Artikel lesen | |
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | 158,00 | -0,50 % | INDEX-MONITOR: SDax-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum nach Pflichtverletzung - Nucera bleibt | FRANKFURT (dpa-AFX) - Pfeiffer Vacuum muss in Kürze den SDax verlassen. Laut der Deutschen Börse hat der Vakuumpumpenhersteller seinen Quartalsfinanzbericht nicht fristgerecht veröffentlicht. Die Aktie... ► Artikel lesen | |
IROBOT | 8,682 | -0,91 % | IROBOT CORP - 8-K, Current Report | ||
DR HOENLE | 19,700 | -1,99 % | Dr Hönle: Dr. Markus Arendt übernimmt Rolle im Vorstand bei Dr. Hönle | ||
MICROCLOUD HOLOGRAM | 0,945 | 0,00 % | Pre-market Movers: Hitek Global, CCSC Technology International, China SXT Pharmaceuticals, MicroCloud Hologram, Tenax Therapeutics | CAMBRIDGE (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Thursday's pre-market trading (as of 07.25 A.M. ET).In the Green Hitek Global Inc. (HKIT) is up over 502% at $6.87.
CCSC... ► Artikel lesen | |
KLA | 805,00 | +0,14 % | Aktien New York: Dow & Co stagnieren - Rally der Chip-Aktien findet kein Ende | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrer jüngsten Rekordjagd haben die US-Börsen am Dienstag eine Auszeit genommen. Der Dow Jones Industrial trat zuletzt mit 38 773 Punkten quasi auf der Stelle. Der marktbreite... ► Artikel lesen | |
DRONESHIELD | 0,983 | -0,41 % | Surely DroneShield shares can't just keep rising? | ||
COMPOSECURE | 6,430 | -0,77 % | CompoSecure, Inc.: CompoSecure Releases Inaugural ESG Report Showcasing Sustainability Leadership | ||
VECTRON | 10,650 | 0,00 % | Vectron Systems: Das ging schnell | Für Anleger, die kurzfristig auf Nachbesserungen bei der 10,50 Euro-Übernahmeofferte von Shift4 für die Aktie von Vectron Systems spekuliert haben, ist es ein ordentlicher Dämpfer. So verzichtet das... ► Artikel lesen | |
AMERICAN AIRES | 0,318 | +10,42 % | American Aires mit Update zu soliden fundamentalen Geschäftszahlen und Umsatzwachstum, sowie Fokus auf die Entwicklung zum globalen Marktführer im Bereich der Gesundheitstechnologie | American Aires mit Update
zu soliden fundamentalen Geschäftszahlen und Umsatzwachstum, sowie Fokus auf die Entwicklung zum globalen Marktführer im Bereich der Gesundheitstechnologie
... ► Artikel lesen | |
BYRNA TECHNOLOGIES | 10,570 | 0,00 % | Byrna Technologies, Inc.: Byrna Technologies Announces Record Preliminary Q2 2024 Results: Revenues Exceed $20 Million; Q2 Production Totals Over 48,000 Units | ANDOVER, Mass., June 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Byrna Technologies Inc. ("Byrna" or the "Company") (Nasdaq: BYRN), a technology company, specializing in the development, manufacture, and sale of... ► Artikel lesen |