Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
0,155 | 0,163 | 13:01 | |
0,155 | 0,163 | 10:22 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo | Sonoma Pharmaceuticals GAAP EPS of -$0.07 beats by $0.10, revenue of $3.44M misses by $0.54M | 7 | Seeking Alpha | ||
Mo | Sonoma Pharmaceuticals, Inc.: Sonoma Pharmaceuticals Reports Fiscal Year and Fourth Quarter 2024 Financial Results | 351 | ACCESSWIRE | Revenues increased 14% in Q4 2024 compared to Q4 2023Gross profit margin improved 3% in FY 2024 compared to FY 2023Net loss improved 18% in Q4 2024 compared to Q4 2023, and 6% in FY 2024 compared to... ► Artikel lesen | |
Mo | Sonoma Pharmaceuticals, Inc. - S-8, Securities to be offered to employees in employee benefit plans | 3 | SEC Filings | ||
Mo | Sonoma Pharmaceuticals, Inc. - 10-K, Annual Report | 3 | SEC Filings | ||
09.05. | Sonoma Pharmaceuticals, Inc.: Sonoma Pharmaceuticals Announces MicrocynAH for Animal Health Now Available Through Menards Home Improvement Stores | 594 | ACCESSWIRE | BOULDER, CO / ACCESSWIRE / May 9, 2024 / Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:SNOA), a global healthcare leader developing and producing patented Microcyn® technology based stabilized hypochlorous acid... ► Artikel lesen | |
09.04. | Sonoma Pharmaceuticals, Inc.: Sonoma Pharmaceuticals Announces Expansion of Negative-Pressure Wound Therapy Products for Use in the United States | 382 | ACCESSWIRE | BOULDER, CO / ACCESSWIRE / April 9, 2024 / Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq:SNOA), a global healthcare leader developing and producing patented Microcyn® technology based stabilized hypochlorous... ► Artikel lesen | |
09.04. | Sonoma Pharmaceuticals, Inc. - 8-K, Current Report | 3 | SEC Filings | ||
04.04. | Sonoma Pharmaceuticals, Inc.: Sonoma Pharmaceuticals Reports Recent Publication from Australia Highlighting Potential for Microdox in Managing Urinary Tract Infections | 296 | ACCESSWIRE | BOULDER, CO / ACCESSWIRE / April 4, 2024 / Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:SNOA), a global healthcare leader developing and producing patented Microcyn® technology based stabilized hypochlorous... ► Artikel lesen | |
02.04. | Sonoma Pharmaceuticals, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
28.03. | Sonoma Pharmaceuticals, Inc.: Sonoma Pharmaceuticals to Present at Trickle Research and LD Micro Investor Conferences | 276 | ACCESSWIRE | BOULDER, CO / ACCESSWIRE / March 28, 2024 / Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:SNOA), a global healthcare leader developing and producing patented Microcyn® technology based stabilized hypochlorous... ► Artikel lesen | |
27.03. | Sonoma Pharmaceuticals, Inc.: Sonoma Pharmaceuticals Highlights Safety Advantages of its Microcyn Products in Light of Growing Concerns of Benzene in Many Other Topicals | 287 | ACCESSWIRE | BOULDER, CO / ACCESSWIRE / March 27, 2024 / Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:SNOA), a global healthcare leader developing and producing patented Microcyn® technology based stabilized hypochlorous... ► Artikel lesen | |
22.03. | Sonoma Pharmaceuticals, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
08.03. | Sonoma Pharmaceuticals, Inc. - 8-K, Current Report | 5 | SEC Filings | ||
12.02. | Sonoma Pharmaceuticals Inc reports results for the quarter ended in December - Earnings Summary | 6 | Reuters | ||
08.02. | Sonoma Pharmaceuticals GAAP EPS of -$0.08 beats by $0.13, revenue of $3.14M misses by $0.62M | 2 | Seeking Alpha | ||
08.02. | Sonoma Pharmaceuticals, Inc.: Sonoma Pharmaceuticals Reports Third Fiscal Quarter 2024 Financial Results | 473 | ACCESSWIRE | Revenues increased 7% compared to quarter from prior year and 15% from prior quarterImprovement in gross margin for quarter of 19% compared to prior yearImprovement in net loss for quarter of $1.0 million... ► Artikel lesen | |
08.02. | Sonoma Pharmaceuticals, Inc. - 10-Q, Quarterly Report | - | SEC Filings | ||
23.01. | Sonoma Pharmaceuticals, Inc.: Sonoma Pharmaceuticals Introduces Lumacyn Clarifying Mist, an All Natural, Over-the-Counter Skincare Product for Daily Use | 537 | ACCESSWIRE | BOULDER, CO / ACCESSWIRE / January 23, 2024 / Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:SNOA), a global healthcare leader developing and producing patented Microcyn® technology based stabilized hypochlorous... ► Artikel lesen | |
09.01. | Sonoma Pharmaceuticals, Inc. - 8-K, Current Report | 7 | SEC Filings | ||
09.01. | Sonoma Pharmaceuticals, Inc.: NovaBay Pharmaceuticals and Sonoma Pharmaceuticals Agree to Market Avenova-branded Products in the European Union Through Sonoma's Extensive Distributor Network | 602 | ACCESSWIRE | EMERYVILLE, CA and BOULDER, CO / ACCESSWIRE / January 9, 2024 / NovaBay Pharmaceuticals, Inc. (NYSE American:NBY) and Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:SNOA) today announced an agreement for the... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
FRESENIUS | 28,370 | -0,91 % | Bayer, Fresenius, Mutares, TUI, Volkswagen - 4investors Aktien Top-News | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
FRESENIUS MEDICAL CARE | 36,070 | -1,64 % | Neue 10,50% Aktienanleihe mit Barriere auf Fresenius Medical Care in Zeichnung | München (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom Zertifikate-Team der Bank Vontobel Europe AG bieten eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000VD648Q3/ WKN VD648Q) mit Barriere auf die Aktie von Fresenius... ► Artikel lesen | |
SIEMENS HEALTHINEERS | 52,12 | -0,61 % | Siemens Healthineers nets European approval for blood test to predict MS relapse risks | ||
CARL ZEISS MEDITEC | 65,45 | -1,43 % | Carl Zeiss Meditec -11%: Das sorgt für den Absturz | Die Aktie von Carl Zeiss Meditec (WKN: 157484) gerät am Montag wegen dieser Nachrichten so stark unter Druck, dass der MDAX-Wert zweistellig abstürzt. Was steckt dahinter? Jahresprognose abgesenkt Wegen... ► Artikel lesen | |
ECKERT & ZIEGLER | 44,000 | -0,09 % | EQS-PVR: Eckert & Ziegler SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Eckert & Ziegler SE
Eckert & Ziegler SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
13.06.2024 / 16:06 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
DRAEGERWERK | 49,400 | 0,00 % | Senzime Appoints Former Dräger Medical CEO Wolfgang Reim as New Senior Advisor to The Board | UPPSALA, SE / ACCESSWIRE / May 17, 2024 / Senzime (STO:SEZI)(OTCQX:SNZZF) Senzime, an industry leader in perioperative precision-based patient monitoring solutions, today announced the appointment of... ► Artikel lesen | |
MEDTRONIC | 75,52 | +1,68 % | Aktie von Medtronic Plc: Kurs nur geringfügig im Minus (74,1796 €) | Wenig Kursbewegung derzeit bei der Aktie von Medtronic Plc . Der jüngste Kurs betrug 79,64 US-Dollar. Einen geringen Preisabschlag von 0,39 Prozent zeigt die Kurstafel für die Aktie von Medtronic Plc... ► Artikel lesen | |
INTUITIVE SURGICAL | 409,45 | +1,05 % | Opening Bell: Broadcom, Nvidia, Costco, Intuitive Surgical, Regeneron, Eli Lilly, Robinhood | Die Wall Street ist weiter in Rekordlaune. S&P 500 und Nasdaq 100 erreichten gestern neue Bestmarken. Vor allem der Technologiesektor sorgt für Furore. Heute deutet sich zunächst ein ruhiger Handelsbeginn... ► Artikel lesen | |
TELADOC HEALTH | 9,316 | -0,90 % | Telemedizin-Hoffnung: Jetzt bei Teladoc zuschlagen? | Von 300 auf 10 USD. Was für eine Vollkatastrophe. Ist der Abverkauf übertrieben, sollte man jetzt bei Teladoc einsteigen, oder geht es noch weiter abwärts Den vollständigen Artikel lesen ... ► Artikel lesen | |
GERRESHEIMER | 96,20 | -0,57 % | Gerresheimer: Ein Ende ist absehbar | Am 11. Juli stehen bei Gerresheimer die Zahlen zum zweiten Quartal an. Die Analysten der Deutschen Bank rechnen mit einem organischen Umsatzplus von 1 Prozent. Das ist keine Überraschung. Viele Kunden... ► Artikel lesen | |
UNITEDHEALTH | 448,60 | +0,16 % | UnitedHealth Aktie: Ex-Dividenden Handel Naht | UnitedHealth Group Incorporated bereitet sich auf den bevorstehenden Ex-Dividendentag vor, der in nur vier Tagen stattfinden wird. Dieses Datum ist entscheidend für Anleger, die am oder nach diesem... ► Artikel lesen | |
THERMO FISHER | 528,50 | -0,26 % | Thermo Fisher Scientific darf Olink erwerben | Bonn, 17. Juni 2024: Das Bundeskartellamt hat die geplante Übernahme der Olink Holding AB (publ), Schweden, einem weltweit tätigen Biotechnologieunternehmen, durch Thermo Fisher Scientific Inc., USA... ► Artikel lesen | |
STRATEC | 47,100 | +1,07 % | WARBURG RESEARCH stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Hold' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Stratec auf "Hold" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Diagnostikbranche sollte die Talsohle bereits erreicht haben und sich... ► Artikel lesen | |
PROGYNY | 25,730 | 0,00 % | Pre-market Movers: Novavax, MacroGenics, AEye, Sensus Healthcare, Progyny | BEIJING (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Friday's pre-market trading (as of 08.10 A.M. ET).In the Green Novavax, Inc. (NVAX) is up over 108% at $9.30.
AEye... ► Artikel lesen | |
TEMPUS AI | 30,400 | 0,00 % | KI im Gesundheitswesen: Google-unterstützte Tempus AI geht an die Börse | CHICAGO, Illinois (IT-Times) - Das Diagnose-Technologie-Unternehmen Tempus AI hat seinen Börsengang in New York mit einem Kurssprung der Aktie erfolgreich abgeschlossen. Der US-amerikanische Chip-Designer... ► Artikel lesen |