Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
103,50 | 104,00 | 13:13 | |
102,00 | 104,00 | 12:24 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell sind keine Nachrichten verfügbar, die den gewählten Kriterien entsprechen. |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
TUI | 6,912 | 0,00 % | TUI: Profitiert der Konzern langfristig von der FTI-Insolvenz? | Die TUI-Aktie hat nach der Insolvenz des Konkurrenten FTI erhebliches Aufwärtspotenzial. Laut Experten könnte eine Vielzahl von ehemaligen FTI-Kunden zur TUI wechseln. Trotz kurzfristiger Kursverluste... ► Artikel lesen | |
CARNIVAL | 13,195 | -1,01 % | Carnival: 57 Prozent Gewinn entspannt einfahren | Die Carnival-Aktie hat zuletzt Fahrt aufgenommen. Seit Mitte April stehen rund 20 Prozent zu Buche. Seit dem Tiefstanden von Oktober 2022 weisen die Papiere des Kreuzfahrt-Marktführers sogar mehr als... ► Artikel lesen | |
CEDAR FAIR | 51,94 | 0,00 % | Cedar Fair and Six Flags Announce Senior Management Team That Will Lead Combined Company Following Completion of Planned Merger of Equals | SANDUSKY, Ohio & ARLINGTON, Texas--(BUSINESS WIRE)--Cedar Fair, L.P. (NYSE: FUN) ("Cedar Fair") and Six Flags Entertainment Corporation (NYSE: SIX) ("Six Flags"), today announced the senior management... ► Artikel lesen | |
VIKING HOLDINGS | 31,430 | 0,00 % | Can Viking Holdings Extend Gains from Affluent Cruisers? | ||
ATOUR LIFESTYLE | 17,995 | -1,72 % | Atour Lifestyle prices $169M secondary offering by Legend Capital | ||
ACCOR | 38,590 | +0,81 % | Barclays ups Accor on 'unjustified' discount to peers | ||
WHITBREAD | 35,800 | +1,53 % | Whitbread Q1 LFL Sales Down 1%; Confident In FY Outlook | DUNSTABLE (dpa-AFX) - Whitbread (WTB.L) reported that its Group total sales grew 1% year-over-year to 739 million pounds for the 13 weeks to 30 May 2024, driven by improved UK trading and continued... ► Artikel lesen | |
VOYAGEURS DU MONDE | 143,60 | +3,61 % | XFRA 8Z4: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | |
SOHO HOUSE & CO | 5,050 | +1,41 % | Soho House & Co Inc. Announcement | Soho House Co Inc. (NYSE: SHCO) ("Company") today issued the following statement.
As previously announced, the Board of Directors of the Company established an independent Special Committee of... ► Artikel lesen | |
HILTON WORLDWIDE | 200,20 | -0,45 % | Hilton Sets New Standards for Upscale Focused Services Hotels in China | ||
EPH GROUP | 97,89 | 0,00 % | ANLEIHEN-Woche KW18 - 2024: ABO Wind, NEON EQUITY, Schlote, SdK, Singulus Technologies, Karlsberg, Homann Holz., BOOSTER Precision, FCR Immobilien, LR Health & Beauty, Dt. Forfait, Katjes Greenfood, The Grounds, LEEF, pferdewetten, EPH Group, … | Die ABO Wind AG beendet in der Kalenderwoche 18 (22.04. bis 26.04.2024) das öffentliche Angebot für ihren neuen Green Bond 2024/29 (ISIN: DE000A3829F5) mit einem beeindruckenden Platzierungsergebnis... ► Artikel lesen | |
MARRIOTT | 226,15 | -0,07 % | Starbucks and Marriott Team on Loyalty Rewards | ||
INSPIRATO | 3,750 | -1,32 % | Inspirato Incorporated: Inspirato Announces First Quarter 2024 Results; Improved Occupancy Rates Contribute to Margin Expansion and Quarterly Profits | DENVER, May 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Inspirato Incorporated ("Inspirato" or the "Company") (NASDAQ: ISPO), the innovative luxury travel club, today announced its 2024 first quarter financial and... ► Artikel lesen | |
WYNN MACAU | 0,799 | -2,77 % | WYNN MACAU: MO Gaming Companies Still Studying How to Best Allocate Non-Casino Investments for Raising City's Attractiveness | ||
TRIPADVISOR | 16,660 | -0,66 % | TripAdvisor, Inc. - 8-K, Current Report |