Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
0,716 | 0,730 | 13:07 | |
0,706 | 0,740 | 12:40 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
05.03. | Fußball heute: Bayern München vs. Lazio Rom | Live-Übertragung im Stream & TV | 1 | GIGA | ||
04.03. | FC Bayern München gegen Lazio Rom kostenlos sehen | 5 | COMPUTER BILD | ||
12.02. | Hier läuft das CL-Spiel Lazio Rom gegen Bayern München | 1 | COMPUTER BILD | ||
18.12.23 | Eil +++ CL-Auslosung: FC Bayern trifft auf Lazio Rom | 392 | dts Nachrichtenagentur | Nyon - Im Achtelfinale der Champions League trifft der FC Bayern München auf Lazio Rom. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon. Die dts Nachrichtenagentur sendet gleich weitere Ergebnisse der Au... ► Artikel lesen | |
06.11.23 | EQS-News: SPORTTOTAL AG: S.S. Lazio und SPORTTOTAL geben strategische Partnerschaft für Coaching Lösungen und Integration von KI bekannt | 657 | EQS Group (DE) | EQS-News: SPORTTOTAL AG
/ Schlagwort(e): Kooperation
S.S. Lazio und SPORTTOTAL geben strategische Partnerschaft für Coaching Lösungen und Integration von KI bekannt
06.11.2023... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ADIDAS | 215,00 | -0,46 % | Zalando, Deutsche Börse, Adidas, Bayer: DAX-Überblick | Der DAX (WKN: 846900) hat sich zum Start in die neue Woche wieder etwas stabilisiert. Am Montag legte das größte deutsche Börsenbarometer über 60 Punkte zu und ging +0,37% fester mit 18.068Punkten aus... ► Artikel lesen | |
NIKE | 88,24 | -0,03 % | Nike Aktie: Erwartungen trotz Herausforderungen positiv | Deutsche Bank setzt die Beobachtung von Nike Inc (NYSE:NKE) fort und verleiht der Aktie ein Kauf-Rating mit einem Kursziel von 115,00 US-Dollar. Die Bank sieht in der bevorstehenden Geschäftstransformation... ► Artikel lesen | |
PUMA | 44,070 | -0,65 % | Puma SE: Sportliche Großereignisse als Chance; mwb research empfiehlt KAUFEN | Anstehende Sportereignisse wie die EURO 2024, die Copa America und die Olympischen Spiele in Paris stellen für Puma eine bedeutende Marketingchance dar. Um diese Chance zu nutzen, hat Puma kürzlich... ► Artikel lesen | |
BORUSSIA DORTMUND | 3,450 | -1,29 % | BVB: Klappt der Coup? | Um knapp 20 Prozent hat sich die BVB-Aktie seit dem verlorenen Champions-League-Finale gegen Real Madrid verbilligt. Ganz klar, wäre ein Erfolg für das Prestige des Vereins sehr gut gewesen. Der finanzielle... ► Artikel lesen | |
ONEWATER MARINE | 26,910 | 0,00 % | OneWater Marine Inc. Announces Fiscal Second Quarter 2024 Results | Fiscal Second Quarter 2024 Highlights Revenue decreased 7% to $488 millionSame-store sales decreased 5% for the quarter; average annual increase of 4% over last two yearsGross profit margin of... ► Artikel lesen | |
JOHNSON OUTDOORS | 34,560 | 0,00 % | Johnson Outdoors Inc.: Johnson Outdoors Reports Fiscal Second Quarter Results | RACINE, Wis., May 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Johnson Outdoors Inc. (Nasdaq:JOUT), a leading global innovator of outdoor recreation equipment and technology, today announced operating results for... ► Artikel lesen | |
BOWLERO | 13,750 | 0,00 % | Bowlero Corp. - 8-K, Current Report | ||
LIFE TIME GROUP | 18,380 | 0,00 % | Life Time, Inc.: Life Time and lululemon Announce New Partnership | CHANHASSEN, Minn., May 7, 2024 /PRNewswire/ -- As pickleball remains the fasting growing sport for the third year in a row, Life Time (NYSE: LTH) and lululemon (NASDAQ: LULU) have announced a new partnership... ► Artikel lesen | |
XPONENTIAL FITNESS | 15,070 | 0,00 % | Why Xponential Fitness Stock Skyrocketed Today | ||
INTERACTIVE STRENGTH | 3,070 | 0,00 % | XFRA ISIN CHANGE | Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS90214J1016 2U Inc. 13.06.2024 US90214J2006 2U Inc. 14.06.2024 Tausch 30:1US45840Y1047 Interactive Strength Inc.... ► Artikel lesen | |
AMER SPORTS | 14,680 | 0,00 % | Amer Sports, Inc.: Amer Sports Reports First Quarter 2024 Financial Results, Company Updates Full Year Guidance | First quarter revenue, adjusted operating margin, and adjusted diluted EPS above guidance First quarter revenue increased 13% year-over-year to $1.2 billion led by the Technical Apparel... ► Artikel lesen | |
OPAP | 14,670 | -1,15 % | OPAP SA: Notification on the Purchase of Company's own shares | ||
TWIN VEE POWERCATS | 0,722 | -5,17 % | Twin Vee PowerCats Co.: Twin Vee & AquaSport Dealer Meeting Debuted New Models, New Technology, and AquaSport's New Autonomous SuperBoat | FORT PIERCE, FL / ACCESSWIRE / May 23, 2024 / Twin Vee PowerCats Co. (NASDAQ:VEEE),("Twin Vee" or the "Company"), a manufacturer, distributor, and marketer of power sport boats, today announced that... ► Artikel lesen | |
ASICS | 58,10 | +6,33 % | Grid Dynamics und ASICS Digital gewinnen das Most Innovative Project bei den 2024 Contentstack Experience Awards (CXA) | Das Wichtigste in Kürze:
Grid Dynamics und ASICS Digital sind die Gewinner der 2024 Contentstack Experience Awards (CXA) in der Kategorie "Most Innovative Project".
Diese prestigeträchtige... ► Artikel lesen | |
CONNEXA SPORTS TECHNOLOGIES | 0,440 | 0,00 % | Connexa Sports Technologies Inc.: Connexa Applies for Imminent 1:20 Reverse Split to Remedy Bid Price Delisting Notice | - Reverse Split Expected to take place on or about June 28, 2024- Upon receipt of Nasdaq approval, Connexa will regain Bid Price Compliance Windsor Mills, MD, June 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Connexa... ► Artikel lesen |