Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
0,335 | 0,345 | 12:50 | |
0,334 | 0,348 | 12:51 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
10:30 | SINO BIOPHARM (01177): VOLUNTARY ANNOUNCEMENT - APPROVAL FOR MARKETING OF CATEGORY 1 INNOVATIVE DRUG ENVONALKIB CITRATE CAPSULES "ENVONALKIB (TQ-B3139)" | 1 | HKEx | ||
Do | SINO BIOPHARM (01177): VOLUNTARY ANNOUNCEMENT - PURCHASE OF SHARES BY CHIA TAI TIANQING UNDER THE SHARE INCENTIVE SCHEME | 4 | HKEx | ||
12.06. | SINO BIOPHARM (01177): VOLUNTARY ANNOUNCEMENT - APPROVAL FOR MARKETING OF "GADOTERIDOL INJECTION" | 2 | HKEx | ||
11.06. | Dividendenbekanntmachungen (11.06.2024) | 5.716 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ANHUI EXPRESSWAY CO LTD CNE1000001X0 0,6607 HKD 0,0785 EUR ARCTIC PAPER SA PLARTPR00012 1 PLN 0,2311 EUR ARGOSY PROPERTY LIMITED NZARGE0010S7 0... ► Artikel lesen | |
11.06. | SINO BIOPHARM (01177): VOLUNTARY ANNOUNCEMENT - PUBLICATION OF STUDY FINDINGS OF PHASE II CLINICAL TRIAL OF KRAS G12C INHIBITOR "GARSORASIB TABLET (D-1553)" ... | 2 | HKEx | ||
11.06. | SINO BIOPHARM (01177): VOLUNTARY ANNOUNCEMENT - KRAS G12C INHIBITOR "GARSORASIB TABLET (D-1553)" INCLUDED IN THE BREAKTHROUGH THERAPEUTIC DESIGNATION ... | 4 | HKEx | ||
05.06. | SINO BIOPHARM (01177): VOLUNTARY ANNOUNCEMENT - PRESENTATION OF POSITIVE CLINICAL DATA FROM PHASE 1 STUDY OF FS222 (CD137/PD-L1) AT THE 2024 ASCO | 5 | HKEx | ||
05.06. | SINO BIOPHARM (01177): POLL RESULTS OF ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON 5 JUNE 2024 | 2 | HKEx | ||
05.06. | SINO BIOPHARM (01177): ADJUSTMENT TO CONVERSION PRICE OF THE BONDS | 2 | HKEx | ||
05.06. | SINO BIOPHARM (01177): LIST OF DIRECTORS AND THEIR ROLES AND FUNCTIONS | 2 | HKEx | ||
05.06. | SINO BIOPHARM (01177): RETIREMENT OF EXECUTIVE DIRECTOR | 2 | HKEx | ||
04.06. | invoX Pharma's FS222 delivers encouraging solid tumour treatment results | 3 | PharmaTimes | ||
03.06. | invoX Pharma Limited: invoX Pharma Presents Positive Clinical Data from Phase 1 Study of FS222 in Patients with Advanced Solid Tumours at the 2024 American Society of Clinical Oncology Annual Meeting | 306 | Business Wire | Today, invoX Pharma Limited ("invoX"), a research-driven global biopharmaceutical company with an advancing pipeline of innovative products, has presented updated findings from its ongoing phase 1... ► Artikel lesen | |
28.05. | Leichte Zugewinne bei der Sino Biopharmaceutical-Aktie (0,341 €) | 200 | ARIVA.de | Im Plus liegt gegenwärtig das Wertpapier von Sino Biopharmaceutical . Die Aktie kostete zuletzt 0,34 Euro. An der Börse liegt der Anteilsschein von Sino Biopharmaceutical derzeit im Plus. Das Wertpapier... ► Artikel lesen | |
23.05. | SINO BIOPHARM (01177): VOLUNTARY ANNOUNCEMENT - POSITIVE RESULTS ON PHASE III STUDY OF BENMELSTOBART INJECTION IN COMBINATION WITH ANLOTINIB HYDROCHLORIDE ... | 3 | HKEx | ||
17.05. | SINO BIOPHARM (01177): NEXT DAY DISCLOSURE RETURN | 1 | HKEx | ||
09.05. | SINO BIOPHARM (01177): VOLUNTARY ANNOUNCEMENT - APPROVAL FOR MARKETING OF CATEGORY 1 INNOVATIVE DRUG BENMELSTOBART INJECTION "BENMELSTOBART (TQB2450)" ... | 5 | HKEx | ||
07.05. | SINO BIOPHARM (01177): IMPLEMENTATION OF SHARE INCENTIVE SCHEME BY CHIA TAI TIANQING | 3 | HKEx | ||
30.04. | SINO BIOPHARM (01177): VOLUNTARY ANNOUNCEMENT - APPROVAL FOR MARKETING OF CATEGORY 1 INNVOATIVE DRUG UNECRITNIB FUMARATE CAPSULES "UNECRITINIB (TQ-B3101)" | 4 | HKEx | ||
29.04. | SINO BIOPHARM (01177): VOLUNTARY ANNOUNCEMENT - 52 RESEARCH RESULTS WILL BE PRESENTED AT 2024 ASCO ANNUAL MEETING | 5 | HKEx |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BIONTECH | 80,10 | -0,37 % | BioNTech im Sturzflug! | Eine Engelsgeduld brauchen heute die Anteilseigner von BioNTech. Immerhin steht für die Aktie ein Minus von rund drei Prozent auf der Anzeigetafel. Dieser Abschlag reduziert den Preis auf nur noch 81... ► Artikel lesen | |
EVOTEC | 7,495 | -0,53 % | Evotec hat zuletzt enttäuscht. Am Montag steht viel auf dem Spiel. | Richtig abgestraft wurden zuletzt Evotec-Aktionäre. Schließlich wird der Kurs heute 4,60 Prozent niedriger bewertet als in der Vorwoche. zwei der fünf Sitzungen beendete die Aktie im roten Bereich.... ► Artikel lesen | |
MORPHOSYS | 67,20 | +0,30 % | INDEX-MONITOR: HeideldbergerDruck bleibt doch im SDax | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Maschinenbauers Heidelberger Druck werden auch künftig im SDax gelistet sein. Dies teilte die Deutsche Börse am späten Dienstagabend in Frankfurt mit. Anfang Juni... ► Artikel lesen | |
MEDIGENE | 1,180 | -3,28 % | Ritterschlag! Es geht voran bei Evotec und Medigene, CureVac und BioNTech konsolidieren! | Es braucht nicht immer einen Ritterschlag, um Kurse zu bewegen. An der NASDAQ gibt es derzeit fast täglich neue Allzeit-Höchststände, seit der EU-Parlamentswahl kann der DAX 40-Index hier leider nicht... ► Artikel lesen | |
BB BIOTECH | 40,600 | -0,49 % | Edison issues review on BB Biotech (BION): A recovering sector with a healthy prognosis | Edison Investment Research Limited
Edison issues review on BB Biotech (BION): A recovering sector with a healthy prognosis 20-May-2024 / 11:53 GMT/BST
The issuer is solely responsible... ► Artikel lesen | |
CUREVAC | 2,998 | -1,12 % | CureVac-Aktie: Wie tief fällt sie noch? | Nach ihrem beeindruckenden Höhenflug mit mehr als +100% von Ende April bis Anfang Juni marschiert die CureVac-Aktie (WKN: A2P71U) wieder stramm Richtung Süden. Wir hatten Anleger auf genau diese Entwicklung... ► Artikel lesen | |
QIAGEN | 39,675 | -3,49 % | Qiagen: Montag wird ein entscheidender Tag! | Wenig zu Lachen in der vergangenen Woche hatten vor allem Qiagen-Aktionäre. So ergibt sich im Vergleich zur Vorwoche ein Minus von 3,05 Prozent. Der Titel beendete fünf der fünf Tage im roten Bereich.... ► Artikel lesen | |
PAION | 0,021 | -17,19 % | SONDERMELDUNG: Könnte die Paion-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
MODERNA | 122,02 | -1,72 % | Moderna: Starke News am laufenden Band - jetzt noch kaufen? | Beim US-Biotech-Unternehmen Moderna läuft es derzeit rund. Eine positive Nachricht folgt auf die nächste. In dieser Woche konnte Moderna beispielsweise erneut mit guten News bei seinem Kombi-Impfstoffkandidaten... ► Artikel lesen | |
VALNEVA | 3,146 | -2,05 % | Valneva: Was ist denn jetzt los? | Arg strapaziert werden heute die Nerven von Valneva-Anteilseignern. Die Aktie muss nämlich ordentlich Federn lassen und rauscht rund dreizehn Prozent in die Tiefe. Durch diesen Abschlag liegt der Wert... ► Artikel lesen | |
AMGEN | 285,95 | +0,33 % | Amgen Aktie: Innovationen in der Rheumatologie | Im Rahmen des Europäischen Kongresses der Allianz der Vereinigungen für Rheumatologie (EULAR) 2024 in Wien wurden wichtige Daten zur Behandlung von schwer kontrollierbarer Gicht und Fortschritte im... ► Artikel lesen | |
NOVAVAX | 12,552 | -2,23 % | Novavax Aktie: Neuer Covid-19-Impfstoff eingereicht | Novavax, bekannt für seine innovativen, proteinbasierten Impfstoffe, hat die Notfallzulassung für sein neuestes COVID-19 Vakzin für Menschen im Alter von 12 Jahren und älter bei der US-amerikanischen... ► Artikel lesen | |
EPIGENOMICS | 1,010 | -25,46 % | EQS-News: Epigenomics AG: Ausscheiden des Vorstands Jens Ravens zum 30. April 2024 | EQS-News: Epigenomics AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Epigenomics AG: Ausscheiden des Vorstands Jens Ravens zum 30. April 2024
30.04.2024 / 15:00 CET/CEST
Für den Inhalt... ► Artikel lesen | |
BIOFRONTERA | 2,840 | +3,27 % | PTA-NVR: Biofrontera AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | DJ PTA-NVR: Biofrontera AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
Gesamtstimmrechte gemäß § 41 WpHG
Leverkusen, Germany (pta/12.06.2024/16:19) - 1. Emittent Biofrontera... ► Artikel lesen | |
STRYKER | 327,90 | +0,99 % | Stryker Announces Definitive Agreement to Acquire Artelon, Inc., Offering a Range of Soft Tissue Fixation Solutions for Orthopaedic Surgeons | KALAMAZOO, Mich.--(BUSINESS WIRE)--Stryker (NYSE: SYK), a global leader in medical technologies, announced the signing of a definitive agreement to acquire all of the issued and outstanding shares... ► Artikel lesen |