Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr | Sila Realty Trust in Direct Listing Begins Trading on NYSE | 1 | The SPAC Conference | ||
Do | Sila Realty Trust, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
Do | Sila Realty Trust jumps in NYSE listing | 1 | Reuters | ||
10.06. | Sila Realty Trust, Inc. - 8-A12B, Registration of securities | 1 | SEC Filings | ||
10.06. | Sila Realty Trust, Inc. - S-8, Securities to be offered to employees in employee benefit plans | 1 | SEC Filings | ||
31.05. | Sila Realty Trust, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
22.05. | Sila Realty Trust, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
08.05. | Sila Realty Trust, Inc. First Quarter 2024 Results | 58 | Business Wire | TAMPA, Fla.--(BUSINESS WIRE)--Sila Realty Trust, Inc. today announced operating results for the first quarter ended March 31, 2024. All per share data has been retroactively adjusted to reflect... ► Artikel lesen | |
08.05. | Sila Realty Trust, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
08.05. | Sila Realty Trust, Inc. - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
17.04. | Sila Realty Trust, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
08.04. | Sila Realty Trust, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
22.03. | Sila Realty Trust, Inc. Completes Acquisition of $85.5 Million Healthcare Portfolio in Arizona and Texas | 411 | Business Wire | TAMPA, Fla.--(BUSINESS WIRE)--Sila Realty Trust, Inc. (the "Company"), a net lease real estate investment trust focused on investing in high quality healthcare properties across the continuum of... ► Artikel lesen | |
21.03. | Sila Realty Trust, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
06.03. | Sila Realty Trust, Inc. Fourth Quarter and Year Ended 2023 Results | 15 | Business Wire | TAMPA, Fla.--(BUSINESS WIRE)--Sila Realty Trust, Inc. today announced operating results for the fourth quarter and year ended December 31, 2023.
Highlights of the Quarter Ended December 31, 2023... ► Artikel lesen | |
06.03. | Sila Realty Trust, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
06.03. | Sila Realty Trust, Inc. - 10-K, Annual Report | 1 | SEC Filings | ||
15.02. | Sila Realty Trust, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
17.01. | Sila Realty Trust, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
08.11.23 | Sila Realty Trust, Inc. Third Quarter 2023 Results | 48 | Business Wire | TAMPA, Fla.--(BUSINESS WIRE)--Sila Realty Trust, Inc. today announced operating results for the third quarter ended September 30, 2023.
Highlights of the Quarter Ended September 30, 2023 vs.... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
VONOVIA | 26,340 | -0,04 % | DAX-Check LIVE: Infineon, Munich Re, Rheinmetall, SAP, Volkswagen Vz., Vonovia im Fokus | Dem DAX gelang es gestern die Verluste der vergangenen drei Handelstage wieder wettzumachen. Er ging mit einem Zugewinn von 1,4 Prozent aus dem Handel. Damit schloss er bei 18.630 Zählern. Worauf es... ► Artikel lesen | |
LA ROSA | 1,790 | 0,00 % | La Rosa Holdings Corp.: La Rosa Request for Withdrawal of Registration Statement on Form S-1 | Celebration, FL, June 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Rosa Holdings Corp. (NASDAQ: LRHC) ("La Rosa" or the "Company"), a holding company for five agent-centric, technology-integrated, cloud-based... ► Artikel lesen | |
APARTMENT INCOME REIT | 38,960 | 0,00 % | Apartment Income REIT Corp. - 8-K, Current Report | ||
LEG IMMOBILIEN | 74,94 | -0,37 % | EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: LEG Immobilien SE
LEG Immobilien SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
12.06.2024 / 10:19 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
TAG IMMOBILIEN | 12,980 | -0,92 % | TAG Immobilien: Hochstufung! Aktie springt an | Die Aktie von TAG Immobilien musste im Rahmen des Zinsentscheids zuletzt Verluste hinnehmen. Am Dienstag geht es jedoch wieder aufwärts, da eine positive Analyseneinschätzung den Papieren Rückenwind... ► Artikel lesen | |
AROUNDTOWN | 1,912 | -0,83 % | WARBURG RESEARCH stuft Aroundtown auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aroundtown auf "Buy" mit einem Kursziel von 2,60 Euro belassen. In Reaktion auf die solide Geschäftsentwicklung des... ► Artikel lesen | |
RLJ LODGING TRUST | 9,575 | 0,00 % | RLJ Lodging Trust declares $0.10 dividend | ||
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS | 12,255 | -0,37 % | Dividendenbekanntmachungen (14.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AARONS COMPANY INC US00258W1080 0,125 USD 0,1163 EUR ADAMS RESOURCES & ENERGY INC US0063513081 0,24 USD 0,2234 EUR AEGON LTD BMG0112X1056 - 0... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE WOHNEN | 17,540 | -0,11 % | Deutsche Wohnen AG-Aktie: Kurs heute im Minus (17,50 €) | Der Anteilsschein der Deutschen Wohnen AG notiert am Dienstag leichter. Die Aktie kostete zuletzt 17,50 Euro. Ein Abschlag von 0,46 Prozent steht gegenwärtig für die Deutsche Wohnen Aktie zu Buche.... ► Artikel lesen | |
AMERICAN HEALTHCARE REIT | 14,685 | 0,00 % | American Healthcare REIT declares $0.25 dividend | ||
REALTY INCOME | 49,995 | +1,11 % | Realty Income-Aktie: Die Dividende steigt weiter | Realty Income (WKN: 899744) hat es erneut getan: Der REIT hat die monatliche Dividende zum wiederholten Mal in diesem Jahr nach oben geschraubt. Ein weiteres Argument für den Einstieg bei dem Immobilienwert?... ► Artikel lesen | |
CGRE | 9,900 | 0,00 % | XETR NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 10.05.2024 | Das Instrument LKB DE000A0N3EU3 CGRE AG INH O.N. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 10.05.2024: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument LKB DE000A0N3EU3... ► Artikel lesen | |
CHATHAM LODGING TRUST | 8,335 | 0,00 % | Chatham Lodging Trust Announces First Quarter 2024 Results | WEST PALM BEACH, Fla.--(BUSINESS WIRE)--Chatham Lodging Trust (NYSE: CLDT), a lodging real estate investment trust (REIT) that invests in upscale, extended-stay hotels and premium-branded, select-service... ► Artikel lesen | |
GRAND CITY PROPERTIES | 10,620 | -1,30 % | GOLDMAN SACHS stuft Grand City Properties auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Grand City Properties von 11,60 auf 12,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die operativen... ► Artikel lesen | |
BASTFASERKONTOR | 8.850,00 | 0,00 % | EQS-Adhoc: Bastfaserkontor AG: Konkretisierendes Übertragungsverlangen des Hauptaktionärs gem. §§ 327a ff. AktG und Mitteilung über die festgelegte Barabfindung | EQS-Ad-hoc: Bastfaserkontor AG / Schlagwort(e): Squeeze-Out
Bastfaserkontor AG: Konkretisierendes Übertragungsverlangen des Hauptaktionärs gem. §§ 327a ff. AktG und Mitteilung über die festgelegte... ► Artikel lesen |