Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
12.06. | Why Is Sify Technologies Limited - Rights (SIFYR) Stock Moving Today? | 38 | InvestorPlace | ||
10.06. | Why Sify Technologies Stock Is Falling Sharply | 62 | Benzinga.com | ||
07.06. | SIFY TECHNOLOGIES LTD - 25, Notification of the removal from listing and registration of matured, redeemed or retired securities | 33 | SEC Filings | ||
07.06. | Sify Technologies announces voluntary delisting date of its ADS rights from Nasdaq | 30 | Seeking Alpha | ||
07.06. | Sify Technologies Ltd. Announces the Voluntary Delisting Date of its ADS Rights from NASDAQ | 350 | PR Newswire | CHENNAI, India, June 7, 2024 /PRNewswire/ -- Sify Technologies Ltd. (Nasdaq: Sify) (the "Company"), a leading integrated information communications technology (or ICT) Solutions and Services provider... ► Artikel lesen | |
07.06. | SIFY TECHNOLOGIES LTD - 6-K, Report of foreign issuer | 10 | SEC Filings | ||
31.05. | XFRA AUFHEBUNG VON AMTS WEGEN IN US82655M1071 | 302 | Xetra Newsboard | Folgende Geschaefte in der ISIN US82655M1071, Wertpapier-Name: SIFY TECHNO.LTD.ADR IR 10, wurden von Amts wegen aufgehoben:Datum Zeit Volumen Preis31.05.2024 08:04:55 1.000 1,4331.05.2024 08:09:22 1.000 1... ► Artikel lesen | |
31.05. | Why Is Sify Technologies (SIFY) Stock Down 38% Today? | 48 | InvestorPlace | ||
31.05. | Pre-market Movers: XChange Tec.Inc, Smart for Life, Sify Technologies, C3is, Digital Health Acquisition Corp. | 468 | AFX News | SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Friday's pre-market trading (as of 08.50 A.M. ET).In the Green XChange Tec Inc (XHG) is up over 80% at $1.24.
C3is... ► Artikel lesen | |
30.05. | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 30.05.2024 | 862 | Xetra Newsboard | Das Instrument IWY1 US82655M1071 SIFY TECHNO.LTD.ADR IR 10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.05.2024 und ex Kapitalmassnahme am 31.05.2024 The instrument IWY1 US82655M1071 SIFY TECHNO.LTD.ADR... ► Artikel lesen | |
21.05. | SIFY TECHNOLOGIES LTD - 6-K, Report of foreign issuer | 33 | SEC Filings | ||
10.05. | SIFY TECHNOLOGIES LTD - F-1/A, Registration statement for certain foreign private issuers | 19 | SEC Filings | ||
07.05. | SIFY TECHNOLOGIES LTD - 20-F, Annual and transition report of foreign private issuers | 7 | SEC Filings | ||
23.04. | Sify Technologies records Q4 net profit of Rs 38 million | 19 | ZEE Business | ||
23.04. | Sify Technologies Limited (SIFY) Q4 2024 Earnings Call Transcript | 4 | Insider Monkey | ||
23.04. | Earnings call: Sify Technologies reports mixed FY 2023-24 results | 3 | Investing.com | ||
22.04. | SIFY TECHNOLOGIES LTD - 6-K, Report of foreign issuer | 2 | SEC Filings | ||
22.04. | What's Going On With Sify Technologies Stock Monday? | 5 | Benzinga.com | ||
22.04. | Sify Technologies Ltd reports results for the quarter ended in March - Earnings Summary | 2 | Reuters | ||
22.04. | Sify Technologies Q4 Profit Increases | 371 | AFX News | NEW DELHI (dpa-AFX) - Sify Technologies Ltd. (SIFY) Monday announced an increase in fourth quarter earnings, supported by revenue growth, compared to the prior year. The Fortune India 500 company's... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ALPHABET | 163,28 | +0,13 % | Alphabet: Gelingt der Sprung auf ein neues Rekordhoch? | Steilvorlage für die Bullen! Rückblick Alphabet betreibt mit Google die größte und bekannteste Online-Suchmaschine. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie... ► Artikel lesen | |
META PLATFORMS | 466,30 | +0,27 % | Meta Platforms: neuer KI-Schub mit den Nutzerdaten von Instagram? | Europäische Daten- & Verbraucherschützer schlagen Alarm! Jetzt erst recht einsteigen? Nächste Quartalszahlen erst im Juli - genug Zeit für einen Swingtrade? Meta Platforms (META) - ISIN US30303M1027... ► Artikel lesen | |
UNITED INTERNET | 20,220 | +0,30 % | United Internet-Aktie verliert 0,56 Prozent (21,46 €) | Am deutschen Aktienmarkt notiert der Anteilsschein von United Internet gegenwärtig etwas leichter. Der jüngste Kurs betrug 21,46 Euro. Die United Internet-Aktie verzeichnet aktuell einen Kursverlust... ► Artikel lesen | |
TENCENT | 45,855 | +0,95 % | Tencent-Aktie: Kurs legt zu (46,365 €) | Im Plus liegt zur Stunde die Aktie von Tencent . Der jüngste Kurs betrug 46,37 Euro. Heute hat sich im Wertpapierhandel der Anteilsschein von Tencent zwischenzeitlich um 2,07 Prozent verteuert. Der... ► Artikel lesen | |
BAIDU | 86,90 | +2,72 % | Minimale Kursveränderung bei Aktie von Baidu (11,002 €) | CODE Das Wertpapier notiert zur Stunde bei 11,00 Euro. Kaum verändert im Vergleich zu der Schlussnotierung vom Vortag zeigt sich aktuell der Kurs der Aktie von Baidu. An der Kurstafel steht derzeit... ► Artikel lesen | |
EBAY | 51,15 | +0,69 % | eBay Aktie: Temu überholt eBay in US-Markt | Die sich rasant entwickelnde E-Commerce-Plattform Temu, eine Tochtergesellschaft von PDD Holdings Inc, hat es geschafft, in den Vereinigten Staaten mehr wiederkehrende Kunden als der jahrzehntelang... ► Artikel lesen | |
SOFTBANK | 60,21 | -2,10 % | Softbank-backed Loggi will work with Citigroup to sell stake to investors News | ||
- | - | Wie bei Twitter: YouTube erhält nützliche Funktion | |||
DELIVERY HERO | 27,110 | +2,22 % | Neue 23,25% Aktienanleihe mit Barriere auf Delivery Hero in Zeichnung | München (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom Zertifikate-Team der Bank Vontobel Europe AG bieten eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000VD648D1/ WKN VD648D) mit Barriere auf die Aktie von Delivery... ► Artikel lesen | |
BOOKING HOLDINGS | 3.717,00 | +0,43 % | Booking.com: Reiseportal reagiert auf den Druck der EU | ||
MERCADOLIBRE | 1.462,00 | -0,12 % | MercadoLibre's fintech arm sees credit-card reader boom in Mexico | ||
ETSY | 53,41 | -0,54 % | Aktie von Etsy heute am Aktienmarkt kaum gefragt: Kurs fällt (56,5548 €) | Im Minus liegt gegenwärtig die Etsy-Aktie . Die Aktie kostete zuletzt 60,75 US-Dollar. Das Wertpapier von Etsy verzeichnet zur Stunde einen Kursverlust von 4,00 Prozent. Es hat sich um 2,53 US-Dollar... ► Artikel lesen | |
BET-AT-HOME.COM | 2,940 | -7,26 % | bet-at-home.com: Weitgehend unter Kontrolle | Am Ende hat die Zeit hinten und vorne nicht gereicht. Jedenfalls war Marco Falchetto, CEO von bet-at-home.com, nach der vereinbarten knappen halben Stunde Präsentation auf der Digitalkonferenz "Reisen... ► Artikel lesen | |
SEA LTD | 71,30 | +0,28 % | SEA LTD. bestätigt sein Comeback | Die Aktie war unser Bulle der Woche in AK 17/24. Zwischengewinn über 16 % und technisch nun offen bis zunächst 90 $. Inzwischen gab es auch die Zahlen zum ersten Quartal. Der Bruttoumsatz im E-Commerce-Geschäft... ► Artikel lesen | |
NEW WORK | 65,60 | 0,00 % | EQS-PVR: New Work SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: New Work SE
New Work SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen |