Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
0,227 | 0,237 | 13:06 | |
0,225 | 0,236 | 13:03 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
12.06. | Sernova Corp: Sernova cancels public offering | 75 | Stockwatch | ||
12.06. | Sernova Corp.: Sernova Provides Update on Public Offering | 21 | TheNewswire | ||
06.06. | Sernova Announces Marketed Public Offering of Units | 79 | CNW | ||
06.06. | Sernova Corp: Sernova arranges minimum $6.5-million unit offering | 52 | Stockwatch | ||
28.05. | Sernova Corp: Sernova appoints Rigby to board | 24 | Stockwatch | ||
28.05. | Sernova beruft Jonathan Rigby in sein Board of Directors | 527 | IR-WORLD | London, Ontario; Boston, Massachusetts, den 28. Mai 2024 - Sernova Corp. (TSX: SVA) (OTCQB: SEOVF) (FWB/XETRA: PSH), ein Biotechnologieunternehmen in der
klinischen Phase, das sich auf die Entwicklung... ► Artikel lesen | |
28.05. | Sernova Corp.: Sernova Appoints Jonathan Rigby to its Board of Directors | 7 | TheNewswire | ||
01.05. | Sernova Corp: Sernova talks AGM voting results | 94 | Stockwatch | ||
01.05. | Sernova Corp.: Sernova Announces AGM Voting Results | 51 | TheNewswire | ||
25.04. | Sernova gibt organisatorisches Update bekannt | 1.033 | IR-WORLD | - Dr. Philip Toleikis geht zum 30. April 2024 in den Ruhestand
- Kosteneinsparungen durch Umstrukturierung und strategische Transformation werden voraussichtlich den Cash... ► Artikel lesen | |
25.04. | Sernova Corp.: Sernova Provides Organizational Update | 16 | TheNewswire | ||
25.04. | Sernova Corp: Sernova slashes work force by 35% | 33 | Stockwatch | ||
22.04. | Sernova Corp: Sernova appoints Muehlenweg as director | 11 | Stockwatch | ||
22.04. | Sernova Corp.: Sernova Welcomes Dr. Bernd Muehlenweg as Evotec's Nominee for its Board of Directors | 34 | TheNewswire | ||
22.04. | Sernova begrüßt den von Evotec nominierten Dr. Bernd Mühlenweg in seinem Board of Directors | 1.186 | IR-WORLD | - Dr. Daniel Mahony tritt von seinem Posten zurück, um sich neuen Aufgaben zu widmen
LONDON, ONTARIO; BOSTON, MASSACHUSETTS, den 22. April 2024 / IRW-Press / - Sernova Corp.... ► Artikel lesen | |
02.04. | Sernova Corp: Sernova touts Cell Pouch | 83 | Stockwatch | ||
02.04. | Sernova gibt positives Update zur klinischen Entwicklung und zum Plattform-Portfolio | 1.005 | IR-WORLD | - Patientendaten aus Kohorte 2 bei Typ-1-Diabetes (T1D) zeigen erfolgreiches Anwachsen und Funktionsaufnahme sowie Langzeitüberleben menschlicher
Spenderinselzellen in der Cell Pouch... ► Artikel lesen | |
20.03. | Sernova could have an impactful 2024, Research Capital says | 109 | Cantech Letter | ||
11.03. | Sernova Corp: Sernova appoints Rossettos as interim CFO | 28 | Stockwatch | ||
11.03. | Sernova gibt Entwicklungen im Management bekannt | 834 | IR-WORLD | London, Ontario und Boston, Massachusetts, den 11. März 2024 - Sernova Corp. (TSX: SVA) (OTCQB: SEOVF) (FWB/XETRA: PSH), ein in der klinischen Phase befindliches Unternehmen, das sich auf
die... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
FRESENIUS | 28,380 | -0,87 % | Deutsche Börse, Siemens Energy, Fresenius, Beiersdorf: DAX-Überblick | Der DAX (WKN: 846900) bleibt auf Erholungskurs. Nach den leichten Zuwächsen vom Montag ging es auch am Dienstag etwas nach oben. Das größte deutsche Börsenbarometer legte über 60 Punkte zu und beendete... ► Artikel lesen | |
FRESENIUS MEDICAL CARE | 36,070 | -1,64 % | Neue 10,50% Aktienanleihe mit Barriere auf Fresenius Medical Care in Zeichnung | München (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom Zertifikate-Team der Bank Vontobel Europe AG bieten eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000VD648Q3/ WKN VD648Q) mit Barriere auf die Aktie von Fresenius... ► Artikel lesen | |
SIEMENS HEALTHINEERS | 52,14 | -0,57 % | Siemens Healthineers nets European approval for blood test to predict MS relapse risks | ||
CARL ZEISS MEDITEC | 65,35 | -1,58 % | Carl Zeiss Meditec -11%: Das sorgt für den Absturz | Die Aktie von Carl Zeiss Meditec (WKN: 157484) gerät am Montag wegen dieser Nachrichten so stark unter Druck, dass der MDAX-Wert zweistellig abstürzt. Was steckt dahinter? Jahresprognose abgesenkt Wegen... ► Artikel lesen | |
ECKERT & ZIEGLER | 44,000 | -0,09 % | EQS-PVR: Eckert & Ziegler SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Eckert & Ziegler SE
Eckert & Ziegler SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
13.06.2024 / 16:06 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
DRAEGERWERK | 49,400 | 0,00 % | Senzime Appoints Former Dräger Medical CEO Wolfgang Reim as New Senior Advisor to The Board | UPPSALA, SE / ACCESSWIRE / May 17, 2024 / Senzime (STO:SEZI)(OTCQX:SNZZF) Senzime, an industry leader in perioperative precision-based patient monitoring solutions, today announced the appointment of... ► Artikel lesen | |
MEDTRONIC | 74,18 | -0,12 % | Aktie von Medtronic Plc: Kurs nur geringfügig im Minus (74,1796 €) | Wenig Kursbewegung derzeit bei der Aktie von Medtronic Plc . Der jüngste Kurs betrug 79,64 US-Dollar. Einen geringen Preisabschlag von 0,39 Prozent zeigt die Kurstafel für die Aktie von Medtronic Plc... ► Artikel lesen | |
INTUITIVE SURGICAL | 409,45 | +1,05 % | Opening Bell: Broadcom, Nvidia, Costco, Intuitive Surgical, Regeneron, Eli Lilly, Robinhood | Die Wall Street ist weiter in Rekordlaune. S&P 500 und Nasdaq 100 erreichten gestern neue Bestmarken. Vor allem der Technologiesektor sorgt für Furore. Heute deutet sich zunächst ein ruhiger Handelsbeginn... ► Artikel lesen | |
TELADOC HEALTH | 9,316 | -0,90 % | Telemedizin-Hoffnung: Jetzt bei Teladoc zuschlagen? | Von 300 auf 10 USD. Was für eine Vollkatastrophe. Ist der Abverkauf übertrieben, sollte man jetzt bei Teladoc einsteigen, oder geht es noch weiter abwärts Den vollständigen Artikel lesen ... ► Artikel lesen | |
GERRESHEIMER | 96,20 | -0,57 % | Gerresheimer: Ein Ende ist absehbar | Am 11. Juli stehen bei Gerresheimer die Zahlen zum zweiten Quartal an. Die Analysten der Deutschen Bank rechnen mit einem organischen Umsatzplus von 1 Prozent. Das ist keine Überraschung. Viele Kunden... ► Artikel lesen | |
UNITEDHEALTH | 448,60 | +0,16 % | UnitedHealth Aktie: Gesundheitsinvestition trifft Herausforderung | Im letzten Marktbericht erreichte die UnitedHealth Group (UNH) einen Kurs von $496,22, was einer leichten Steigerung von 0,25% gegenüber dem Vortag entspricht. Damit blieb die Aktie hinter dem Tagesgewinn... ► Artikel lesen | |
THERMO FISHER | 528,50 | -0,26 % | Dividendenbekanntmachungen (14.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AARONS COMPANY INC US00258W1080 0,125 USD 0,1163 EUR ADAMS RESOURCES & ENERGY INC US0063513081 0,24 USD 0,2234 EUR AEGON LTD BMG0112X1056 - 0... ► Artikel lesen | |
STRATEC | 46,700 | +0,21 % | WARBURG RESEARCH stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Hold' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Stratec auf "Hold" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Diagnostikbranche sollte die Talsohle bereits erreicht haben und sich... ► Artikel lesen | |
PROGYNY | 25,730 | 0,00 % | Pre-market Movers: Novavax, MacroGenics, AEye, Sensus Healthcare, Progyny | BEIJING (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Friday's pre-market trading (as of 08.10 A.M. ET).In the Green Novavax, Inc. (NVAX) is up over 108% at $9.30.
AEye... ► Artikel lesen | |
TEMPUS AI | 30,400 | 0,00 % | KI im Gesundheitswesen: Google-unterstützte Tempus AI geht an die Börse | CHICAGO, Illinois (IT-Times) - Das Diagnose-Technologie-Unternehmen Tempus AI hat seinen Börsengang in New York mit einem Kurssprung der Aktie erfolgreich abgeschlossen. Der US-amerikanische Chip-Designer... ► Artikel lesen |