Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
85,80 | 86,96 | 12:48 | |
85,76 | 86,98 | 12:47 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
23.05. | SCREEN HOLDINGS CO., LTD.: FINANCIAL STATEMENTS AND RELATED ANNOUNCEMENT::FULL YEARLY RESULTS | 3 | SGX Company Announcements | ||
09.05. | SCREEN Holdings Co., Ltd. reports FY results | 13 | Seeking Alpha | ||
05.04. | Screen Holdings-Aktie: Kurs fällt ab (111,675 €) | 715 | ARIVA.de | Am Aktienmarkt notiert die Screen Holdings-Aktie gegenwärtig leichter. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 111,68 Euro. Für der Anteilsschein von Screen Holdings steht gegenwärtig ein Verlust von... ► Artikel lesen | |
28.03. | Dividendenbekanntmachungen (28.03.2024) | 20.060 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACOM CO LTD JP3108600002 6 JPY 0,0366 EUR ADVANEX INC JP3213400009 20 JPY 0,1222 EUR AICA KOGYO CO LTD JP3100800006 59 JPY 0... ► Artikel lesen | |
20.02. | Beat the Market the Zacks Way: Amazon, NVIDIA, SCREEN Holdings in Focus | 23 | Zacks | ||
09.02. | SCREEN HOLDINGS CO., LTD.: FINANCIAL STATEMENTS AND RELATED ANNOUNCEMENT::THIRD QUARTER RESULTS | 12 | SGX Company Announcements | ||
31.01. | SCREEN Holdings Co., Ltd. GAAP EPS of ¥458.06, revenue of ¥347.83B | 7 | Seeking Alpha | ||
28.09.23 | Dividendenbekanntmachungen (28.09.2023) | 14.512 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A2B AUSTRALIA LIMITED AU0000032187 0,05 AUD 0,0302 EUR ACADIA REALTY TRUST US0042391096 0,18 USD 0,1713 EUR ACADIAN TIMBER CORP CA0042721005 0... ► Artikel lesen | |
27.09.23 | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 27.09.2023 | 1.565 | Xetra Newsboard | Das Instrument PJ2 CA53272L2021 LIMINAL BIOSCIENCES NEW EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 27.09.2023 The instrument PJ2 CA53272L2021 LIMINAL BIOSCIENCES NEW EQUITY is traded ex capital adjustment... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
PVA TEPLA | 16,330 | -2,91 % | SONDERMELDUNG: Könnte die PVA Tepla-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
SARTORIUS AG VZ | 232,00 | -4,88 % | SONDERMELDUNG: Könnte die Sartorius-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
2G ENERGY | 23,650 | +0,21 % | Dividendenbekanntmachungen (05.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2G ENERGY AG DE000A0HL8N9 - 0,17 EUR ACCOR SA FR0000120404 - 1,18 EUR ACCOR SA ADR US00435F3091 0,2526 USD 0,2322 EUR ADESSO SE DE000A0Z23Q5 - 0... ► Artikel lesen | |
DYNACERT | 0,098 | -4,66 % | Ausbruch erfolgt - dynaCERT, Healwell AI, SFC Energy Aktie | Der deutsche Leitindex DAX konnte von der Zinssenkung der EZB in der vergangenen Woche nicht profitieren und fällt weiter. Im Gegenteil, er nähert sich immer schneller wieder der 18.000 Punkte Marke... ► Artikel lesen | |
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | 158,00 | -0,50 % | INDEX-MONITOR: SDax-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum nach Pflichtverletzung - Nucera bleibt | FRANKFURT (dpa-AFX) - Pfeiffer Vacuum muss in Kürze den SDax verlassen. Laut der Deutschen Börse hat der Vakuumpumpenhersteller seinen Quartalsfinanzbericht nicht fristgerecht veröffentlicht. Die Aktie... ► Artikel lesen | |
IROBOT | 8,682 | -0,91 % | IROBOT CORP - 8-K, Current Report | ||
DR HOENLE | 19,700 | -1,99 % | Dr Hönle: Dr. Markus Arendt übernimmt Rolle im Vorstand bei Dr. Hönle | ||
CENTROTEC | 52,50 | -0,94 % | Centrotec: Aktienrückkauf zu 50 Euro | Deutliches Kursplus bei der Centrotec Aktie, die nur an der Hamburger Börse notiert wird. Das Unternehmen aus Brilon im Sauerland hat am Donnerstag einen Aktienrückkauf angekündigt. Geboten werden 50... ► Artikel lesen | |
STRATASYS | 7,602 | -0,39 % | Audi Sport Accelerates Design and Production Processes with trinckle Software and UltiMaker 3D Printers | NEW YORK and GELDERMALSEN, Netherlands, June 12, 2024 /PRNewswire/ -- UltiMaker, a global leader in 3D printing, and trinckle, a leading provider of design automation software, today announced... ► Artikel lesen | |
MICROCLOUD HOLOGRAM | 0,945 | 0,00 % | Pre-market Movers: Hitek Global, CCSC Technology International, China SXT Pharmaceuticals, MicroCloud Hologram, Tenax Therapeutics | CAMBRIDGE (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Thursday's pre-market trading (as of 07.25 A.M. ET).In the Green Hitek Global Inc. (HKIT) is up over 502% at $6.87.
CCSC... ► Artikel lesen | |
KLA | 805,00 | +0,14 % | Aktien New York: Dow & Co stagnieren - Rally der Chip-Aktien findet kein Ende | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrer jüngsten Rekordjagd haben die US-Börsen am Dienstag eine Auszeit genommen. Der Dow Jones Industrial trat zuletzt mit 38 773 Punkten quasi auf der Stelle. Der marktbreite... ► Artikel lesen | |
DRONESHIELD | 0,983 | -0,41 % | Surely DroneShield shares can't just keep rising? | ||
COMPOSECURE | 6,430 | -0,77 % | CompoSecure, Inc.: CompoSecure Releases Inaugural ESG Report Showcasing Sustainability Leadership | ||
OSRAM | 49,900 | +0,40 % | Dividendenbekanntmachungen (20.05.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A2A SPA IT0001233417 - 0,0958 EUR AIR LIQUIDE SA FR0000120073 - 3,2 EUR ALA SPA IT0005446700 - 0,75 EUR ALCOA CORPORATION US0138721065 0... ► Artikel lesen | |
VECTRON | 10,650 | 0,00 % | Vectron Systems: Das ging schnell | Für Anleger, die kurzfristig auf Nachbesserungen bei der 10,50 Euro-Übernahmeofferte von Shift4 für die Aktie von Vectron Systems spekuliert haben, ist es ein ordentlicher Dämpfer. So verzichtet das... ► Artikel lesen |