Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
19,350 | 19,400 | 13:26 | |
19,355 | 19,380 | 13:26 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
12.06. | Sandvik launches electric rotary blasthole drill | 5 | Mining Technology | ||
10.06. | Sandvik launches AutoMine Lifecycle Support Solutions | 3 | Mining Technology | ||
04.06. | Sandvik acquires workholding fixtures specialist PDQ | 4 | Cision News | ||
31.05. | Sandvik and Byrnecut team up to develop sustainable mining machinery | 4 | Mining Technology | ||
23.05. | Sandvik secures major underground mining equipment order from Hindustan Zinc | 671 | PR Newswire | STOCKHOLM, May 23, 2024 /PRNewswire/ -- Sandvik has received an order from the Indian mining company Hindustan Zinc Limited to supply underground mining equipment at a value of approximately SEK... ► Artikel lesen | |
21.05. | Sandvik, Glencore explore second life for BEV batteries with energy storage pilot | 29 | MINING.com | ||
03.05. | Sandvik completes the acquisition of Almü | 336 | PR Newswire | STOCKHOLM, May 3, 2024 /PRNewswire/ -- Sandvik has completed the previously announced acquisition of Almü Präzisions-Werkzeug GmbH (Almü), a Germany -based cutting tools and solutions provider within... ► Artikel lesen | |
30.04. | Dividendenbekanntmachungen (30.04.2024) | 7.740 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACOMO NV NL0000313286 - 0,75 EUR AES CORPORATION US00130H1059 0,1725 USD 0,1608 EUR ALIMAK GROUP AB SE0007158910 2,5 SEK 0,2135... ► Artikel lesen | |
29.04. | Sandvik's Annual General Meeting 2024 | 3 | Cision News | ||
23.04. | Sandvik To Acquire Majority Stake In Suzhou Ahno | 1 | RTTNews | ||
23.04. | Sandvik to acquire majority stake in China-based Suzhou Ahno | 198 | PR Newswire | STOCKHOLM, April 23, 2024 /PRNewswire/ -- Sandvik has signed an agreement to acquire a majority stake in the leading China -based company Suzhou Ahno Precision Cutting Tool Technology Co., Ltd.... ► Artikel lesen | |
23.04. | Sandvik buys majority stake in China-based Suzhou Ahno | 3 | Reuters | ||
22.04. | Sandvik shares slide after Q1 earnings disappoint | 4 | Reuters | ||
22.04. | Sandvik AB (publ) reports Q1 results | 2 | Seeking Alpha | ||
22.04. | Interim report first quarter 2024: Sandvik | 73 | PR Newswire | STOCKHOLM, April 22, 2024 /PRNewswire/ -- First quarter 2024
Order intake SEK 31,981 million (34,363)
Order intake, at fixed exchange rates, declined by 5%
Revenues SEK 29,002 million (30,968)
Revenue... ► Artikel lesen | |
22.04. | Sandvik's Q1 core profit falls more than expected | 5 | Reuters | ||
22.04. | Sandvik's Q1 adjusted core profit lags expectations | 3 | Reuters | ||
22.04. | SANDVIK: Interim report first quarter 2024 | 2 | Cision News | ||
18.04. | Sandvik secures order for electric rotary drill rigs in Mongolia | 2 | Seeking Alpha | ||
18.04. | Sandvik wins order in Mongolia for electric rotary drill rigs | 75 | PR Newswire | STOCKHOLM, April 18, 2024 /PRNewswire/ -- Sandvik has received an order from Mongolyn Alt MAK LLC to supply electric rotary drill rigs for use at the Tsagaan Suvarga Project in Mongolia. The order... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
RHEINMETALL | 487,60 | -0,65 % | Kursziel für RHEINMETALL angehoben | Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RHEINMETALL von 606 auf 635 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dies geht aus einer am Donnerstag vorliegenden Studie hervor.... ► Artikel lesen | |
HEIDELBERGER DRUCK | 1,218 | -8,14 % | WARBURG RESEARCH stuft HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Heidelberger Druck von 1,80 auf 2,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Branchenmesse Drupa... ► Artikel lesen | |
SINGULUS | 1,405 | -1,75 % | Singulus baut Photovoltaik-Geschäft mittels Joint Venture aus | Gemeinsam mit dem chinesischen Anbieter Jinchen gründet das Unternehmen die Singulus Solar GmbH. Damit will Singulus künftig Produktionslösungen für die Heterojunction- und Topcon-Zell- und -Modulfertigung... ► Artikel lesen | |
DEUTZ | 5,010 | -0,50 % | EQS-PVR: DEUTZ AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: DEUTZ AG
DEUTZ AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
14.06.2024 / 06:23 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
DUERR | 21,240 | -1,30 % | Dürr-Aktie läuft heute schlechter (22,28 €) | Im Minus liegt derzeit die Aktie von Dürr . Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 22,28 Euro. Die Dürr-Aktie verzeichnet zur Stunde einen Kursrückgang von 2,62 Prozent. Sie hat sich um 60 Cent... ► Artikel lesen | |
KUKA | - | - | Kuka meldet Großauftrag über Schweißroboter für E-Autos | Kuka baut für einen Automotive-Kunden Schweißroboter für die Fertigung von E-Fahrzeugen im zweistelligen Millionen-Bereich. Der Robotikspezialist liefert die Roboter inklusive der Zellen, in denen der... ► Artikel lesen | |
DMG MORI | 43,600 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (02.05.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 4IMPRINT GROUP PLC GB0006640972 1,17 GBP 1,3681 EUR AB DYNAMICS PLC GB00B9GQVG73 0,023 GBP 0,0268 EUR ABO WIND AG DE0005760029 - 0... ► Artikel lesen | |
KRONES | 118,60 | -1,17 % | BERENBERG stuft KRONES AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Krones auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Die Analysten der Investmentbank erklärten die Aktien des Anlagenherstellers... ► Artikel lesen | |
GEA GROUP | 38,940 | +2,47 % | EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: GEA Group Aktiengesellschaft
GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
12.06.2024... ► Artikel lesen | |
MEYER BURGER | 0,008 | -0,66 % | SONDERMELDUNG: Könnte die Meyer Burger-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
TOMRA SYSTEMS | 12,080 | +0,25 % | Carbios und TOMRA Textiles: Partnerschaft zur Förderung der Kreislauffähigkeit von Polyestertextilien | Die Kooperation von CARBIOS und TOMRA schließt die Lücke in der Textilkreislaufwirtschaft zwischen der Sammlung von Textilabfällen und dem Fiber-to-Fiber-Recycling mit Hilfe innovativer Technologien
Oslo/Clermont-Ferrand... ► Artikel lesen | |
ANDRITZ | 57,50 | 0,00 % | Andritz Aktie: Kursrallye Richtung Top gestartet? | Nach einem deutlichen Kurssprung der Andritz Aktie am Mittwoch ist es aktuell zwar ruhig beim Aktienkurs. Doch das kann sich schnell wieder ändern. Mit dem gestrigen Kurssprung an der Wiener Börse auf... ► Artikel lesen | |
CATERPILLAR | 303,00 | 0,00 % | Buybacks & Dividende erhöht: Caterpillar lässt Milliarden regnen! | © Foto: AP | Charles Krupa - picture allianceAngesichts der anhaltend guten Auftragslage hat Großgerätehersteller Caterpillar seine Dividende und den Rahmen für das Aktienrückkaufprogramm erhöht."Was... ► Artikel lesen | |
DEERE | 355,05 | -0,38 % | Erstmals neuer 6M Traktor von John Deere aufgetaucht | ||
NIKON SLM SOLUTIONS | 19,020 | 0,00 % | PTA-News: Nikon SLM Solutions AG: Nikon SLM Solutions kündigt Vertragsverlängerung für CEO Sam O'Leary bis März 2028 an | DJ PTA-News: Nikon SLM Solutions AG: Nikon SLM Solutions kündigt Vertragsverlängerung für CEO Sam O'Leary bis März 2028 an
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Lübeck (pta/10.01.2024/20:09)... ► Artikel lesen |