Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
10.06. | Milan: SAES Getters well in the green | - | Teleborsa | ||
27.05. | Italy's private equity weekly roundup. News from F2i, 2i Aeroporti, Ardian, Crédit Agricole Assurances, Rai, Saes Getters, Three Hills Capital Partners, The Equity Club, La Bottega, and more | 5 | BeBeez | ||
24.05. | Milan: Strong day for SAES Getters | - | Teleborsa | ||
29.04. | Dividendenbekanntmachungen (29.04.2024) | 10.185 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 361 DEGREES INTERNATIONAL LTD KYG884931042 0,139 HKD 0,0166 EUR ACROW LIMITED AU0000006124 0,0285 AUD 0,0174 EUR AGNC INVESTMENT... ► Artikel lesen | |
17.04. | Saes Getters rises after SGG's takeover bid | 8 | Reuters | ||
02.10.23 | XFRA GT3: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 428 | Xetra Newsboard | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | |
02.10.23 | XFRA GT3: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 328 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILSAES GETTERS GT3... ► Artikel lesen | |
18.07.23 | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 18.07.2023 | 1.136 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their first trading 18.07.2023 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 18.07.2023
Aktien
1 IT0001029492 Saes Getters S.p.A.
2... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
IPG PHOTONICS | 79,88 | +3,66 % | IPG PHOTONICS CORP - 8-K, Current Report | ||
PHOENIX MECANO | 521,80 | +0,81 % | Phoenix Mecano Management AG: Generalversammlung von Phoenix Mecano genehmigt alle Anträge | Phoenix Mecano Management AG
/ Schlagwort(e): Generalversammlung
Generalversammlung von Phoenix Mecano genehmigt alle Anträge
24.05.2024 / 18:09 CET/CEST
Schaffhausen... ► Artikel lesen | |
ATS CORPORATION | 30,000 | +2,04 % | ATS Corporation Reports Fourth Quarter and Annual 2024 Results | CAMBRIDGE, Ontario--(BUSINESS WIRE)--ATS Corporation (TSX and NYSE: ATS) ("ATS" or the "Company") today reported its financial results for the three and twelve months ended March 31, 2024. All... ► Artikel lesen | |
SIEMENS | 168,58 | +0,08 % | Siemens-Aktie heute gut behauptet: Aktienwert steigt (174,34 €) | Das Wertpapier von Siemens notiert am Mittwoch etwas fester. Der jüngste Kurs betrug 174,34 Euro. Die Siemens-Aktie verzeichnet zur Stunde einen Wertanstieg von 1,09 Prozent. Sie hat sich um 1,88 Euro... ► Artikel lesen | |
NVENT ELECTRIC | 79,78 | 0,00 % | Palladium Equity Partners Agrees to Sell Trachte, LLC to nVent for $695 Million | NEW YORK and OREGON, Wis., June 6, 2024 /PRNewswire/ -- Palladium Equity Partners, LLC (along with its affiliates, "Palladium"), a middle market private equity firm, announced today that it has... ► Artikel lesen | |
FLUENCE ENERGY | 20,260 | 0,00 % | Fluence and Dispatch Will Deploy the Largest Stand-Alone Battery Storage Project in the Netherlands | Fluence and Dispatch partner to deploy largest battery-based energy storage system in the Netherlands.The stand-alone battery is expected to increase resilience of the Dutch energy system and enable... ► Artikel lesen | |
JENOPTIK | 27,020 | -3,29 % | Jenoptik-Aktie mit Kursverlusten (28,38 €) | Im Minus liegt gegenwärtig die Aktie von Jenoptik . Die Aktie notiert aktuell bei 28,38 Euro. Die Jenoptik-Aktie verzeichnet derzeit einen Abschlag von 2,41 Prozent. Sie hat sich um 70 Cent gegenüber... ► Artikel lesen | |
SAMSUNG SDI | 65,00 | +5,86 % | Samsung SDI Debuts SBB 1.5 at "InterBattery Europe 2024" in Munich | ||
VARTA | 9,425 | +2,61 % | VARTA verschiebt die 2023er-Zahlen erneut nach hinten | Aus dem 28.06.24 ist nun still und leise auf der Hompage August 24 geworden. Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte, VARTA könnte über ein StaRUG-Verfahren à la LEONI saniert werden. Im Aktionärsbrief... ► Artikel lesen | |
EOS ENERGY ENTERPRISES | 0,788 | 0,00 % | Eos Energy Enterprises, Inc.: Eos Energy Enterprises Reports First Quarter 2024 Financial Results and Announces Successful Completion of Factory Acceptance Testing | EDISON, N.J., May 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eos Energy Enterprises, Inc. (NASDAQ: EOSE) ("Eos" or the "Company"), a leading provider of safe, scalable, efficient, and sustainable zinc-based long... ► Artikel lesen | |
SCHNEIDER ELECTRIC | 226,00 | -0,88 % | Schneider Electric-Aktie mit deutlichen Kursgewinnen (235,55 €) | Grund zur Freude haben Anleger, die in das Wertpapier von Schneider Electric investiert haben: Das Wertpapier verteuert sich heute deutlich. Eine Steigerung um 3,93 Prozent - mit diesem Preisanstieg... ► Artikel lesen | |
VOSSLOH | 47,400 | -0,21 % | EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh eröffnet feierlich die erste Serienfertigung für die selbst entwickelte Verbundstoffschwelle EPS | EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Vossloh eröffnet feierlich die erste Serienfertigung für die selbst entwickelte Verbundstoffschwelle EPS
18.06.2024... ► Artikel lesen | |
AMPHENOL | 65,49 | +0,88 % | Laufende Fusionskontrollverfahren: Amphenol Corporation, Wallingford (USA); Anteils- und Kontrollerwerb über die Lütze Consulting & Services GmbH & Co KG, Weinstadt (D) u.a. | Datum der Anmeldung:11.06.2024Aktenzeichen:B6-45/24Unternehmen:Amphenol Corporation, Wallingford (USA); Anteils- und Kontrollerwerb über die Lütze Consulting & Services GmbH & Co KG, Weinstadt (D) u.a.Produktmärkte:Kabel... ► Artikel lesen | |
THALES | 154,50 | +0,10 % | Thales sackt ab, auch Rheinmetall erfährt heftige Korrekturen, Hensoldt reiht sich in den Trend ebenso ein wie die Aktie von Renk! | Die europäischen Börsen erlebten am Freitag allgemein einen mehr als schwachen Handelstag. Während in Übersee der KI-Hype weiterhin für frische Rekorde sorgt, setzte der DAX vor dem Wochenende um 1... ► Artikel lesen | |
SOLID POWER | 1,590 | 0,00 % | Solid Power appoints CFO, reaffirms 2024 revenue guidance |