Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo | Rumble, Inc.: Rumble Welcomes PublicSquare to Cloud Platform | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
Do | Rumble, Inc.: Rumble Sends Letter to London Stock Exchange CEO Regarding Russell 3000 Exclusion | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
Do | Rumble Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
20.05. | Rumble, Inc.: "Breaking Points" Podcast Launches on Rumble | 3 | GlobeNewswire (USA) | ||
15.05. | Rumble Is 'Still Looking For Q2 Revenue Improvement,' Says Analyst | 1 | Benzinga.com | ||
15.05. | Earnings call: Rumble Inc. reports growth with new ventures in Q1 2024 | 2 | Investing.com | ||
14.05. | Rumble Q1 Earnings Highlights: Revenue Miss, EPS Miss, Lawsuit Filed Against Google | 2 | Benzinga.com | ||
14.05. | Rumble GAAP EPS of -$0.21 misses by $0.02, revenue of $17.73M misses by $0.54M | 1 | Seeking Alpha | ||
14.05. | Rumble Inc. - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
14.05. | Rumble reicht zweite Klage gegen Google ein | 3 | new business | ||
14.05. | Videoplattform Rumble zieht Google vor Gericht und fordert eine Milliarde Dollar | 2 | ICTkommunikation | ||
14.05. | Google sued by Rumble over digital advertising practices | 2 | Seeking Alpha | ||
14.05. | Trump Media Firm's Tech-Ad Partner Rumble Sues Google For $1B Over Alleged Ad Monopoly | 8 | Benzinga.com | ||
14.05. | Rumble sues Google over digital advertising practices | 3 | Reuters | ||
14.05. | Rumble, Inc.: Rumble Files Second Lawsuit Against Google for Monopolistic and Anticompetitive Practices | 161 | GlobeNewswire (Europe) | LONGBOAT KEY, Fla., May 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rumble (NASDAQ:RUM), the video-sharing platform and cloud services provider, today announced that it has filed a second lawsuit against Google... ► Artikel lesen | |
14.05. | Rumble sues Google for lost ad revenue, Axios reports | 4 | Reuters | ||
13.05. | Rumble Q1 Earnings Preview | 1 | Seeking Alpha | ||
13.05. | Rumble Q1 Earnings Preview: Analyst Estimates, Cloud & Advertising Platform Monetization Efforts | 1 | Benzinga.com | ||
25.04. | Expert Slams TikTok Ban Bill As 'Way Too Vague,' Questions Impact On Donald Trump's Truth Social, Rumble And X | 5 | Benzinga.com | ||
24.04. | American Aires startet Partnerschaft mit Videoplattform Rumble und startet Werbekampagne mit Schauspieler Russell Brand | 575 | IR-WORLD | American Aires startet
Partnerschaft mit Videoplattform Rumble und startet Werbekampagne mit Schauspieler Russell Brand
Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
44,205 | 0,00 % | Deep Dive Into Pinterest Stock: Analyst Perspectives (16 Ratings) | |||
MATCH GROUP | 28,285 | -0,30 % | Match Group-Aktie: Kurs nur geringfügig im Minus (28,3332 €) | CODE Das Papier kostete zuletzt 30,41 US-Dollar. Der Kurs der Aktie der Match Group zeigt sich derzeit kaum verändert im Vergleich zu der letzten Notierung des vorigen Handelstages. Zur Stunde steht... ► Artikel lesen | |
THE SOCIAL CHAIN | 0,019 | -4,95 % | EQS-AFR: The Social Chain AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: The Social Chain AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
The Social Chain AG: Vorabbekanntmachung... ► Artikel lesen | |
ZILLOW | 43,970 | -0,74 % | 13 Analysts Have This To Say About Zillow Gr | ||
TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP | 31,270 | 0,00 % | Aktie crasht zweistellig: Trump-Media: Optionen für 14.375.000 zusätzliche Aktien! | © Foto: Alex Brandon/AP/dpaTrump Media sagte am Dienstag, dass die SEC einigen ihrer Investoren erlaubt hat, bestimmte Wertpapiere weiterzuverkaufen und bestimmte Optionen zur Ausübung zur Verfügung... ► Artikel lesen | |
DOORDASH | 104,30 | -0,80 % | Aldi and DoorDash team up on grillmaster promotion | ||
ZIPRECRUITER | 8,134 | +1,40 % | ZIPRECRUITER, INC. - 8-K, Current Report | ||
COURSERA | 6,050 | +0,83 % | Coursera Global Skills Report 2024: Schweiz weltweit auf Platz eins: Der aktuelle Global Skills ... | ||
NERDY | 1,815 | 0,00 % | Nerdy Announces First Quarter 2024 Financial Results | ST. LOUIS--(BUSINESS WIRE)--Nerdy Inc. (NYSE: NRDY) today announced financial results for the first quarter ended March 31, 2024.
"In the first quarter, the convergence of subscription business... ► Artikel lesen | |
NEXTDOOR | 2,560 | 0,00 % | Nextdoor Reports First Quarter 2024 Results | SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--May 7, 2024--Nextdoor Holdings, Inc. (NYSE: KIND) today announced financial results for the first quarter ended March 31, 2024.
Nextdoor's highlighted metrics... ► Artikel lesen | |
LIVE VENTURES | 22,000 | -4,35 % | Live Ventures Incorporated: Live Ventures Subsidiary Flooring Liquidators Announces Opening of its Largest Store in Springfield, Missouri | ||
META PLATFORMS | 467,25 | +0,47 % | Instagram Insights: So optimierst du deinen Content | Was ist die beste Uhrzeit, um auf Instagram zu posten? Was interessiert meine Community? Die Instagram Insights liefern Datenantworten auf genau diese Fragen. Wir geben euch einen Überblick über die... ► Artikel lesen | |
DELIVERY HERO | 27,210 | +2,60 % | Ihre wichtigsten Termine: Spannende Updates von: Delivery Hero, Westwing Group, Danone und Sto | © Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine... ► Artikel lesen | |
ALPHABET | 163,30 | +0,15 % | Oracle mit 50% Wachstum: Revolutionäre Multicloud-Partnerschaft mit Google | Oracle setzt sich im Wettbewerb um die Cloud durch und zieht eine Partnerschaft mit Google an Land. OpenAI setzt ebenfalls auf Oracle Den vollständigen Artikel lesen ... ► Artikel lesen | |
60,15 | 0,00 % | Reddit target raised at Needham & Company as core ad fundamentals exceeding prior estimates |