Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
7,850 | 8,050 | 12:47 | |
7,850 | 8,050 | 11:49 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
08:54 | Ricoh to Release 1st Pentax-Brand Film Camera in 21 Years | 2 | nippon.com | ||
Di | Ricoh Shoots Back Into Film Cameras With Pentax 17 Half-Frame 35mm Camera | 6 | CNET | ||
12.06. | Ricoh ist Weltmarktführer im Bereich Highspeed-Inkjet-Endlosdrucksysteme: Ricoh wird im Quarterly ... | 6 | Computerworld | ||
11.06. | Rimini Street, Inc.: Ricoh wählt Rimini Street zur Optimierung und Absicherung seiner Oracle EBS- und Oracle Database-Instanzen | 261 | Business Wire | Globaler Marktführer im Bereich der Bildverarbeitung entscheidet sich für Rimini Support und Rimini Protect, um eine neue, von Oracle unabhängige ERP-Strategie zu verfolgen Rimini Street, Inc.... ► Artikel lesen | |
07.06. | Ricoh treibt Transformation zum Services-Anbieter voran | 6 | Swiss IT Reseller | ||
06.06. | Auszeichnung für Ricoh: Ricoh wird mit renommiertem PaceSetter Award für Nachhaltigkeit im ... | 2 | Computerworld | ||
06.06. | Ricoh's Production Print Sustainability Recognized by Keypoint Intelligence | 3 | Ink World | ||
05.06. | Ricoh Trend Forum 2024: Von Zukunftsfreuden, KI und Cybersecurity | 2 | Netzwoche | ||
04.06. | Ricoh erzielt mehr Umsatz, aber weniger Gewinn | 6 | Inside IT | ||
03.06. | Aktie von Ricoh heute am Aktienmarkt gefragt (8,625 €) | 223 | ARIVA.de | Die Aktie von Ricoh notiert heute fester. Die Aktie kostete zuletzt 8,63 Euro. Heute hat sich am Aktienmarkt die Aktie von Ricoh zwischenzeitlich um 4,55 Prozent verteuert. Der Kurs des Papiers legte... ► Artikel lesen | |
27.05. | Neue Ricoh-Studie: Hybridtechnologie ist noch nicht ausgereift: Flexiblere Arbeitsbedingungen ... | 5 | Computerworld | ||
21.05. | Digital displays by Ricoh can guide shoppers with augmented reality | 3 | Supermarket News | ||
21.05. | Die Zukunft gestalten: Ricoh Trend Forum 2024: Spannende Keynotes, Breakout-Sessions und Informationsstände ... | 3 | Computerworld | ||
17.05. | PFU/Ricoh, Lenovo, Gravis, Apple, Freenet und mehr: Was diese Woche wichtig war | 45 | ChannelPartner | ||
14.05. | 360 Meeting Hub: Ricoh/PFU kündigt Konferenzlösung an | 3 | ChannelPartner | ||
08.05. | Massive Kursverluste für die Aktie von Ricoh (7,775 €) | 310 | ARIVA.de | Die Aktie von Ricoh zählt heute zu den großen Verlierern am Aktienmarkt. Das Wertpapier verbilligt sich am Mittwoch deutlich. Kein guter Tag bislang für Inhaber von Ricoh: Das Wertpapier weist aktuell... ► Artikel lesen | |
07.05. | Ricoh Company reports FY results | 4 | Seeking Alpha | ||
06.05. | Besuchen Sie die HENKAKUVERSE von Ricoh auf der drupa 2024 | 3 | paper-world.com | ||
19.04. | Ricoh strukturiert den Vertrieb neu: Ricoh stellt den Vertrieb in Deutschland neu auf. David ... | 13 | Druck&Medien | ||
17.04. | Gold-Auszeichnung von EcoVadis: Ricoh erhält zum zehnten Mal die Gold-Auszeichnung von EcoVadis ... | 2 | Computerworld |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
PVA TEPLA | 16,330 | -2,91 % | SONDERMELDUNG: Könnte die PVA Tepla-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
SARTORIUS AG VZ | 232,30 | -4,76 % | SONDERMELDUNG: Könnte die Sartorius-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
2G ENERGY | 23,650 | +0,21 % | Dividendenbekanntmachungen (05.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2G ENERGY AG DE000A0HL8N9 - 0,17 EUR ACCOR SA FR0000120404 - 1,18 EUR ACCOR SA ADR US00435F3091 0,2526 USD 0,2322 EUR ADESSO SE DE000A0Z23Q5 - 0... ► Artikel lesen | |
OSRAM | 49,900 | +0,40 % | Dividendenbekanntmachungen (20.05.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A2A SPA IT0001233417 - 0,0958 EUR AIR LIQUIDE SA FR0000120073 - 3,2 EUR ALA SPA IT0005446700 - 0,75 EUR ALCOA CORPORATION US0138721065 0... ► Artikel lesen | |
DYNACERT | 0,098 | -4,66 % | Ausbruch erfolgt - dynaCERT, Healwell AI, SFC Energy Aktie | Der deutsche Leitindex DAX konnte von der Zinssenkung der EZB in der vergangenen Woche nicht profitieren und fällt weiter. Im Gegenteil, er nähert sich immer schneller wieder der 18.000 Punkte Marke... ► Artikel lesen | |
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | 158,00 | -0,50 % | INDEX-MONITOR: SDax-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum nach Pflichtverletzung - Nucera bleibt | FRANKFURT (dpa-AFX) - Pfeiffer Vacuum muss in Kürze den SDax verlassen. Laut der Deutschen Börse hat der Vakuumpumpenhersteller seinen Quartalsfinanzbericht nicht fristgerecht veröffentlicht. Die Aktie... ► Artikel lesen | |
IROBOT | 8,682 | -0,91 % | IROBOT CORP - 8-K, Current Report | ||
DR HOENLE | 19,700 | -1,99 % | Dr Hönle: Dr. Markus Arendt übernimmt Rolle im Vorstand bei Dr. Hönle | ||
MICROCLOUD HOLOGRAM | 0,945 | 0,00 % | Pre-market Movers: Hitek Global, CCSC Technology International, China SXT Pharmaceuticals, MicroCloud Hologram, Tenax Therapeutics | CAMBRIDGE (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Thursday's pre-market trading (as of 07.25 A.M. ET).In the Green Hitek Global Inc. (HKIT) is up over 502% at $6.87.
CCSC... ► Artikel lesen | |
KLA | 805,00 | +0,14 % | Aktien New York: Dow & Co stagnieren - Rally der Chip-Aktien findet kein Ende | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrer jüngsten Rekordjagd haben die US-Börsen am Dienstag eine Auszeit genommen. Der Dow Jones Industrial trat zuletzt mit 38 773 Punkten quasi auf der Stelle. Der marktbreite... ► Artikel lesen | |
DRONESHIELD | 0,983 | -0,41 % | Surely DroneShield shares can't just keep rising? | ||
COMPOSECURE | 6,430 | -0,77 % | CompoSecure, Inc.: CompoSecure Releases Inaugural ESG Report Showcasing Sustainability Leadership | ||
VECTRON | 10,650 | 0,00 % | Vectron Systems: Das ging schnell | Für Anleger, die kurzfristig auf Nachbesserungen bei der 10,50 Euro-Übernahmeofferte von Shift4 für die Aktie von Vectron Systems spekuliert haben, ist es ein ordentlicher Dämpfer. So verzichtet das... ► Artikel lesen | |
AMERICAN AIRES | 0,318 | +10,42 % | American Aires mit Update zu soliden fundamentalen Geschäftszahlen und Umsatzwachstum, sowie Fokus auf die Entwicklung zum globalen Marktführer im Bereich der Gesundheitstechnologie | American Aires mit Update
zu soliden fundamentalen Geschäftszahlen und Umsatzwachstum, sowie Fokus auf die Entwicklung zum globalen Marktführer im Bereich der Gesundheitstechnologie
... ► Artikel lesen | |
BYRNA TECHNOLOGIES | 10,570 | 0,00 % | Byrna Technologies, Inc.: Byrna Technologies Announces Record Preliminary Q2 2024 Results: Revenues Exceed $20 Million; Q2 Production Totals Over 48,000 Units | ANDOVER, Mass., June 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Byrna Technologies Inc. ("Byrna" or the "Company") (Nasdaq: BYRN), a technology company, specializing in the development, manufacture, and sale of... ► Artikel lesen |