Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
18,562 | 18,802 | 12:39 | |
18,436 | 18,730 | 12:39 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr | Würth Elektronik ist Preferred Partner von Renesas | 4 | channel-e | ||
11.06. | Würth Elektronik wird Preferred Partner von Renesas | 7 | evertiq | ||
30.05. | Renesas Announces Execution of Facilities Agreement for Altium Acquisition | 138 | Business Wire | TOKYO--(BUSINESS WIRE)--As announced in the press release "Regarding Acquisition of Stock of Altium Limited" issued on February 15, 2024, Renesas Electronics Corporation ("Renesas", TSE: 6723)... ► Artikel lesen | |
24.05. | Würth ist jetzt bevorzugter Partner von Renesas | 20 | evertiq | ||
14.05. | Renesas Electronics Corporation darf Altium Limited übernehmen | 257 | Bundeskartellamt | Das Bundeskartellamt hat heute die geplante Übernahme von Altium Limited, Australien, durch die Renesas Electronics Corporation, Japan, freigegeben. Renesas ist weltweit im Bereich der Herstellung und... ► Artikel lesen | |
07.05. | Laufende Fusionskontrollverfahren: Renesas Electronics Corporation, Tokyo (JPN); Anteils- und Kontrollerwerb über die Altium Limited, Chatswood (AUS) | 413 | Bundeskartellamt | Datum der Anmeldung:03.05.2024Aktenzeichen:B7-49/24Unternehmen:Renesas Electronics Corporation, Tokyo (JPN); Anteils- und Kontrollerwerb über die Altium Limited, Chatswood (AUS)Produktmärkte:Leiter... ► Artikel lesen | |
07.05. | Renesas: Taktbausteine mit 25fs Jitter und vier Frequenzdomänen | 7 | channel-e | ||
02.05. | Integrated code generator for Renesas 32bit RISC-V MCU | 4 | eeNews Europe | ||
25.04. | Renesas Electronics GAAP EPS of ¥44.28, revenue of ¥351.8B | 16 | Seeking Alpha | ||
25.04. | Renesas Reports Financial Results for the First Quarter Ended March 31, 2024 | 218 | Business Wire | TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Renesas Electronics Corporation (TSE:6723) today announced consolidated financial results in accordance with IFRS for the three months ended March 31, 2024.
Summary... ► Artikel lesen | |
18.04. | Renesas: 32-Bit-MCUs mit RISC-V-CPU-Kern | 17 | channel-e | ||
16.04. | Sparsamer 32-Bit-General-Purpose-Mikrocontroller: Mit seiner neuen MCU-Serie zielt Renesas ... | 71 | Elektronikpraxis | ||
15.04. | Renesas Electronics: 300-mm-Fab in Kofu für Leistungshalbleiter eröffnet | 78 | elektroniknet | ||
15.04. | Kapazitätsverdopplung: Nach fast 10 Jahren Stillstand produziert Renesas wieder im Kofu-Werk: ... | 93 | Elektronikpraxis | ||
12.04. | Renesas reopens previously shuttered Japanese chip fab | 107 | DatacenterDynamics | ||
12.04. | Kapazitätsverdoppelung: Renesas' 10 Jahre stillgelegte Fabrik ist zurück im Dienst | 67 | ComputerBase | ||
11.04. | Renesas adds remote debug, real time code customization to Quick Connect Studio | 62 | eeNews Europe | ||
11.04. | Renesas Electronics: Robuste und zuverlässige Motorsteuerungen für die Industrie | 75 | elektroniknet | ||
10.04. | Renesas Electronics: Neue 32-bit-Einstiegs-MCUs mit geringer Leistungsaufnahme | 84 | elektroniknet | ||
09.04. | Renesas Electronics Corporation: Renesas Introduces New Entry-Level RA0 MCU Series with Best-in-Class Power Consumption | 577 | Business Wire | Low-Cost Devices Target Consumer Electronics, Small Appliances, Industrial System Control and Building Automation
Renesas Electronics Corporation (TSE:6723), a premier supplier of advanced semiconductor... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SIEMENS | 168,54 | +0,06 % | Siemens-Aktie heute gut behauptet: Aktienwert steigt (174,34 €) | Das Wertpapier von Siemens notiert am Mittwoch etwas fester. Der jüngste Kurs betrug 174,34 Euro. Die Siemens-Aktie verzeichnet zur Stunde einen Wertanstieg von 1,09 Prozent. Sie hat sich um 1,88 Euro... ► Artikel lesen | |
VARTA | 9,425 | +2,61 % | Varta Aktie: Abwärtstrend beunruhigt Anleger | Die Aktie von Varta hat einen weiteren Schlag erlitten, mit einem neuesten Kurs von nur 9,0 €, was einer 7-tägigen Performance von -3,43% entspricht. Damit setzt sich der Sinkflug fort, den Marktteilnehmer... ► Artikel lesen | |
LEONI | 0,025 | 0,00 % | Schock-News für Leoni Anleger vor dem Wochenende: So müssen Sie heute noch auf diese Sondermeldung reagieren! copy | ||
LPKF LASER & ELECTRONICS | 7,850 | -2,73 % | SONDERMELDUNG: Könnte die LPKF Laser-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
MANZ | 7,200 | +1,12 % | Manz: Nettoergebnis wird 2024 wohl noch rot bleiben | Beim Spezialmaschinenbauer Manz sank der Umsatz 2023 leicht auf 249,2 Mio. Euro (GJ 2022: 251,0 Mio. Euro). Der Jahresüberschuss verbesserte sich zwar auf -2,4 Mio. Euro (GJ 2022: -12,1 Mio. Euro),... ► Artikel lesen | |
JENOPTIK | 27,020 | -3,29 % | Ihre wichtigsten Termine: Heute im Fokus: Mastercard, Telefonica Deutschland, Beiersdorf und Jenoptik | © Foto: Fabian Sommer - dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 09:30... ► Artikel lesen | |
ABB | 53,43 | -0,78 % | JEFFERIES stuft ABB LTD auf 'Hold' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ABB von 44 auf 53 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Datenzentren hätten in den vergangenen Jahren... ► Artikel lesen | |
SAMSUNG SDI | 65,00 | +5,86 % | Samsung SDI Debuts SBB 1.5 at "InterBattery Europe 2024" in Munich | ||
AT&S | 21,260 | -2,39 % | Aktien Wien Schluss: BAWAG-Aktien steigen um 2,9 Prozent | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Trotz der Verluste an den US-Börsen im Späthandel schloss der ATX um 0,85 Prozent höher bei 3589,59 Einheiten.... ► Artikel lesen | |
ALSTOM | 16,050 | -2,25 % | UBS stuft ALSTOM auf 'Neutral' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Alstom von 12,70 auf 19,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andre Kukhnin lobte in seinem... ► Artikel lesen | |
PHILIPS | 24,040 | -0,17 % | Royal Philips: Future Health Index 2024 global report: Healthcare leaders turn to AI to address critical gaps in patient care | June 18, 2024
Healthcare leaders indicate automation is crucial in addressing staff shortages, but staff remain skeptical Interest in Generative AI grows, with majority of health leaders investing... ► Artikel lesen | |
VOSSLOH | 47,400 | -0,21 % | EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh eröffnet feierlich die erste Serienfertigung für die selbst entwickelte Verbundstoffschwelle EPS | EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Vossloh eröffnet feierlich die erste Serienfertigung für die selbst entwickelte Verbundstoffschwelle EPS
18.06.2024... ► Artikel lesen | |
FREYR BATTERY | 1,715 | 0,00 % | SONDERMELDUNG: Könnte die Freyr Battery-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
BLOOM ENERGY | 12,312 | -3,10 % | Bloom Energy Corp - 8-K, Current Report | ||
NVENT ELECTRIC | 79,78 | 0,00 % | Palladium Equity Partners Agrees to Sell Trachte, LLC to nVent for $695 Million | NEW YORK and OREGON, Wis., June 6, 2024 /PRNewswire/ -- Palladium Equity Partners, LLC (along with its affiliates, "Palladium"), a middle market private equity firm, announced today that it has... ► Artikel lesen |