Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr | QXO Sinks In Pre-market On Announcing Private Placement Financing | 2 | RTTNews | ||
Fr | QXO, Inc. - 8-K, Current Report | 3 | SEC Filings | ||
Fr | QXO drops 17% on $3.5B private placement | 5 | Seeking Alpha | ||
Fr | Billionaire Jacobs Nears $3.5 Billion QXO Equity Offering | 5 | BNN Bloomberg | ||
Fr | QXO, Inc.: QXO Announces $3.5 Billion Private Placement | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
06.06. | QXO, Inc. - 8-K, Current Report | 5 | SEC Filings | ||
06.06. | QXO, Inc. (QXO) reveals new leadership & board of directors | 2 | Investing.com | ||
06.06. | QXO, Inc.: QXO Announces Leadership Team and Board of Directors | 108 | GlobeNewswire (Europe) | GREENWICH, Conn., June 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brad Jacobs, chairman and chief executive officer of QXO, Inc. (Nasdaq: QXO), today announced the appointment of eight executives and six members... ► Artikel lesen | |
05.06. | SilverSun Technologies, Inc. - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
05.06. | Dividendenbekanntmachungen (05.06.2024) | 7.497 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2G ENERGY AG DE000A0HL8N9 - 0,17 EUR ACCOR SA FR0000120404 - 1,18 EUR ACCOR SA ADR US00435F3091 0,2526 USD 0,2322 EUR ADESSO SE DE000A0Z23Q5 - 0... ► Artikel lesen | |
05.06. | Why Is SilverSun Technologies (SSNT) Stock Down 20% Today? | 2 | InvestorPlace | ||
04.06. | SilverSun Technologies goes ex dividend tomorrow | 4 | Seeking Alpha | ||
30.05. | SilverSun Technologies, Inc.: SilverSun Stockholders Approve Equity Investment | 272 | ACCESSWIRE | GREENWICH, CT and EAST HANOVER, NJ / ACCESSWIRE / May 30, 2024 / Jacobs Private Equity II, LLC ("JPE"), which is led by Brad Jacobs, and SilverSun Technologies, Inc. (Nasdaq:SSNT) ("SilverSun" or the... ► Artikel lesen | |
28.05. | Brad Jacobs' QXO names Barclays banker as CFO | 2 | Reuters | ||
28.05. | Billionaire-Led QXO Hires Barclays Banker Ihsan Essaid as First Finance Chief | 2 | BNN Bloomberg | ||
24.05. | SilverSun Technologies, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
08.05. | SilverSun Technologies posts Q1 results | 2 | Seeking Alpha | ||
07.05. | SilverSun Technologies, Inc. - 10-Q, Quarterly Report | 2 | SEC Filings | ||
07.05. | SilverSun Technologies, Inc.: SilverSun Technologies Reports First Quarter 2024 Results | 319 | ACCESSWIRE | EAST HANOVER, NJ / ACCESSWIRE / May 7, 2024 / SilverSun Technologies, Inc. (NASDAQ:SSNT), a national provider of transformational business technology solutions and services, today announced its first... ► Artikel lesen | |
15.04. | SilverSun Technologies, Inc. - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
NV5 GLOBAL | 90,35 | 0,00 % | CFO Of NV5 Global Sold $69K In Stock | ||
ARIS WATER SOLUTIONS | 14,295 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (06.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AGEAS SA/NV ADR US00844W2089 1,3185 USD 1,2129 EUR AJ BELL PLC GB00BFZNLB60 0,0425 GBP 0,05 EUR ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIGH INCOME... ► Artikel lesen | |
HEIDELBERG MATERIALS | 96,02 | +0,21 % | DAX-Check LIVE: Covestro, Daimler Truck, Deutsche Bank, Heidelberg Materials, Porsche Holding, SAP | Die Verunsicherung nach der Europawahl am Wochenende drückte auch gestern noch auf die Stimmung der DAX-Anleger. Für den Leitindex ging es um 0,68 Prozent abwärts. Worauf es jetzt für den DAX ankommt... ► Artikel lesen | |
OMEGA FLEX | 53,97 | 0,00 % | Omega Flex, Inc. Announces Regular Quarterly Dividend for the Second Quarter 2024 | ||
CAVCO INDUSTRIES | 356,15 | -0,42 % | Cavco Industries, Inc.: Cavco Industries Reports Fiscal 2024 Fourth Quarter and Year End Results | PHOENIX, May 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cavco Industries, Inc. (Nasdaq: CVCO) today announced financial results for the fourth quarter and fiscal year ended March 30, 2024. Quarterly Highlights... ► Artikel lesen | |
HOCHTIEF | 99,00 | -0,90 % | JEFFERIES stuft HOCHTIEF AG auf 'Hold' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief mit einem Kursziel von 109 Euro auf "Hold" belassen. Das Vertrauen in der deutschen Bauindustrie bewege sich weiter... ► Artikel lesen | |
BILFINGER | 49,100 | -0,51 % | DAX & Co: US-Zinsentscheid, SAP, Oracle, Bilfinger, Covestro, Evotec und Apple im Fokus | Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag erneut Verluste erlitten. Zum Handelsende notierte der DAX 0,7 Prozent im Minus bei 18.369,94 Punkten. Der Start in den Mittwoch wird aber wieder freundlicher... ► Artikel lesen | |
VINCI | 99,82 | 0,00 % | Vinci Aktie: Schwäche nach politischem Beben | In der letzten Woche hat die Aktie des Infrastrukturkonzerns Vinci einen Kursrückgang von 0,29 Prozent zu verzeichnen, mit einem aktuellen Preis von 102,1 Euro. Die Börse reagierte damit stark auf jüngste... ► Artikel lesen | |
VIRCO MANUFACTURING | 15,560 | -3,59 % | Virco Mfg. Corporation: Virco Reports 33.7% Increase in First Quarter Revenue; Net Income of $2.1 million; Declares Regular Quarterly Dividend | Seasonally Light Quarter Swings to Profit on Strong Shipments, Steady MarginsBoard Declares Quarterly Dividend of $0.02 per Share, payable July 12, 2024 to Shareholders of Record as of June 21, 2024Company... ► Artikel lesen | |
FTAI INFRASTRUCTURE | 8,370 | +4,89 % | FTAI Infrastructure inks deal with Aramco Trading to boost oil supply to Texas terminal | ||
HILLMAN SOLUTIONS | 8,690 | -1,59 % | Hillman Solutions Corp. enacts governance changes | ||
SKYLINE CHAMPION | 72,74 | 0,00 % | Skyline Champion Announces Fourth Quarter and Full Year Fiscal 2024 Results; Announces New $100 Million Share Repurchase Program | TROY, Mich.--(BUSINESS WIRE)--Skyline Champion Corporation (NYSE: SKY) ("Skyline Champion") today announced financial results for its fourth quarter and full year ended March 30, 2024 ("fiscal... ► Artikel lesen | |
JANUS INTERNATIONAL GROUP | 13,260 | 0,00 % | Janus International Group Reports First Quarter 2024 Financial Results | TEMPLE, Ga.--(BUSINESS WIRE)--Janus International Group, Inc. (NYSE: JBI) ("Janus" or the "Company"), a leading provider of building product solutions and cutting-edge access control technologies... ► Artikel lesen | |
SMITH-MIDLAND | 34,640 | -3,78 % | Smith-Midland Corporation: Smith-Midland Secures $7.5 Million Noise Wall Contract for Georgia Department of Transportation Project | COLUMBIA, SC / ACCESSWIRE / June 12, 2024 / Smith-Midland Corporation (NASDAQ:SMID), a provider of innovative, high-quality proprietary and patented precast concrete products and systems, has been awarded... ► Artikel lesen | |
WIENERBERGER | 34,000 | 0,00 % | EQS-CMS: Wienerberger AG: Sonstige Zulassungsfolgepflichten | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Wienerberger AG
/ Veröffentlichung gem. § 119 Abs. 9 BörseG
Wienerberger AG: Sonstige Zulassungsfolgepflichten
14.06.2024 / 10:00... ► Artikel lesen |