Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
62,50 | 63,00 | 13:02 | |
62,50 | 63,00 | 08:00 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
10:26 | Posco chief reaffirms commitment to EV transition | 1 | Korea Herald | ||
Di | POSCO HOLDINGS INC. - 6-K, Report of foreign issuer | 2 | SEC Filings | ||
Di | POSCO Group Expands Lithium Ventures to Bolster Secondary Battery Market Competitiveness | 2 | BusinessKorea | ||
Mo | POSCO seeks additional lithium deals from Argentina, Chile | 1 | Korea Economic Daily | ||
Do | Posco shares surge as Poland plant construction starts | 2 | Seeking Alpha | ||
12.06. | Posco legt Grundstein für Motorkern-Fabrik in Polen | 227 | electrive.net | Der südkoreanische Stahlkonzern Posco hat nun mit den Arbeiten an einem neuen Werk für Motorkerne von Elektrofahrzeugen im polnischen Brzeg begonnen. Die Bauteile sind für E-Autos aus den europäischen... ► Artikel lesen | |
10.06. | SK, POSCO, Lotte chiefs join Yoon's trip to mineral-rich Central Asia | 2 | Korea Times | ||
09.06. | Dealing with the crisis in the steel industry: POSCO changes working system | 2 | SteelRadar | ||
09.06. | POSCO, Hyundai, Dongkuk grapple with steel industry downturn | 3 | Korea Times | ||
05.06. | POSCO HOLDINGS INC. - 6-K, Report of foreign issuer | 2 | SEC Filings | ||
04.06. | POSCO, Hancock to invest $432 mn in Senex's LNG production | - | Korea Economic Daily | ||
03.06. | POSCO installs artistic fences at cultural heritage restoration site | 1 | Korea Times | ||
31.05. | POSCO and CNGR Launch Nickel and Precursor Plants in Pohang for EV Battery Materials | 4 | BusinessKorea | ||
31.05. | POSCO, CNGR break ground for joint production of nickel, precursors | 2 | Korea Times | ||
31.05. | Posco breaks ground for W1.5t nickel and precursor plants | 4 | Korea Herald | ||
31.05. | Australia's Hazer Group jumps on a deal with South Korea's POSCO Steel | 10 | Reuters | ||
31.05. | Hazer Group and POSCO team up to look at low carbon steel | 5 | The Market Herald Australia | ||
31.05. | HAZER GROUP LIMITED: POSCO and Hazer Collaborate on Clean Hydrogen Production Technology for Low Carbon Steel | 508 | GlobeNewswire (Europe) | Hazer and POSCO to develop a project pathway for the integration of Hazer's hydrogen and graphite production technology into POSCO's steel manufacturing process.MoU represents delivery of the next phase... ► Artikel lesen | |
30.05. | POSCO will provide steel slag for environmentally friendly asphalt production | - | SteelRadar | ||
29.05. | POSCO returns to presidential events as new chairman takes office | 2 | Korea Times |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
THYSSENKRUPP | 4,316 | +0,65 % | Thyssenkrupp-Aktie: Endlich wieder positive Nachrichten | Die Thyssenkrupp-Aktie (WKN: 750000) ist in dieser Woche massiv unter Druck geraten. Doch nun gibt es endlich wieder positive Nachrichten. Können Sie dem Konzern helfen? Oder geht es mit den Papieren... ► Artikel lesen | |
KLOECKNER | 5,760 | +0,70 % | EQS-News: Klöckner & Co SE: Klöckner & Co wird für Nexigen®-Initiative mit dem Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2024 ausgezeichnet | EQS-News: Klöckner & Co SE
/ Schlagwort(e): Nachhaltigkeit
Klöckner & Co wird für Nexigen®-Initiative mit dem Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2024 ausgezeichnet
12.06.2024... ► Artikel lesen | |
SALZGITTER | 19,250 | +1,53 % | SMS modernisiert Hochofen A bei der Salzgitter AG: SMS group hat bei der Salzgitter Flachstahl ... | ||
AURUBIS | 72,55 | +0,28 % | Prozessauftakt um Millionen-Betrug bei Aurubis verschoben | HAMBURG (dpa-AFX) - Der ursprünglich für Donnerstag geplante Auftakt eines Prozesses um einen Millionenbetrug beim Hamburger Kupferhersteller Aurubis wird verschoben. Die Anklage gegen drei Männer... ► Artikel lesen | |
VOESTALPINE | 25,000 | +0,32 % | FMA Untersucht Bilanzmanipulation bei Voestalpine-Tochter: Prüfung wird Monate dauern | ||
ARCELORMITTAL | 22,230 | +0,59 % | ArcelorMittal S.A.: Blackrock Inc. shareholding notification | 12 June 2024, 18:30 CET
ArcelorMittal (the 'Company') announces that on 12 June 2024 it received a shareholding notification from BlackRock Inc.. According to this notification, the following threshold... ► Artikel lesen | |
AMG CRITICAL MATERIALS | 16,250 | +0,43 % | Dividendenbekanntmachungen (10.05.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAK AB SE0011337708 3,7 SEK 0,3163 EUR ADDLIFE AB SE0014401378 0,5 SEK 0,0427 EUR ALEXANDERS INC US0147521092 4,5 USD 4,1738... ► Artikel lesen | |
FORTESCUE | 13,578 | +0,76 % | US-based Capital Group sells Fortescue shares worth A$734m: US-based investment management firm Capital ... | ||
MUELLER INDUSTRIES | 51,00 | -0,97 % | Dividendenbekanntmachungen (07.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 7C SOLARPARKEN AG DE000A11QW68 - 0,06 EUR AAON INC US0003602069 0,08 USD 0,0734 EUR ACUSHNET HOLDINGS CORP US0050981085 0,215 USD 0... ► Artikel lesen | |
NIPPON STEEL | 20,030 | -0,12 % | US Steel CEO Is 'Extremely Confident' Nippon Steel Deal Will Close in 2024 | ||
VALE SA ADR | 10,450 | 0,00 % | PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Bergbaubranche vor Herausforderungen und Chancen in 2024 - Vanadium Resources, Rio Tinto und Vale | DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Bergbaubranche vor Herausforderungen und Chancen in 2024 - Vanadium Resources, Rio Tinto und Vale
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
... ► Artikel lesen | |
TUBACEX | 3,220 | +0,78 % | Mubadala becomes a partner in Tubacex's UAE unit with a $150 million investment | ||
US STEEL | 33,775 | 0,00 % | United States Steel Expects Q2 Earnings Below View | WASHINGTON (dpa-AFX) - United States Steel Corporation (X) on Monday initiated earnings outlook for the second-quarter, below analysts' estimates.For the second-quarter, the company expects... ► Artikel lesen | |
ACERINOX | 9,980 | +0,45 % | Änderung des Betriebsmodells von Acerinox Europa | ||
TENARIS | 14,580 | +1,11 % | Tenaris SA: Brazilian Court Orders Tenaris to Pay an Indemnification in Connection with its Acquisition of a Participation in Usiminas in 2012 | LUXEMBOURG, June 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenaris S.A. (NYSE and Mexico: TS and EXM Italy: TEN) announced today that the Brazilian Superior Court of Justice (SCJ) resolved that Tenaris's subsidiary... ► Artikel lesen |