Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
27.10.23 | Nasdaq Stockholm AB: PolyPlank AB (publ) receives observation status (549/23) | 299 | GlobeNewswire | On October 24, 2023, PolyPlank AB (publ) (the "Company") disclosed its interim
report for the third quarter of 2023 with information on the Company's
financial situation.
The rules of Nasdaq First... ► Artikel lesen | |
27.07.23 | Nasdaq Stockholm AB: Last day of trading in paid subscription shares (BTA) of PolyPlank AB (398/23) | 361 | GlobeNewswire | Trading in PolyPlank AB's paid subscription shares is to cease. The last
trading day is July28, 2023.
Short name: POLY BTA
---------------------------
ISIN code: SE0020358471
---------------------------
Orderbook... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
HEIDELBERG MATERIALS | 95,96 | +0,15 % | DAX-Check LIVE: Covestro, Daimler Truck, Deutsche Bank, Heidelberg Materials, Porsche Holding, SAP | Die Verunsicherung nach der Europawahl am Wochenende drückte auch gestern noch auf die Stimmung der DAX-Anleger. Für den Leitindex ging es um 0,68 Prozent abwärts. Worauf es jetzt für den DAX ankommt... ► Artikel lesen | |
OMEGA FLEX | 53,97 | 0,00 % | Omega Flex, Inc. Announces Regular Quarterly Dividend for the Second Quarter 2024 | ||
CAVCO INDUSTRIES | 356,15 | -0,42 % | Cavco Industries, Inc.: Cavco Industries Reports Fiscal 2024 Fourth Quarter and Year End Results | PHOENIX, May 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cavco Industries, Inc. (Nasdaq: CVCO) today announced financial results for the fourth quarter and fiscal year ended March 30, 2024. Quarterly Highlights... ► Artikel lesen | |
HOCHTIEF | 99,05 | -0,85 % | JEFFERIES stuft HOCHTIEF AG auf 'Hold' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief mit einem Kursziel von 109 Euro auf "Hold" belassen. Das Vertrauen in der deutschen Bauindustrie bewege sich weiter... ► Artikel lesen | |
BILFINGER | 49,100 | -0,51 % | Märkte am Morgen: VW, Mercedes, BMW, Lufthansa, Bilfinger, Apple, Nvidia, Microsoft, Broadcom | Der Super-Mittwoch ist Geschichte, die Auswirkungen auf den DAX waren positiv. Der deutsche Leitindex zog nach den US-Inflationsdaten kräftig an und schloss 1,4 Prozent höher bei 18.630 Punkten. Heute... ► Artikel lesen | |
VINCI | 99,80 | -0,02 % | Vinci Aktie: Schwäche nach politischem Beben | In der letzten Woche hat die Aktie des Infrastrukturkonzerns Vinci einen Kursrückgang von 0,29 Prozent zu verzeichnen, mit einem aktuellen Preis von 102,1 Euro. Die Börse reagierte damit stark auf jüngste... ► Artikel lesen | |
VIRCO MANUFACTURING | 15,560 | -3,59 % | Virco Mfg. Corporation: Virco Reports 33.7% Increase in First Quarter Revenue; Net Income of $2.1 million; Declares Regular Quarterly Dividend | Seasonally Light Quarter Swings to Profit on Strong Shipments, Steady MarginsBoard Declares Quarterly Dividend of $0.02 per Share, payable July 12, 2024 to Shareholders of Record as of June 21, 2024Company... ► Artikel lesen | |
NV5 GLOBAL | 90,35 | 0,00 % | CFO Of NV5 Global Sold $69K In Stock | ||
QXO | 91,77 | -24,83 % | QXO Sinks In Pre-market On Announcing Private Placement Financing | ||
FTAI INFRASTRUCTURE | 8,370 | +4,89 % | FTAI Infrastructure inks deal with Aramco Trading to boost oil supply to Texas terminal | ||
HILLMAN SOLUTIONS | 8,690 | -1,59 % | Hillman Solutions Corp. enacts governance changes | ||
SKYLINE CHAMPION | 72,74 | 0,00 % | Skyline Champion Announces Fourth Quarter and Full Year Fiscal 2024 Results; Announces New $100 Million Share Repurchase Program | TROY, Mich.--(BUSINESS WIRE)--Skyline Champion Corporation (NYSE: SKY) ("Skyline Champion") today announced financial results for its fourth quarter and full year ended March 30, 2024 ("fiscal... ► Artikel lesen | |
JANUS INTERNATIONAL GROUP | 13,260 | 0,00 % | Janus International Group Reports First Quarter 2024 Financial Results | TEMPLE, Ga.--(BUSINESS WIRE)--Janus International Group, Inc. (NYSE: JBI) ("Janus" or the "Company"), a leading provider of building product solutions and cutting-edge access control technologies... ► Artikel lesen | |
SMITH-MIDLAND | 34,640 | -3,78 % | Smith-Midland Corporation: Smith-Midland Secures $7.5 Million Noise Wall Contract for Georgia Department of Transportation Project | COLUMBIA, SC / ACCESSWIRE / June 12, 2024 / Smith-Midland Corporation (NASDAQ:SMID), a provider of innovative, high-quality proprietary and patented precast concrete products and systems, has been awarded... ► Artikel lesen | |
WIENERBERGER | 34,000 | 0,00 % | EQS-CMS: Wienerberger AG: Sonstige Zulassungsfolgepflichten | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Wienerberger AG
/ Veröffentlichung gem. § 119 Abs. 9 BörseG
Wienerberger AG: Sonstige Zulassungsfolgepflichten
14.06.2024 / 10:00... ► Artikel lesen |