Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
06.06. | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 06.06.2024 | 205 | Xetra Newsboard | Das Instrument PUQ CA95716A1021 WESTBRIDGE RE. EN. CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.06.2024 und ex Kapitalmassnahme am 07.06.2024 The instrument PUQ CA95716A1021 WESTBRIDGE RE.... ► Artikel lesen | |
14.05. | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 14.05.2024 | 387 | Xetra Newsboard | Das Instrument 3W1 SE0000236382 CONCEJO AB (PUBL) B SK 5 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 14.05.2024 The instrument 3W1 SE0000236382 CONCEJO AB (PUBL) B SK 5 EQUITY is traded ex capital... ► Artikel lesen | |
25.03. | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 25.03.2024 | 273 | Xetra Newsboard | Das Instrument P0X FR001400N1P4 PHARNEXT EO -,10 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 25.03.2024 The instrument P0X FR001400N1P4 PHARNEXT EO -,10 EQUITY is traded ex capital adjustment on 25.03.2024Das... ► Artikel lesen | |
12.03. | XFRA P0X: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 234 | Xetra Newsboard | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | |
11.03. | PHARNEXT: Pharnext takes full stock of its operating, strategic and financial situation | 442 | Actusnews Wire | PARIS, France, March 11, 2024, 04:30 pm CET - Pharnext SA ( FR001400N1P4 - ALPHA) (the "Company"), an advanced late-clinical stage biopharmaceutical company developing novel therapeutics for neurodegenerative... ► Artikel lesen | |
07.03. | XFRA P0X: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 373 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILPHARNEXT EO -,20... ► Artikel lesen | |
28.02. | PHARNEXT: Pharnext progresses in analyzing data from pivotal Phase III study of PXT3003 in Charcot-Marie-Tooth disease type 1A | 474 | Actusnews Wire | PARIS, France, February 28, 2024, 08:30 am CET - Pharnext SA ( FR001400N1P4 - ALPHA) (the "Company"), an advanced late-clinical stage biopharmaceutical company developing novel therapeutics for... ► Artikel lesen | |
26.02. | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 26.02.2024 | 472 | Xetra Newsboard | Das Instrument OCE SE0001296542 CORTUS ENERGY AB SK 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.02.2024 und ex Kapitalmassnahme am 27.02.2024 The instrument OCE SE0001296542 CORTUS ENERGY AB... ► Artikel lesen | |
15.02. | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 15.02.2024 | 378 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their first trading 15.02.2024 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 15.02.2024
Aktien
1 KYG5313A1013 East Buy Holding Ltd.
2... ► Artikel lesen | |
14.02. | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 14.02.2024 | 529 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.02.2024Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.02.2024ISIN Name
BE0974429624... ► Artikel lesen | |
14.02. | XFRA ISIN CHANGE | 562 | Xetra Newsboard | Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA03519P3007 Angold Resources Ltd. 14.02.2024 CA00792K1075 Aero Energy Ltd. 15.02.2024 Tausch 1:1FR001400JXB0 Pharnext... ► Artikel lesen | |
14.02. | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 14.02.2024 | 373 | Xetra Newsboard | Das Instrument 1NN ES0105251005 NEINOR HOMES SA EO 8,74 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.02.2024 und ex Kapitalmassnahme am 15.02.2024 The instrument 1NN ES0105251005 NEINOR HOMES SA... ► Artikel lesen | |
17.01. | PHARNEXT: Pharnext commits to a drastic cost-cutting plan to further enhance the value of its drug candidate for Charcot-Marie-Tooth disease type 1A | 470 | Actusnews Wire | PARIS, France, January 17, 2024, 08:30 am CET - Pharnext SA (FR001400JXB0 - ALPHA) (the "Company"), an advanced late-clinical stage biopharmaceutical company developing novel therapeutics for neurodegenerative... ► Artikel lesen | |
19.12.23 | PHARNEXT: Pharnext intends to prepare registration and marketing authorization dossiers for PXT3003, its drug candidate in Charcot-Marie-Tooth disease type 1A | 357 | Actusnews Wire | PARIS, France, December 19, 2023, 08:30 am CET - Pharnext SA (FR001400JXB0 - ALPHA) (the "Company"), an advanced late-clinical stage biopharmaceutical company developing novel therapeutics for... ► Artikel lesen | |
18.12.23 | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.12.2023 | 573 | Xetra Newsboard | Das Instrument VA3 NL0000302636 VAN LANSCHOT KEMP. EO1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.12.2023 und ex Kapitalmassnahme am 19.12.2023 The instrument VA3 NL0000302636 VAN LANSCHOT KEMP.... ► Artikel lesen | |
11.12.23 | PHARNEXT: Pharnext reports topline results from the pivotal Phase III clinical trial (PREMIER trial) of PXT3003 in Charcot-Marie-Tooth disease type 1A | 539 | Actusnews Wire | PARIS, France, December 11, 2023, 08:30 am CET - Pharnext SA (FR001400JXB0 - ALPHA) (the "Company"), an advanced late-clinical stage biopharmaceutical company developing novel therapeutics for... ► Artikel lesen | |
04.12.23 | PHARNEXT: Pharnext announces database lock for PXT3003 pivotal Phase III clinical study (PREMIER trial) in Charcot-Marie-Tooth disease type 1A, last step before topline results publication | 459 | Actusnews Wire | PARIS, France, December 4, 2023, 08:30 am CET - Pharnext SA ( FR001400JXB0 - ALPHA) (the "Company"), an advanced late-clinical stage biopharmaceutical company developing novel therapeutics for... ► Artikel lesen | |
27.11.23 | PHARNEXT: Pharnext unveils new calendar for negotiations valuing its drug candidate in Charcot-Marie-Tooth disease type 1A | 428 | Actusnews Wire | PARIS, France, November 27, 2023, 08:30 am CET - Pharnext SA ( FR001400JXB0 - ALPHA) (the "Company"), an advanced late-clinical stage biopharmaceutical company developing novel therapeutics for... ► Artikel lesen | |
23.11.23 | PHARNEXT: Pharnext announces being at D-18 before publication of topline results from pivotal Phase III clinical trial (PREMIER trial) in Charcot-Marie-Tooth disease type 1A | 560 | Actusnews Wire | PARIS, France, November 23, 2023, 08:30 am CET - Pharnext SA ( FR001400JXB0 - ALPHA) (the "Company"), an advanced late-clinical stage biopharmaceutical company developing novel therapeutics for... ► Artikel lesen | |
20.11.23 | PHARNEXT: Pharnext announces successful manufacturing of registration batches of PXT3003 in the United States | 469 | Actusnews Wire | PARIS, France, November 20, 2023, 08:30 am CET - Pharnext SCA ( FR001400JXB0 - ALPHA) (the "Company"), an advanced late-clinical stage biopharmaceutical company developing novel therapeutics for... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BIONTECH | 80,20 | -0,25 % | BioNTech im Sturzflug! | Eine Engelsgeduld brauchen heute die Anteilseigner von BioNTech. Immerhin steht für die Aktie ein Minus von rund drei Prozent auf der Anzeigetafel. Dieser Abschlag reduziert den Preis auf nur noch 81... ► Artikel lesen | |
EVOTEC | 7,495 | -0,53 % | Evotec hat zuletzt enttäuscht. Am Montag steht viel auf dem Spiel. | Richtig abgestraft wurden zuletzt Evotec-Aktionäre. Schließlich wird der Kurs heute 4,60 Prozent niedriger bewertet als in der Vorwoche. zwei der fünf Sitzungen beendete die Aktie im roten Bereich.... ► Artikel lesen | |
MORPHOSYS | 67,20 | +0,30 % | INDEX-MONITOR: HeideldbergerDruck bleibt doch im SDax | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Maschinenbauers Heidelberger Druck werden auch künftig im SDax gelistet sein. Dies teilte die Deutsche Börse am späten Dienstagabend in Frankfurt mit. Anfang Juni... ► Artikel lesen | |
MEDIGENE | 1,180 | -3,28 % | Ritterschlag! Es geht voran bei Evotec und Medigene, CureVac und BioNTech konsolidieren! | Es braucht nicht immer einen Ritterschlag, um Kurse zu bewegen. An der NASDAQ gibt es derzeit fast täglich neue Allzeit-Höchststände, seit der EU-Parlamentswahl kann der DAX 40-Index hier leider nicht... ► Artikel lesen | |
BB BIOTECH | 40,450 | -0,86 % | Edison issues review on BB Biotech (BION): A recovering sector with a healthy prognosis | Edison Investment Research Limited
Edison issues review on BB Biotech (BION): A recovering sector with a healthy prognosis 20-May-2024 / 11:53 GMT/BST
The issuer is solely responsible... ► Artikel lesen | |
CUREVAC | 2,998 | -1,12 % | CureVac-Aktie: Wie tief fällt sie noch? | Nach ihrem beeindruckenden Höhenflug mit mehr als +100% von Ende April bis Anfang Juni marschiert die CureVac-Aktie (WKN: A2P71U) wieder stramm Richtung Süden. Wir hatten Anleger auf genau diese Entwicklung... ► Artikel lesen | |
QIAGEN | 39,675 | -3,49 % | Qiagen: Montag wird ein entscheidender Tag! | Wenig zu Lachen in der vergangenen Woche hatten vor allem Qiagen-Aktionäre. So ergibt sich im Vergleich zur Vorwoche ein Minus von 3,05 Prozent. Der Titel beendete fünf der fünf Tage im roten Bereich.... ► Artikel lesen | |
PAION | 0,021 | -17,19 % | SONDERMELDUNG: Könnte die Paion-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
MODERNA | 122,02 | -1,72 % | Moderna: Starke News am laufenden Band - jetzt noch kaufen? | Beim US-Biotech-Unternehmen Moderna läuft es derzeit rund. Eine positive Nachricht folgt auf die nächste. In dieser Woche konnte Moderna beispielsweise erneut mit guten News bei seinem Kombi-Impfstoffkandidaten... ► Artikel lesen | |
VALNEVA | 3,146 | -2,05 % | Valneva: Was ist denn jetzt los? | Arg strapaziert werden heute die Nerven von Valneva-Anteilseignern. Die Aktie muss nämlich ordentlich Federn lassen und rauscht rund dreizehn Prozent in die Tiefe. Durch diesen Abschlag liegt der Wert... ► Artikel lesen | |
EPIGENOMICS | 1,010 | -25,46 % | EQS-News: Epigenomics AG: Ausscheiden des Vorstands Jens Ravens zum 30. April 2024 | EQS-News: Epigenomics AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Epigenomics AG: Ausscheiden des Vorstands Jens Ravens zum 30. April 2024
30.04.2024 / 15:00 CET/CEST
Für den Inhalt... ► Artikel lesen | |
NOVAVAX | 12,552 | -2,23 % | Novavax Aktie: Neuer Covid-19-Impfstoff eingereicht | Novavax, bekannt für seine innovativen, proteinbasierten Impfstoffe, hat die Notfallzulassung für sein neuestes COVID-19 Vakzin für Menschen im Alter von 12 Jahren und älter bei der US-amerikanischen... ► Artikel lesen | |
BIOFRONTERA | 2,840 | +3,27 % | PTA-NVR: Biofrontera AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | DJ PTA-NVR: Biofrontera AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
Gesamtstimmrechte gemäß § 41 WpHG
Leverkusen, Germany (pta/12.06.2024/16:19) - 1. Emittent Biofrontera... ► Artikel lesen | |
HEIDELBERG PHARMA | 2,690 | -3,58 % | EQS-Adhoc: Heidelberg Pharma AG: Heidelberg Pharma gibt Aktualisierung der Prognose bekannt | EQS-Ad-hoc: Heidelberg Pharma AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
Heidelberg Pharma AG gibt Aktualisierung der Prognose bekannt
18.06.2024 / 13:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer... ► Artikel lesen | |
BIOGEN | 207,30 | 0,00 % | Biogen Aktie: Sammelklage wegen Aktienschwindel | Biogen Inc. steht unter Beschuss, nachdem der Pharmakonzern wegen mutmaßlicher Verletzungen der Wertpapiergesetze angeklagt wurde. Die Vorwürfe, die sich über einen Zeitraum vom 3. Februar 2022 bis... ► Artikel lesen |