Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
130,25 | 130,30 | 12:26 | |
130,25 | 130,30 | 12:26 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | Pernod-backed NZ non-alc producer AF Drinks aims to triple sales in 2025 | 7 | Just Drinks | ||
Di | BERNSTEIN RESEARCH stuft PERNOD RICARD auf 'Outperform' | 540 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Wahrscheinlichkeit chinesischer... ► Artikel lesen | |
Mo | Remy, Pernod Ricard slip on China tariff worries | 10 | Reuters | ||
12.06. | Very bad news for LVMH, Kering, Pernod Ricard stocks | 194 | iNVEZZ.com | ||
10.06. | Pernod Ricard unveils GTR-exclusive whiskies | 20 | The Spirits Business | ||
07.06. | Kurs der Pernod Ricard SA-Aktie verharrt auf Vortags-Niveau (139,35 €) | 337 | ARIVA.de | Wenig Kursbewegung aktuell bei der Aktie von Pernod Ricard SA . Das Wertpapier notiert gegenwärtig bei 139,35 Euro. Die Wertschätzung der Investoren für die Aktie von Pernod Ricard SA hat sich heute... ► Artikel lesen | |
29.05. | Pernod Ricard, Ecospirits sign global rollout deal | 16 | Just Drinks | ||
29.05. | Pernod Ricard SA-Aktie büßt 2,47 Prozent ein (136,30 €) | 503 | ARIVA.de | Im Minus liegt gegenwärtig das Wertpapier von Pernod Ricard SA . Das Wertpapier kostete zuletzt 136,30 Euro. An der Börse liegt die Pernod Ricard SA-Aktie aktuell im Minus. Die Aktie verbilligte sich... ► Artikel lesen | |
29.05. | Pernod Ricard advances partnership with EcoSpirits | 8 | The Spirits Business | ||
28.05. | Limoncello gelauncht: Pernod Ricard Deutschland will ab Mitte Juni mit Ramazzotti Limoncello italienisches ... | 12 | Getränke News | ||
28.05. | Pernod Ricard Partners With EcoSPIRITS for Global Expansion of Circular Spirits Distribution | 241 | Business Wire | Regulatory News:
Press Release Paris, 28 May 2024
Pernod Ricard (Paris:RI) and ecoSPIRITS today announce entering a new stage in their relationship with a five-year global licensing agreement... ► Artikel lesen | |
24.05. | Rum trifft auf Mango und Limette: Pernod Ricard Deutschland erweitert das Portfolio der Marke Havana ... | 7 | Getränke News | ||
22.05. | Pernod Ricard SA-Aktie leicht im Minus (143,50 €) | 336 | ARIVA.de | Der Anteilsschein von Pernod Ricard SA notiert heute leichter. Das Papier notiert aktuell bei 143,50 Euro. An der Börse liegt die Aktie von Pernod Ricard SA gegenwärtig im Minus. Das Wertpapier verbilligte... ► Artikel lesen | |
17.05. | Aktie von Pernod Ricard SA büßt 0,94 Prozent ein (148,20 €) | 293 | ARIVA.de | An der Börse notiert die Pernod Ricard SA-Aktie derzeit ein wenig leichter. Die Aktie notiert aktuell bei 148,20 Euro. Im Wertpapierhandel hat sich heute das Wertpapier von Pernod Ricard SA zwischenzeitlich... ► Artikel lesen | |
16.05. | Pernod Ricard's Net-zero Science-based Targets in Line with a 1.5°C Trajectory Approved by the Science Based Targets initiative (SBTi) | 378 | Business Wire | Regulatory News:
Pernod Ricard (Paris:RI):
Press release Paris, May 16th 2024
Pernod Ricard announces today that its near- and long-term science-based GHG emissions reduction targets in line... ► Artikel lesen | |
15.05. | BERNSTEIN RESEARCH stuft PERNOD RICARD auf 'Outperform' | 845 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Spirituosen-Aktien seien allgemein... ► Artikel lesen | |
14.05. | Aktie von Pernod Ricard SA legt um 0,85 Prozent zu (148,80 €) | 249 | ARIVA.de | Im Plus liegt derzeit die Pernod Ricard SA-Aktie . Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 148,80 Euro. Für die Aktie von Pernod Ricard SA steht gegenwärtig ein Preisanstieg 0,85 Prozent zu Buche.... ► Artikel lesen | |
13.05. | Accolade, Pernod mum over reports of M&A talks | 10 | Just Drinks | ||
13.05. | Aktie von Pernod Ricard SA: Kurs steigt nur geringfügig (149,10 €) | 301 | ARIVA.de | CODE Die Aktie notiert derzeit bei 149,10 Euro. Wenig getan hat sich heute bislang beim Kurs von Pernod Ricard SA. Mit einem Preis von 149,10 Euro notiert das Papier etwa auf Niveau des Vortags. der... ► Artikel lesen | |
08.05. | Pernod Ricard SA-Aktie mit Kursgewinnen (148,10 €) | 306 | ARIVA.de | Am Aktienmarkt liegt die Aktie von Pernod Ricard SA derzeit im Plus. Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 148,10 Euro. Die Pernod Ricard SA-Aktie verzeichnet zur Stunde einen Wertanstieg von... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
COCA-COLA | 58,21 | -0,19 % | Chartanalyse: Dividendenliebling Coca-Cola vor Ausbruch? | © Foto: Uli Deck/dpa Die Aktie von Coca-Cola hängt seit mehr als zwei Jahren fest. Nun nimmt sie erneut Anlauf auf einen wichtigen Widerstand. Gelingt der Ausbruch dieses Mal?Nicht nur Star-Investor... ► Artikel lesen | |
BRITISH AMERICAN TOBACCO | 28,880 | +0,28 % | British American Tobacco p.l.c. - 6-K, Report of foreign issuer | ||
ALTRIA | 41,510 | -0,54 % | Dividendenbekanntmachungen (14.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AARONS COMPANY INC US00258W1080 0,125 USD 0,1163 EUR ADAMS RESOURCES & ENERGY INC US0063513081 0,24 USD 0,2234 EUR AEGON LTD BMG0112X1056 - 0... ► Artikel lesen | |
PEPSICO | 156,98 | +1,25 % | What do Heytea, Pepsi and Luckin Coffee have in common? | ||
AB INBEV | 55,08 | -0,33 % | Anheuser-Busch InBev: Global Corona Brand Named Most Valuable Beer Brand in Kantar BrandZ Rankings | AB InBev Brands Are 8 Out of the Top 10 Most Valuable Global Beer Brands
Today, in Kantar's BrandZ global rankings, Corona was recognized as the most valuable beer brand in the world. Eight out... ► Artikel lesen | |
IMPERIAL BRANDS | 23,830 | +0,68 % | Dividendenbekanntmachungen (23.05.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 3M COMPANY US88579Y1010 0,7 USD 0,6467 EUR ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC US0079731008 0,1 USD 0,0923 EUR ARISTOCRAT LEISURE LIMITED AU000000ALL7 0... ► Artikel lesen | |
DIAGEO | 30,225 | -0,44 % | BERNSTEIN RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Outperform' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Die Wahrscheinlichkeit chinesischer Vergeltungszölle... ► Artikel lesen | |
PHILIP MORRIS | 95,03 | +0,80 % | Philip Morris International: District of Columbia Subpoena | Regulatory News:
Swedish Match North America LLC ("SMNA"), a Philip Morris International Inc. ("PMI" or "Company") affiliate acquired in November 2022, has received a subpoena from the Attorney... ► Artikel lesen | |
CELSIUS HOLDINGS | 63,28 | 0,00 % | 4 Reasons to Buy Celsius Holdings Stock Like There's No Tomorrow | ||
DUTCH BROS | 39,590 | 0,00 % | 3 Reasons to Buy Dutch Bros Stock Like There's No Tomorrow | ||
REBORN COFFEE | 7,650 | +9,29 % | Reborn Coffee, Inc.: Reborn Coffee Launches on Amazon, Expanding OMNI-Channel Strategy for E-Commerce Growth | ||
REMY COINTREAU | 76,40 | -0,84 % | Rémy Cointreau: Information on the Total Number of Voting Rights and Shares Forming the Share Capital on the Date of Publication of the Meeting Notice of the Combined General Meeting of July 18, 2024 | Article L.233-8 II of the French commercial code and with Article 223-16 of the General Regulation of the Financial markets Authority (AMF Autorité des marchés Financiers
Regulatory News:
Rémy... ► Artikel lesen | |
SAFETY SHOT | 1,125 | -1,32 % | Safety Shot, Inc.: Litigation Update - Safety Shot Authorized to Serve Notice of Motion for Default Judgment Upon Capybara Research and Igor Appelboom by Public Disclosure and Press Release | JUPITER, FL, March 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- On December 5, 2023, Safety Shot, Inc. (Nasdaq: SHOT) ("Safety Shot" or the "Company") announced that it filed a federal lawsuit in the United States... ► Artikel lesen | |
ISPIRE TECHNOLOGY | 7,260 | -0,82 % | EXCLUSIVE: Ispire's CEO Michael Wang Predicts Vaping Will Soon Surpass Cannabis Flower Sales | ||
BERENTZEN-GRUPPE | 5,220 | -1,51 % | Dividendenbekanntmachungen (21.05.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,25 USD 0,2302 EUR AFLAC INC US0010551028 0,5 USD 0,4604 EUR AMCOR PLC JE00BJ1F3079 0,125 USD 0... ► Artikel lesen |