Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | A Closer Look at On Holding's Options Market Dynamics | 1 | Benzinga.com | ||
Mo | Technologie von Verity: Schuhhersteller On schickt Drohnen zur Inventur ins Warenlager | 3 | Netzwoche | ||
Fr | On und Verity gehen mit KI und Robotik neue Logistikwege: Die Sportbekleidungsmarke On und ... | 6 | Computerworld | ||
Do | On entscheidet sich für Inventurdrohnen von Verity | 5 | punkt4.info | ||
12.06. | Aktien von On Holding steigen auf Kursniveau von Ende 2021 | 11 | cash | ||
06.06. | On Holdings inks multi-year partnership with Zendaya | 9 | Seeking Alpha | ||
31.05. | This Is What Whales Are Betting On On Holding | 14 | Benzinga.com | ||
29.05. | On Holding Unusual Options Activity For May 29 | 6 | Benzinga.com | ||
29.05. | What Makes On Holding AG (ONON) an Attractive Investment? | 14 | Insider Monkey | ||
28.05. | On Holding Has Meaningful Growth Opportunities, Says Bullish Analyst | 16 | Benzinga.com | ||
28.05. | On Holding runs higher after winning over Truist Securities | 10 | Seeking Alpha | ||
28.05. | Schweizer Laufschuhfirma On erweitert Verwaltungsrat | 9 | FashionNetwork.com | ||
24.05. | On Holding's Options: A Look at What the Big Money is Thinking | 15 | Benzinga.com | ||
23.05. | On Holding AG - 6-K, Report of foreign issuer | 5 | SEC Filings | ||
23.05. | On Elects Laura Miele as a New Independent Member of the Board of Directors | 275 | Business Wire | Swiss performance sportswear brand On (NYSE: ONON) announced today the election of Laura Miele as an additional independent member of the Board of Directors. Ms. Miele will also serve as a member... ► Artikel lesen | |
21.05. | Loop Industries kooperiert mit On beim Cloudeasy Cyclon, einem Schuh, der mit der Fiber-to-Fiber-Recyclingtechnologie Infinite Loop von Loop hergestellt wird, und kündigt Markteinführung an | 592 | IR-WORLD | MONTREAL, QC / ACCESSWIRE / 21. Mai 2024 / Loop Industries, Inc. (Nasdaq:LOOP) (das "Unternehmen" oder
"Loop"), ein Unternehmen für saubere Technologien, dessen Zielsetzung es... ► Artikel lesen | |
21.05. | Loop Industries, Inc.: Loop Industries Collaborates With On and Unveils Launch of the Cloudeasy Cyclon, a Shoe Manufactured With the Infinite Loop Fiber-To-Fiber Recycling Technology | 446 | ACCESSWIRE | MONTREAL, QC / ACCESSWIRE / May 21, 2024 / Loop Industries, Inc. (Nasdaq:LOOP) (the "Company" or "Loop"), a clean technology company whose mission is to accelerate a circular plastics economy by manufacturing... ► Artikel lesen | |
20.05. | 3 Reasons to Buy On Holding Stock Hand Over Fist Right Now | 14 | The Motley Fool | ||
17.05. | Why On Holding Stock Jumped This Week | 10 | The Motley Fool | ||
17.05. | Is On Holding Stock Going to $45? 1 Wall Street Analyst Thinks So. | 10 | The Motley Fool |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
HUGO BOSS | 44,180 | -0,34 % | HelloFresh, Hugo Boss, K+S, Lanxess, ThyssenKrupp - Aktien-Positionen der Shortseller | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
BIJOU BRIGITTE | 41,900 | +2,44 % | Bijou Brigitte, SFC Energy, Smartbroker, ThyssenKrupp, TUI - 4investors Aktien Top-News | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
FIGS | 4,855 | 0,00 % | Deep Dive Into FIGS Stock: Analyst Perspectives (6 Ratings) | ||
ABERCROMBIE & FITCH | 171,32 | -0,73 % | ABERCROMBIE & FITCH CO /DE/ - 8-K, Current Report | ||
LULULEMON | 290,20 | -0,55 % | Down 38%, Is Lululemon Stock a Buy Now? | ||
CINTAS | 664,20 | +0,36 % | Cintas Aktie: Ehrung für Gesundheitshelden | CINCINNATI - Die Cintas Corporation, ein Unternehmen, das sich auf Dienstleistungen und Produkte für die Reinigung und Sicherheit in Geschäftsumgebungen spezialisiert hat, hat die Nominierungsphase... ► Artikel lesen | |
LENZING | 33,500 | -2,05 % | EQS-News: Lenzing AG: Lenzing begrüßt Einstieg von Suzano S/A | EQS-News: Lenzing AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Lenzing begrüßt Einstieg von Suzano S/A
12.06.2024 / 09:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent /... ► Artikel lesen | |
PRADA | 6,864 | -4,48 % | Prada Beauty: PRADA SPRING/SUMMER 2025 MENSWEAR SHOW | Skin prep by Lynsey Alexander, Global Creative Makeup Artist of Prada Beauty
MILAN, June 17, 2024 /PRNewswire/ -- The Prada Spring/Summer 2025 Menswear fashion show was held on June... ► Artikel lesen | |
CAPRI HOLDINGS | 29,700 | +0,46 % | Cracking The Code: Understanding Analyst Reviews For Capri Holdings | ||
BIRKENSTOCK | 55,50 | -0,89 % | ANALYSE: Frankfurt School erwartet weitere Börsengänge - USA besonders attraktiv | FRANKFURT (dpa-AFX) - Das träge Umfeld für Börsengänge könnte nach Einschätzung der Frankfurt School of Finance & Management bald wieder etwas Fahrt aufnehmen. "Wenn der Markt für Fusionen und Übernahmen... ► Artikel lesen | |
STEVEN MADDEN | 40,800 | -0,49 % | Dividendenbekanntmachungen (10.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADARO ENERGY INDONESIA TBK ADR US00652F1075 0,4657 USD 0,4312 EUR AEROPORTS DE PARIS SA FR0010340141 - 3,82 EUR ALPHABET INC CDR CA02080K1049 0... ► Artikel lesen | |
CHRISTIAN DIOR | 672,50 | -0,74 % | Dior Appoints Rihanna as the Face of J'adore Fragrance | ||
LEVI STRAUSS | 21,900 | -0,05 % | Levi's appoints VP marketing and brand experience for European business | ||
VICTORIAS SECRET | 17,560 | +0,29 % | Victoria's Secret & Co. - S-8, Securities to be offered to employees in employee benefit plans |