Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
40,540 | 40,620 | 13:02 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
07.06. | Bekaert: Transparency law | 4 | GlobeNewswire (USA) | ||
13.05. | Earnings call: Bekaert anticipates modest growth despite Q1 sales dip | 3 | Investing.com | ||
10.05. | Dividendenbekanntmachungen (10.05.2024) | 7.855 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAK AB SE0011337708 3,7 SEK 0,3163 EUR ADDLIFE AB SE0014401378 0,5 SEK 0,0427 EUR ALEXANDERS INC US0147521092 4,5 USD 4,1738... ► Artikel lesen | |
08.05. | Bekaert: General Meetings of Shareholders | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
08.05. | Bekaert: Trading update for the three months to March 2024 | 120 | GlobeNewswire (Europe) | Trading update for the three months to March 2024 Solid start to the year, with trading in line with expectations for the full year 2024 Bekaert has started the year well and in line with... ► Artikel lesen | |
16.04. | Bekaert to perform mooring solution analysis for world's largest offshore floating solar project | 2 | Offshore Energy Today | ||
11.04. | Bekaert applies mooring analysis on Dutch solar floater: Bekaert has been selected to provide mooring solution ... | - | reNews | ||
11.04. | Bekaert liefert Analyse der Verankerungslösung für das weltweit größte schwimmende Offshore-Solarkraftwerk | 1 | Windkraft-Journal | ||
10.04. | Bekaert zeigt auf wire 2024 sein Produktportfolio: Bekaert, ein Weltmarkt- und Technologieführer ... | 1 | Home of Steel | ||
08.04. | Belgian wire specialist joins floater mooring project: Belgian steel wire manufacturer Bekaert has joined the ... | - | reNews | ||
08.04. | Bekaert to Develop Floating Wind Mooring Solutions Under TAILWIND Project | 1 | OffshoreWIND.biz | ||
04.04. | Bekaert Joins Tailwind Floating Wind Moorings Innovation Project | 1 | Offshore Engineer | ||
04.04. | Bekaert schließt sich dem TAILWIND-Projekt an, um schwimmende Offshore-Windankerlösungen zu entwickeln | 1 | Windkraft-Journal | ||
29.03. | Bekaert: Notice of Annual General Meeting of Shareholders | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
29.03. | Bekaert: Notice of Extraordinary General Meeting of Shareholders | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
05.03. | Albis: Weitere Vertriebsrechte von Bekaert für Stahlfaserprodukte | 1 | plasticker | ||
01.03. | Bekaert shares at almost 7-yr highs after FY beat, encouraging outlook | 2 | Reuters | ||
01.03. | Bekaert - Update on the Share Buyback Program | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
01.03. | Bekaert: 2023 Full Year Results | 286 | GlobeNewswire (Europe) | 2023 Full Year Results Bekaert delivers strong cash generation and improved marginsSales at € 4.3 billion • EBITu of € 388 million (margin 9.0%) • FCF up 40% • Leverage remains low at 0.5x Net debt/EBITDAu... ► Artikel lesen | |
23.02. | Bekaert - Update on the Share Buyback Program | 2 | GlobeNewswire (USA) |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
THYSSENKRUPP | 4,316 | +0,65 % | Thyssenkrupp-Aktie: Endlich wieder positive Nachrichten | Die Thyssenkrupp-Aktie (WKN: 750000) ist in dieser Woche massiv unter Druck geraten. Doch nun gibt es endlich wieder positive Nachrichten. Können Sie dem Konzern helfen? Oder geht es mit den Papieren... ► Artikel lesen | |
KLOECKNER | 5,760 | +0,70 % | EQS-News: Klöckner & Co SE: Klöckner & Co wird für Nexigen®-Initiative mit dem Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2024 ausgezeichnet | EQS-News: Klöckner & Co SE
/ Schlagwort(e): Nachhaltigkeit
Klöckner & Co wird für Nexigen®-Initiative mit dem Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2024 ausgezeichnet
12.06.2024... ► Artikel lesen | |
SALZGITTER | 19,250 | +1,53 % | SMS modernisiert Hochofen A bei der Salzgitter AG: SMS group hat bei der Salzgitter Flachstahl ... | ||
AURUBIS | 72,55 | +0,28 % | Prozessauftakt um Millionen-Betrug bei Aurubis verschoben | HAMBURG (dpa-AFX) - Der ursprünglich für Donnerstag geplante Auftakt eines Prozesses um einen Millionenbetrug beim Hamburger Kupferhersteller Aurubis wird verschoben. Die Anklage gegen drei Männer... ► Artikel lesen | |
VOESTALPINE | 25,000 | +0,32 % | FMA Untersucht Bilanzmanipulation bei Voestalpine-Tochter: Prüfung wird Monate dauern | ||
ARCELORMITTAL | 22,230 | +0,59 % | ArcelorMittal S.A.: Blackrock Inc. shareholding notification | 12 June 2024, 18:30 CET
ArcelorMittal (the 'Company') announces that on 12 June 2024 it received a shareholding notification from BlackRock Inc.. According to this notification, the following threshold... ► Artikel lesen | |
AMG CRITICAL MATERIALS | 16,250 | +0,43 % | Dividendenbekanntmachungen (10.05.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAK AB SE0011337708 3,7 SEK 0,3163 EUR ADDLIFE AB SE0014401378 0,5 SEK 0,0427 EUR ALEXANDERS INC US0147521092 4,5 USD 4,1738... ► Artikel lesen | |
FORTESCUE | 13,578 | +0,76 % | US-based Capital Group sells Fortescue shares worth A$734m: US-based investment management firm Capital ... | ||
MUELLER INDUSTRIES | 51,00 | -0,97 % | Dividendenbekanntmachungen (07.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 7C SOLARPARKEN AG DE000A11QW68 - 0,06 EUR AAON INC US0003602069 0,08 USD 0,0734 EUR ACUSHNET HOLDINGS CORP US0050981085 0,215 USD 0... ► Artikel lesen | |
NIPPON STEEL | 20,030 | -0,12 % | US Steel CEO Is 'Extremely Confident' Nippon Steel Deal Will Close in 2024 | ||
VALE SA ADR | 10,450 | 0,00 % | PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Bergbaubranche vor Herausforderungen und Chancen in 2024 - Vanadium Resources, Rio Tinto und Vale | DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Bergbaubranche vor Herausforderungen und Chancen in 2024 - Vanadium Resources, Rio Tinto und Vale
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
... ► Artikel lesen | |
POSCO | 62,50 | -0,79 % | Posco legt Grundstein für Motorkern-Fabrik in Polen | Der südkoreanische Stahlkonzern Posco hat nun mit den Arbeiten an einem neuen Werk für Motorkerne von Elektrofahrzeugen im polnischen Brzeg begonnen. Die Bauteile sind für E-Autos aus den europäischen... ► Artikel lesen | |
TUBACEX | 3,220 | +0,78 % | Mubadala becomes a partner in Tubacex's UAE unit with a $150 million investment | ||
US STEEL | 33,775 | 0,00 % | United States Steel Expects Q2 Earnings Below View | WASHINGTON (dpa-AFX) - United States Steel Corporation (X) on Monday initiated earnings outlook for the second-quarter, below analysts' estimates.For the second-quarter, the company expects... ► Artikel lesen | |
ACERINOX | 9,980 | +0,45 % | Änderung des Betriebsmodells von Acerinox Europa |