Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo | Nurix releases promising phase 1 data on NX-5948 for chronic lymphocytic leukemia | 1 | Seeking Alpha | ||
Mo | What's Going On With Small-Cap Cancer Focused Nurix Therapeutics On Monday? | 2 | Benzinga.com | ||
Mo | Why Nurix Therapeutics Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket | 1 | Benzinga.com | ||
Mo | Biotech Stock Nurix Therapeutics Jumps On Positive Leukemia Treatment Trial | 1 | Investor's Business Daily | ||
Mo | Nurix Presents Positive NX-5948 Trial Data In Relapsed Refractory CLL; Stock Up In Pre-market | 1 | RTTNews | ||
Mo | Nurix Therapeutics, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
So | Nurix Therapeutics, Inc.: Nurix Therapeutics Presents Positive Results from Ongoing Clinical Trial of NX-5948 in Patients with Relapsed Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL) at the European Hematology Association Congress (EHA2024) | 36 | GlobeNewswire (Europe) | Objective response rate of 69.2% observed in heavily pretreated patient population including patients with BTK inhibitor resistance mutations Clinical responses in CLL patients were rapid and deepening... ► Artikel lesen | |
12.06. | Nurix Therapeutics files for mixed shelf securities offering | 3 | Seeking Alpha | ||
10.06. | Nurix Therapeutics, Inc.: Nurix Therapeutics to Host a Webcast and Conference Call to Discuss Data from the Ongoing Phase 1 Clinical Trial of NX-5948 Being Presented at the European Hematology Association Congress (EHA2024) | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
05.06. | Peeling Back The Layers: Exploring Nurix Therapeutics Through Analyst Insights | 3 | Benzinga.com | ||
28.05. | Nurix Therapeutics appoints Paula O'Connor as chief medical officer | 2 | Seeking Alpha | ||
28.05. | Nurix Therapeutics, Inc.: Nurix Therapeutics Appoints Paula G. O'Connor, M.D., as Chief Medical Officer and Pasit Phiasivongsa, Ph.D., as Chief Technical Officer | 97 | GlobeNewswire (Europe) | SAN FRANCISCO, May 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nurix Therapeutics, Inc. (Nasdaq: NRIX), a clinical stage biopharmaceutical company developing targeted protein modulation drugs designed to treat patients... ► Artikel lesen | |
21.05. | Nurix Therapeutics, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
20.05. | Nurix Therapeutics announces Julia P. Gregory as new board Chair | 3 | Seeking Alpha | ||
20.05. | Nurix Therapeutics, Inc.: Nurix Therapeutics Announces Board Chair Transition | 3 | GlobeNewswire (USA) | ||
14.05. | Nurix Therapeutics, Inc.: Nurix Therapeutics Announces Upcoming Oral Presentation of New Data from Ongoing Clinical Trial of NX-5948, a Selective Bruton's Tyrosine Kinase (BTK) Degrader, at the European Hematology Association Congress (EHA2024) | 5 | GlobeNewswire (USA) | ||
14.05. | Key Takeaways From Nurix Therapeutics Analyst Ratings | 2 | Benzinga.com | ||
07.05. | Nurix Therapeutics, Inc.: Nurix Therapeutics to Participate in RBC Capital Markets Global Healthcare Conference | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
17.04. | Nurix Therapeutics, Inc.: Nurix Therapeutics Announces Closing of Public Offering and Full Exercise of Underwriters' Option to Purchase Additional Shares | 3 | GlobeNewswire (USA) | ||
12.04. | Applied Digital Reports Downbeat Results, Joins Nurix Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session | - | Benzinga.com |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
EVOTEC | 7,495 | -0,53 % | Evotec hat zuletzt enttäuscht. Am Montag steht viel auf dem Spiel. | Richtig abgestraft wurden zuletzt Evotec-Aktionäre. Schließlich wird der Kurs heute 4,60 Prozent niedriger bewertet als in der Vorwoche. zwei der fünf Sitzungen beendete die Aktie im roten Bereich.... ► Artikel lesen | |
MORPHOSYS | 67,20 | +0,30 % | INDEX-MONITOR: HeideldbergerDruck bleibt doch im SDax | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Maschinenbauers Heidelberger Druck werden auch künftig im SDax gelistet sein. Dies teilte die Deutsche Börse am späten Dienstagabend in Frankfurt mit. Anfang Juni... ► Artikel lesen | |
MEDIGENE | 1,180 | -3,28 % | Ritterschlag! Es geht voran bei Evotec und Medigene, CureVac und BioNTech konsolidieren! | Es braucht nicht immer einen Ritterschlag, um Kurse zu bewegen. An der NASDAQ gibt es derzeit fast täglich neue Allzeit-Höchststände, seit der EU-Parlamentswahl kann der DAX 40-Index hier leider nicht... ► Artikel lesen | |
MODERNA | 122,02 | -1,72 % | Moderna: Starke News am laufenden Band - jetzt noch kaufen? | Beim US-Biotech-Unternehmen Moderna läuft es derzeit rund. Eine positive Nachricht folgt auf die nächste. In dieser Woche konnte Moderna beispielsweise erneut mit guten News bei seinem Kombi-Impfstoffkandidaten... ► Artikel lesen | |
VALNEVA | 3,148 | -1,99 % | Valneva: Was ist denn jetzt los? | Arg strapaziert werden heute die Nerven von Valneva-Anteilseignern. Die Aktie muss nämlich ordentlich Federn lassen und rauscht rund dreizehn Prozent in die Tiefe. Durch diesen Abschlag liegt der Wert... ► Artikel lesen | |
NOVAVAX | 12,552 | -2,23 % | Novavax Aktie: Neuer Covid-19-Impfstoff eingereicht | Novavax, bekannt für seine innovativen, proteinbasierten Impfstoffe, hat die Notfallzulassung für sein neuestes COVID-19 Vakzin für Menschen im Alter von 12 Jahren und älter bei der US-amerikanischen... ► Artikel lesen | |
EPIGENOMICS | 1,010 | -25,46 % | EQS-News: Epigenomics AG: Ausscheiden des Vorstands Jens Ravens zum 30. April 2024 | EQS-News: Epigenomics AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Epigenomics AG: Ausscheiden des Vorstands Jens Ravens zum 30. April 2024
30.04.2024 / 15:00 CET/CEST
Für den Inhalt... ► Artikel lesen | |
CRISPR THERAPEUTICS | 56,50 | 0,00 % | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 14.03.2024 - 4 | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.03.2024Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.03.2024ISIN NameCH0305285295 VARIA... ► Artikel lesen | |
REGENERON PHARMACEUTICALS | 962,60 | -0,48 % | Opening Bell: Broadcom, Nvidia, Costco, Intuitive Surgical, Regeneron, Eli Lilly, Robinhood | Die Wall Street ist weiter in Rekordlaune. S&P 500 und Nasdaq 100 erreichten gestern neue Bestmarken. Vor allem der Technologiesektor sorgt für Furore. Heute deutet sich zunächst ein ruhiger Handelsbeginn... ► Artikel lesen | |
ORGANOVO | 0,785 | -3,68 % | Regulatory filing: Nio Onvo L60 to use BYD batteries, offers single and dual motor options | ||
INOVIO PHARMACEUTICALS | 7,840 | -4,16 % | INOVIO Pharmaceuticals, Inc.: INOVIO Reports Inducement Grants Under Inducement Plan | PLYMOUTH MEETING, Pa., May 31, 2024 /PRNewswire/ -- INOVIO (NASDAQ:INO), a biotechnology company focused on developing and commercializing DNA medicines to help treat and protect people from HPV-related... ► Artikel lesen | |
SANGAMO THERAPEUTICS | 0,401 | +2,14 % | Sangamo Therapeutics Reports Recent Business Highlights and First Quarter 2024 Financial Results | RICHMOND, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Sangamo Therapeutics, Inc. (Nasdaq: SGMO), a genomic medicines company, today reported business highlights and first quarter 2024 financial results.
"Sangamo... ► Artikel lesen | |
INFLARX | 1,359 | -1,45 % | InflaRx N.V.: InflaRx Presents New Analysis of PANAMO Phase III Trial in Severe COVID-19 at ATS 2024 Showing Potential Synergy With Vilobelimab When Used in Combination with Other Immunomodulators | JENA, Germany, May 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- InflaRx N.V. (Nasdaq: IFRX), a biopharmaceutical company pioneering anti-inflammatory therapeutics by targeting the complement system, announced data... ► Artikel lesen | |
SCORPIUS | 0,068 | -1,45 % | XFRA 1HB: AUSSETZUNG/SUSPENSION | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILSCORPIUS HLDNGS... ► Artikel lesen | |
INTELLIA THERAPEUTICS | 22,200 | -3,90 % | Intellia Therapeutics, Inc.: Intellia Therapeutics to Present the First-Ever Clinical Data From Patients Redosed with an Investigational In Vivo CRISPR Gene Editing Therapy at the Peripheral Nerve Society Annual Meeting 2024 |