Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
98,36 | 98,69 | 12:01 | |
0,000 | 0,000 | 28.03.23 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
09:34 | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax schwächelt - SMA Solar brechen ein | 259 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer leichten Erholung in den vergangenen zwei Tagen hat der Dax am Mittwoch moderat nachgegeben. Im recht ruhigen Handel mangelte es zur Wochenmitte an Impulsen. Die US-Börsen... ► Artikel lesen | |
08:39 | Novartis - NOVN: Gewinne und Dividende auf Rekordkurs! | 188 | ratgeberGELD.at | Akquisition von Mariana Oncology kommt an der Börse gut an! Novartis-Aktie (NOVN) orientiert sich am 20er-EMA! Novartis (NOVN) - ISIN CH0012005267 Rückblick Die Novartis-Aktie konnte im vergangenen... ► Artikel lesen | |
08:30 | Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil - Kurseinbruch bei SMA Solar | 252 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer leichten Erholung in den vergangenen zwei Tagen dürfte der Dax zur Wochenmitte kaum verändert in den Handel starten. Es mangelt an Impulsen. Die US-Börsen hatten tags... ► Artikel lesen | |
07:21 | INDEX-MONITOR: HeideldbergerDruck bleibt doch im SDax | 482 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Maschinenbauers Heidelberger Druck werden auch künftig im SDax gelistet sein. Dies teilte die Deutsche Börse am späten Dienstagabend in Frankfurt mit. Anfang Juni... ► Artikel lesen | |
Di | Aktien Schweiz etwas fester - Nestle und Novartis bremsen SMI | 340 | Dow Jones News | DJ Aktien Schweiz etwas fester - Nestle und Novartis bremsen SMI
ZÜRICH (Dow Jones)--Etwas fester ist der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag aus dem Handel gegangen. Die mit den anstehenden... ► Artikel lesen | |
Di | MAS-825 by Novartis for Coronary Artery Disease (CAD) (Ischemic Heart Disease): Likelihood of Approval | 7 | Pharmaceutical Technology | ||
Mo | Canakinumab by Novartis for Myelodysplastic Syndrome: Likelihood of Approval | 11 | Pharmaceutical Technology | ||
Mo | Canakinumab by Novartis for Chronic Myelomonocytic Leukemia (CMML): Likelihood of Approval | 12 | Pharmaceutical Technology | ||
Mo | Canakinumab by Novartis for Anemia: Likelihood of Approval | 8 | Pharmaceutical Technology | ||
Fr | Takeda circles leukemia rival to Novartis' Scemblix in up to $1.3B deal with Ascentage | 17 | FiercePharma | ||
Fr | Novartis begibt CHF-Anleihe | 388 | anleihencheck.de | Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis refinanziert sich über eine Anleihe (ISIN CH1353257822/ WKN A3LZ2S) mit 645 Millionen Schweizer Franken, so die Börse Stuttgart.Der... ► Artikel lesen | |
12.06. | Novo, Novartis, BMS among pharmas celebrating LGBTQ+ Pride month on social media | 24 | FiercePharma | ||
11.06. | Italy Probes Novartis and Roche Over Eye Drug Competition | 19 | CPI | ||
11.06. | JPMORGAN stuft NOVARTIS AG auf 'Neutral' | 541 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 95 Franken auf "Neutral" belassen. Eine Umfrage unter US-Hautärzten habe das Umsatzpotenzial... ► Artikel lesen | |
10.06. | Mit Ex-Novartis-Boss Vasella: Start-up erfindet Mittel gegen Haarausfall | 31 | 20min.ch | ||
10.06. | Vasella hofft auf Millionen-Geschäft: Ex-Novartis-Leute entwickeln Medikament gegen Haarausfall | 20 | Blick.ch | ||
07.06. | Novartis tauscht nach Übernahme CEO und CFO bei Morphosys aus | 586 | Dow Jones News | DJ Novartis tauscht nach Übernahme CEO und CFO bei Morphosys aus
FRANKFURT (Dow Jones)---Novartis stellt nach der Übernahme von Morphosys den Vorstand bei der Tochtergesellschaft neu auf. Wie Morphosys... ► Artikel lesen | |
07.06. | The Department of Health - Abu Dhabi: Department of Health - Abu Dhabi and Novartis to Partner to Advance Genomics Research in Oncology and Beyond | 751 | PR Newswire | ABU DHABI, UAE, June 7, 2024 /PRNewswire/ -- At BIO 2024 International Convention, the Department of Health - Abu Dhabi (DoH), the regulator of the healthcare sector in the Emirate, signed... ► Artikel lesen | |
07.06. | EQS-News: Novartis Pharma GmbH: Sozialer Roboter ‚Navel' gewinnt Digitalen Gesundheitspreis von Novartis | 252 | EQS Group (DE) | EQS-News: Novartis Pharma GmbH
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Sozialer Roboter ‚Navel' gewinnt Digitalen Gesundheitspreis von Novartis
07.06.2024 / 09:30 CET/CEST
Für den... ► Artikel lesen | |
06.06. | Novartis besetzt Morphosys-Vorstand neu | 494 | dpa-AFX | PLANEGG/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Novartis-Tochter Morphosys bekommt von ihrer Mutter einen neuen Vorstand vorgesetzt. Die beiden bislang im Novartis-Konzern tätigen Manager Arkadius Pichota und Lukas... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BAYER | 25,965 | -0,67 % | Bayer, Fresenius, Mutares, TUI, Volkswagen - 4investors Aktien Top-News | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
PFIZER | 25,550 | +0,04 % | Pfizer: Neuer Adipositas-Deal | Der Pharma-Riesen Novo Nordisk und Eli Lilly haben dem wachsenden Markt für Adipositas-Medikamente weiter fest im Griff. Mit Übernahmen brachten sich in den vergangenen Monaten indes auch Roche und... ► Artikel lesen | |
NOVO NORDISK | 131,52 | +0,32 % | Abnehm-Hype mit Nebenwirkungen: Novo Nordisk: Könnte die Abnehm-Spritze zum Problem für die Aktie werden? | © Foto: Christian Schultz/dpaDie Dänen wurden durch den riesigen Erfolg ihrer Abnehm-Spritze zum wertvollsten Unternehmen Europas. Doch mit dem Erfolg wächst auch das Rückschlagpotenzial, warnt der... ► Artikel lesen | |
MERCK KGAA | 168,25 | -0,53 % | Neue 8,25% Aktienanleihe mit Barriere auf Merck in Zeichnung | München (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom Zertifikate-Team der Bank Vontobel Europe AG bieten eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000VD648K6/ WKN VD648K) mit Barriere auf die Aktie von Merck (ISIN... ► Artikel lesen | |
GILEAD SCIENCES | 59,18 | +0,65 % | Dividendenbekanntmachungen (14.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AARONS COMPANY INC US00258W1080 0,125 USD 0,1163 EUR ADAMS RESOURCES & ENERGY INC US0063513081 0,24 USD 0,2234 EUR AEGON LTD BMG0112X1056 - 0... ► Artikel lesen | |
AURORA CANNABIS | 5,350 | +0,94 % | Lethargie breitet sich aus: Aurora Cannabis vor richtungsweisenden Wochen | © Foto: adobe.stock.comDie Suche nach neuen, frischen Impulsen geht im Cannabis-Sektor weiter. Die Cannabis-Aktien drohen einmal mehr, in Lethargie zu versinken. Eine Bestandsaufnahme. Nur ein Strohfeuer... ► Artikel lesen | |
SANOFI | 87,88 | -0,08 % | Aktie von Sanofi SA: Kurs heute nahezu konstant (86,31 €) | Der Kurs der der Sanofi SA-Aktie kommt kaum von der Stelle. Die Aktie notiert zur Stunde bei 86,31 Euro. Die Wertschätzung der Börsenteilnehmer für der Anteilsschein von Sanofi SA hat sich heute kaum... ► Artikel lesen | |
GSK | 19,095 | +0,24 % | iTeos Therapeutics Inc.: iTeos und GSK starten Phase-III-Studie GALAXIES Lung-301 zur Untersuchung von Belrestotug und Dostarlimab bei zuvor unbehandeltem, inoperablem, lokal fortgeschrittenem/metastasiertem, PD-L1-selektiertem, nicht-kleinzelligem Lungen | WATERTOWN, Massachusetts, und GOSSELIES, Belgien, June 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ITOS) ("iTeos"), ein im klinischen Stadium tätiges Biopharmazie-Unternehmen, das... ► Artikel lesen | |
CANOPY GROWTH | 6,590 | -0,30 % | Medizinisches Cannabis: Analystenhäuser sind sich einig: Kurzfristiges Kurspotenzial von fast 47 Prozent! | ||
ABBVIE | 158,74 | -0,54 % | PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Cannabis-Entkriminalisierung in vielen Staaten - TerrAscend, Aurora Cannabis und AbbVie | DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Cannabis-Entkriminalisierung in vielen Staaten - TerrAscend, Aurora Cannabis und AbbVie
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Frankfurt (pta/16.06.2024/08:30)... ► Artikel lesen | |
STADA ARZNEIMITTEL | - | - | Generika-Hersteller: Verkauf oder Börsengang bei Stada? | Der Hersteller von Generika (Nachahmerpräparaten) und rezeptfreien Arzneimitteln wird wohl absehbar den Besitzer wechseln. Die bisherigen Eigentümer bereiten ihren Ausstieg bei den Hessen vor. Für diesen... ► Artikel lesen | |
ROCHE | 262,35 | +0,52 % | Neue Unterstützung für Menschen mit Netzhauterkrankungen: Temedica und Roche launchen digitalen Begleiter "Retinora" | München (ots) - - Innovativer digitaler Begleiter Retinora soll das tägliche Leben für Patient:innen mit Makulaerkrankungen erleichtern. - App bietet gezielte Unterstützung für Betroffene von feuchter... ► Artikel lesen | |
MERCK & CO | 119,20 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (17.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AMICA SA PLAMICA00010 2,5 PLN 0,5714 EUR ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS FR0014005AL0 - 0,39 EUR ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC US0423157058 0... ► Artikel lesen | |
TILRAY BRANDS | 1,572 | -0,44 % | SONDERMELDUNG: Könnte die Tilray-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
ASTRAZENECA | 145,25 | -1,06 % | Neue Berenberg-Analyse: Starke Pipeline, niedrige Bewertung: Analysten raten bei Astrazeneca zum Kauf | © Foto: Marcus Brandt/dpaDer britische Pharamkonzern forscht und investiert kräftig im Bereich Onkologie. Eine Strategie, die sich auszahlen dürfte, meinen die Analysten der Berenberg Bank in einer... ► Artikel lesen |