Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
17,360 | 17,400 | 12:34 | |
17,420 | 17,440 | 12:29 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo | EQS-PVR: NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 281 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: NORMA Group SE
NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
17.06.2024 / 16:24 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
06.06. | Aktienmarkt: Norma Group-Aktie kann sich nicht behaupten (19,08 €) | 293 | ARIVA.de | Im deutschen Wertpapierhandel liegt die Aktie der Norma Group aktuell im Minus. Das Wertpapier kostete zuletzt 19,08 Euro. Am Aktienmarkt liegt die Norma Group-Aktie derzeit im Minus. Das Papier verbilligte... ► Artikel lesen | |
04.06. | WARBURG RESEARCH stuft Norma Group auf 'Buy' | 653 | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Norma Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Auf einer Investorenveranstaltung habe das Management... ► Artikel lesen | |
03.06. | Norma Group-Aktie legt um 1,54 Prozent zu (18,48 €) | 223 | ARIVA.de | Im Plus liegt aktuell das Wertpapier der Norma Group . Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 18,48 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre der Norma Group: Das Papier weist zur Stunde... ► Artikel lesen | |
31.05. | Norma Group-Aktie leicht im Minus (18,26 €) | 309 | ARIVA.de | Die Aktie der Norma Group notiert am Freitag leichter. Das Papier kostete zuletzt 18,26 Euro. Heute hat sich am deutschen Aktienmarkt die Aktie der Norma Group zwischenzeitlich um 2,67 Prozent verbilligt.... ► Artikel lesen | |
30.05. | Aktienmarkt: Norma Group-Aktie kann sich nicht behaupten (18,64 €) | 301 | ARIVA.de | Im deutschen Wertpapierhandel liegt die Norma Group-Aktie gegenwärtig im Minus. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 18,64 Euro. Am Aktienmarkt liegt die Norma Group-Aktie derzeit im Minus. Das... ► Artikel lesen | |
29.05. | Norma Group-Aktie leicht im Minus (18,76 €) | 225 | ARIVA.de | Im Minus liegt aktuell der Anteilsschein der Norma Group . Das Wertpapier notiert derzeit bei 18,76 Euro. Ein Abschlag von 2,60 Prozent steht gegenwärtig für die Norma Group-Aktie zu Buche. Das Papier... ► Artikel lesen | |
29.05. | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Norma Group auf 'Buy' | 920 | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Norma Group nach einem Treffen mit Vorstandschef Guido Grandi und einem Standortbesuch mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen.... ► Artikel lesen | |
29.05. | Norma Group-Aktie kann Vortagsniveau nicht halten (19,20 €) | 267 | ARIVA.de | Im Minus liegt derzeit das Wertpapier der Norma Group . Die Aktie notiert aktuell bei 19,20 Euro. Für die Aktie der Norma Group steht gegenwärtig ein Verlust von 0,31 Prozent zu Buche. Das Wertpapier... ► Artikel lesen | |
28.05. | Märkte am Morgen: RWE, Ionos, Adler Group, Gerresheimer, Mercedes-Benz, Norma Group & Co. | 1.057 | Der Aktionär TV | Der DAX ist mit Zugewinnen in die neue Woche gestartet. Er legte um 0,44 Prozent zu. Und das obwohl der ifo-Index für den Mai eher enttäuschend ausfiel. Von der Wall Street bekam der DAX keine Impulse.... ► Artikel lesen | |
27.05. | WARBURG RESEARCH stuft Norma Group auf 'Buy' | 881 | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Norma auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Analyst Michael Heider veröffentlichte in einer am Montag... ► Artikel lesen | |
27.05. | ANALYSE/Warburg: Etliche Mid-Caps attraktive Übernahmeziele - und Mercedes-Benz | 2.223 | dpa-AFX | HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research sieht eine Reihe attraktiver Übernahmeziele in Deutschland. Insbesondere kleinere und mittelgroße Börsenunternehmen böten derzeit für langfristig... ► Artikel lesen | |
17.05. | Dividendenbekanntmachungen (17.05.2024) | 9.335 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 1&1 AG DE0005545503 - 0,05 EUR ADIDAS AG DE000A1EWWW0 - 0,7 EUR ADIDAS AG ADR US00687A1079 0,2393 USD 0,2202 EUR ALLISON TRANSMISSION... ► Artikel lesen | |
17.05. | NORMA zahlt weniger Dividende | 584 | Bernecker Börsenbriefe | Die NORMA GROUP SE-Aktionäre können sich zwar über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen. Bei der Hauptversammlung am 16.05.2024 wurde jedoch für das Jahr 2023 die Auszahlung einer Dividende... ► Artikel lesen | |
15.05. | EQS-PVR: NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 489 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: NORMA Group SE
NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
15.05.2024 / 18:56 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
15.05. | EQS-PVR: NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 589 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: NORMA Group SE
NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
15.05.2024 / 18:48 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
13.05. | Norma: Verbindungsspezialist meldet höhere Gewinne trotz weniger Umsatz | 25 | KunststoffWeb | ||
10.05. | DZ BANK stuft Norma Group auf 'Kaufen' | 958 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien der Norma Group von 19 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Thorsten Reigber attestierte... ► Artikel lesen | |
10.05. | EQS-PVR: NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 377 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: NORMA Group SE
NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
10.05.2024 / 11:31 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
08.05. | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Norma Group auf 'Hold' | 500 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Norma Group nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Verbindungstechnikspezialist habe mit seinem... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
RHEINMETALL | 489,00 | -0,37 % | Verteidigungsminister verteidigt Rheinmetall-Werbung beim BVB | Berlin/Dortmund - Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat kein Problem damit, dass der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund in der kommenden Saison für den Rüstungskonzern Rheinmetall wirbt.... ► Artikel lesen | |
HEIDELBERGER DRUCK | 1,236 | -6,79 % | WARBURG RESEARCH stuft HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Heidelberger Druck von 1,80 auf 2,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Branchenmesse Drupa... ► Artikel lesen | |
SINGULUS | 1,405 | -1,75 % | EQS-HV: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 25.07.2024 in Virtuell mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS-News: Singulus Technologies Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung... ► Artikel lesen | |
DEUTZ | 5,020 | -0,30 % | EQS-PVR: DEUTZ AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: DEUTZ AG
DEUTZ AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
14.06.2024 / 06:23 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
DUERR | 21,240 | -1,30 % | Dürr-Aktie läuft heute schlechter (22,28 €) | Im Minus liegt derzeit die Aktie von Dürr . Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 22,28 Euro. Die Dürr-Aktie verzeichnet zur Stunde einen Kursrückgang von 2,62 Prozent. Sie hat sich um 60 Cent... ► Artikel lesen | |
KUKA | - | - | Kuka meldet Großauftrag über Schweißroboter für E-Autos | Kuka baut für einen Automotive-Kunden Schweißroboter für die Fertigung von E-Fahrzeugen im zweistelligen Millionen-Bereich. Der Robotikspezialist liefert die Roboter inklusive der Zellen, in denen der... ► Artikel lesen | |
DMG MORI | 43,600 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (02.05.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 4IMPRINT GROUP PLC GB0006640972 1,17 GBP 1,3681 EUR AB DYNAMICS PLC GB00B9GQVG73 0,023 GBP 0,0268 EUR ABO WIND AG DE0005760029 - 0... ► Artikel lesen | |
KRONES | 119,20 | -0,67 % | BERENBERG stuft KRONES AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Krones auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Die Analysten der Investmentbank erklärten die Aktien des Anlagenherstellers... ► Artikel lesen | |
GEA GROUP | 38,880 | +2,32 % | EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: GEA Group Aktiengesellschaft
GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
12.06.2024... ► Artikel lesen | |
MEYER BURGER | 0,008 | +0,66 % | SONDERMELDUNG: Könnte die Meyer Burger-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
TOMRA SYSTEMS | 12,000 | -0,41 % | AKTIONÄR-Hot-Stock Carbios: Deal mit Tomra Textiles - das steckt dahinter | Der Spezialist für enzymatisches Recycling Carbios und die von Tomra Systems ins Leben gerufene Tomra Textiles schließen sich zusammen, um die Kreislauffähigkeit von Polyestertextilien nachhaltig voranzubringen.... ► Artikel lesen | |
ANDRITZ | 57,50 | 0,00 % | Aktien Wien Schluss: Lenzing-Aktie springt deutlich nach oben | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch nach mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten deutlich höher geschlossen. Der Leitindex ATX gewann 1,36 Prozent auf 3661,91 Punkte. Auch an den europäischen... ► Artikel lesen | |
CATERPILLAR | 303,00 | 0,00 % | Buybacks & Dividende erhöht: Caterpillar lässt Milliarden regnen! | © Foto: AP | Charles Krupa - picture allianceAngesichts der anhaltend guten Auftragslage hat Großgerätehersteller Caterpillar seine Dividende und den Rahmen für das Aktienrückkaufprogramm erhöht."Was... ► Artikel lesen | |
DEERE | 356,05 | -0,10 % | Erstmals neuer 6M Traktor von John Deere aufgetaucht | ||
NIKON SLM SOLUTIONS | 19,020 | 0,00 % | PTA-News: Nikon SLM Solutions AG: Nikon SLM Solutions kündigt Vertragsverlängerung für CEO Sam O'Leary bis März 2028 an | DJ PTA-News: Nikon SLM Solutions AG: Nikon SLM Solutions kündigt Vertragsverlängerung für CEO Sam O'Leary bis März 2028 an
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Lübeck (pta/10.01.2024/20:09)... ► Artikel lesen |