Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
0,851 | 0,866 | 12:49 | |
0,850 | 0,866 | 12:50 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | NTT uses scattered monitors to trick your brain into seeing 3D images | 8 | The Register | ||
04.06. | NTT and Space Compass invest $100m into Airbus HAPS unit | 5 | DatacenterDynamics | ||
03.06. | Docomo, partners invest $100M in HAPS supplier | 3 | Mobile World Live | ||
03.06. | NTT DOCOMO and Space Compass partners with Airbus on HAPS, committing to a USD$100 million investment in AALTO | 474 | JCN Newswire | - Consortium of leading Japanese businesses and banks commit to invest USD$100m in Airbus subsidiary AALTO- Investment accelerates industrial and commercial roadmap for Zephyr, the world-leading High... ► Artikel lesen | |
31.05. | Docomo taps hydroelectricity to power base stations | 3 | Mobile World Live | ||
30.05. | DOCOMO experiments with self-powered hydropower base station | 3 | FierceWireless | ||
30.05. | NTT DOCOMO: DOCOMO Launches Japan's First Demonstration Experiment of Self-powered Hydropower Base Station | 1.072 | JCN Newswire | TOKYO, May 30, 2024 - (JCN Newswire) - NTT DOCOMO, INC. announced today that it launched Japan's first demonstration experiment(1) of a self-powered hydropower cellular base station on May 30. The experiment... ► Artikel lesen | |
29.05. | NTT DOCOMO: Japanese Consortium Achieves World's First Demonstration of 5G Communication from Altitude of 4km Using 38GHz Band | 306 | JCN Newswire | - Major Step Toward Realization of 5G Communication from Stratosphere -TOKYO, May 29, 2024 - (JCN Newswire) - SKY Perfect JSAT Corporation, NTT DOCOMO, INC., the National Institute of Information and... ► Artikel lesen | |
28.05. | Docomo, partners claim HAPS first in 38GHz band | 2 | Mobile World Live | ||
23.05. | NTT expands use of racing data to improve fan experiences | 6 | VentureBeat | ||
17.05. | NTT pitches remote control factory robot tech | 8 | Mobile World Live | ||
17.05. | NTT plans another 12MW data center to JKT2 campus in Jakarta, Indonesia | 7 | DatacenterDynamics | ||
13.05. | NTT DoCoMo shuffles management, launches global arm | 13 | FierceWireless | ||
10.05. | Nippon Telegraph and Telephone Corporation reports FY results | 25 | Seeking Alpha | ||
10.05. | DOCOMO to Launch "NTT DOCOMO GLOBAL" for Global Expansion | 576 | JCN Newswire | TOKYO, May 10, 2024 - (JCN Newswire) - NTT DOCOMO, INC. announced today that it will establish a new subsidiary, NTT DOCOMO GLOBAL, Inc., this July (planned) to expand DOCOMO's global presence and growth... ► Artikel lesen | |
10.05. | Japan's Docomo embarks on new global push | 8 | Mobile World Live | ||
10.05. | NTT Annual Result Improves, But Expects Fiscal '24 Earnings To Decline | 647 | AFX News | TOKYO (dpa-AFX) - Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT), a Japanese telecom holding company, on Friday posted a rise in earnings and revenue for the full year.For the 12-month period... ► Artikel lesen | |
08.05. | PLDT mulls data centre unit sale to NTT | 7 | Mobile World Live | ||
07.05. | PLDT to sell up to 49% of data center business to NTT - report | 3 | DatacenterDynamics | ||
07.05. | PLDT may sell almost half its data centre business to NTT | 2 | Developing Telecoms |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE TELEKOM | 22,890 | +0,39 % | Märkte am Morgen: Nvidia, Super Micro, ASML, SMA Solar, Allianz, Rheinmetall, Renk, Süss, Telekom | Der DAX bewegt sich in dieser Woche bisher in kleinen Schritten nach oben. Gestern legte er wie schon am Montag knapp 0,4 Prozent zu. Die Vorgaben aus Übersee sind überwiegend positiv. Allerdings bleiben... ► Artikel lesen | |
NOKIA | 3,441 | -0,28 % | JEFFERIES stuft NOKIA auf 'Hold' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nokia nach der Nasdaq-Investorenkonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 3,50 Euro belassen. Analyst Janardan Menon... ► Artikel lesen | |
FREENET | 25,320 | +0,72 % | Steuerfreie Dividende mit der Freenet-Aktie - und fast 40% Kurschance | Der Betreiber von Mobilfunkservices hat sein Angebot um Fernsehen übers Internet erweitert. Ein neues Gesetz für Mieter kann hier für Millionen neuer Kunden sorgen. Und auch 5G kommt wohl dazu - warum... ► Artikel lesen | |
1&1 | 16,040 | -0,74 % | UBS stuft 1&1 auf 'Buy' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für 1&1 von 21,40 auf 20,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein Branchenfavorit sind die Papiere des Internet-... ► Artikel lesen | |
VODAFONE | 0,853 | +2,50 % | Vodafone erhöht Investitionen ins Festnetz-Internet | DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Telekommunikationskonzern Vodafone gibt mehr Geld aus, um sein Festnetz-Internet zu verbessern. Nach 140 beziehungsweise 150 Millionen Euro in den vergangenen zwei Geschäftsjahren... ► Artikel lesen | |
AT&T | 16,772 | -0,30 % | Aktien New York: Neue Rekorde nach US-Preisdaten - Fed-Aussagen bewegen kaum | NEW YORK (dpa-AFX) - Eine rückläufige Inflationsentwicklung in den USA hat am Mittwoch den US-Börsen zu weiteren Rekordhochs verholfen. Die geldpolitischen Aussagen der Notenbank Federal Reserve (Fed)... ► Artikel lesen | |
3U | 1,752 | -3,42 % | SONDERMELDUNG: Könnte die 3U-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
TELEFONICA | 3,999 | -0,10 % | JPMORGAN stuft TELEFONICA SA auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Telefonica von 3,50 auf 3,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Akhil Dattani rechnet in der europäischen... ► Artikel lesen | |
ERICSSON | 5,566 | +0,61 % | Ericsson (ERIC) Partners With TOMRA to Drive Circular Economy | ||
CHINA MOBILE | 8,611 | +0,43 % | China Mobile-Aktie: Kurs mit wenig Bewegung (8,681 €) | CODE Die Aktie kostete zuletzt 8,68 Euro. Der Kurs der Aktie von China Mobile zeigt sich derzeit kaum verändert im Vergleich zu der letzten Notierung des vorigen Handelstages. Aktuell steht nur ein... ► Artikel lesen | |
GIGASET | 0,035 | -6,38 % | EQS-Adhoc: Gigaset AG i.L.: Veränderungen im Vorstand | EQS-Ad-hoc: Gigaset AG / Schlagwort(e): Personalie
Gigaset AG i.L.: Veränderungen im Vorstand
17.06.2024 / 19:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung... ► Artikel lesen | |
TELEFONICA DEUTSCHLAND | 2,082 | -8,68 % | Ihre wichtigsten Termine: Heute im Fokus: Mastercard, Telefonica Deutschland, Beiersdorf und Jenoptik | © Foto: Fabian Sommer - dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 09:30... ► Artikel lesen | |
VERIZON | 37,350 | 0,00 % | Verizon Communications Inc.: Verizon expands network capacity across Alaska | ||
BLACKBERRY | 2,118 | -1,90 % | Hands-on with the BlackBerry-style Clicks keyboard for iPhone | ||
ORANGE | 9,420 | +0,23 % | Research and Markets: Netherlands Telecoms, Mobile and Broadband Statistics and Analyses Market Report 2024 Featuring KPN, UPC, Tele2, Stipte, Ziggo, VodafoneZiggo, Orange, Versatel, T-Mobile, Reggefiber - ResearchAndMarkets.com | The "Netherlands Telecoms Market Report Telecoms, Mobile and Broadband Statistics and Analyses" report has been added to ResearchAndMarkets.com's offering.
Telecom infrastructure in the Netherlands... ► Artikel lesen |