Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
44,070 | 44,750 | 12:49 | |
44,030 | 44,740 | 12:43 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
24.05. | Japan's Nidec corrects past results after some sales were 'inflated' | 14 | Channel NewsAsia | ||
24.05. | Nidec authorizes 5M stock buyback plan | 4 | Seeking Alpha | ||
22.05. | Nidec-Aktie: Kurs klettert leicht (45,145 €) | 265 | ARIVA.de | Die Aktie von Nidec notiert am Mittwoch ein wenig fester. Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 45,15 Euro. Das Wertpapier von Nidec verzeichnet zur Stunde einen Wertanstieg von 4,45 Prozent. Es... ► Artikel lesen | |
03.05. | Nidec Press & Automation starts expansion in Querétaro | 10 | MexicoNow | ||
25.04. | Earnings call: Nidec Corporation reports solid FY 2023 results, eyes growth | 13 | Investing.com | ||
23.04. | Nidec posts unexpected quarterly loss, hit by restructuring costs | 19 | Reuters | ||
23.04. | Nidec GAAP EPS of ¥218.22, revenue of ¥2348.2B; initiates Q2 and FY25 outlook | 4 | Seeking Alpha | ||
23.04. | Nidec Q4 Loss Narrows | 319 | AFX News | TOKYO (dpa-AFX) - Nidec Corp. (NJDCY) reported that its fourth quarter loss attributable to owners of the parent narrowed to 20.49 billion yen from 59.11 billion yen in the same quarter last... ► Artikel lesen | |
23.04. | Nidec Announces Financial Results for Fiscal Year Ended March 31, 2024 | 120 | Business Wire | KYOTO, Japan--(BUSINESS WIRE)--Nidec Corporation (TOKYO: 6594) (OTC US: NJDCY) today announced its consolidated financial results under the International Financial Reporting Standards ("IFRS")... ► Artikel lesen | |
16.04. | Starke Nachfrage treibt Kurs der Nidec-Aktie (41,325 €) | 699 | ARIVA.de | Zu den großen Gewinnern an der Börse zählt am Dienstag der Anteilsschein von Nidec . Der Kurs des Wertpapiers legt kräftig zu. Zu den Performancebesten am Aktienmarkt zählt derzeit die Aktie von Nidec.... ► Artikel lesen | |
28.03. | Dividendenbekanntmachungen (28.03.2024) | 20.060 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACOM CO LTD JP3108600002 6 JPY 0,0366 EUR ADVANEX INC JP3213400009 20 JPY 0,1222 EUR AICA KOGYO CO LTD JP3100800006 59 JPY 0... ► Artikel lesen | |
12.03. | Siemens €3B motor unit attracts bids from Nidec, KPS - Bloomberg | 36 | Seeking Alpha | ||
12.03. | Nidec und KPS Capital Partners wollen Siemens Innomotics - Agentur | 1.981 | Dow Jones News | DJ Nidec und KPS Capital Partners wollen Siemens Innomotics - Agentur
FRANKFURT (Dow Jones)--Um das zum Verkauf gestellte Siemens-Großmotorengeschäft Innomotics wetteifern nach Informationen der... ► Artikel lesen | |
12.03. | Japan's Nidec, U.S. private equity firm KPS vie for Siemens' motors unit | 18 | Japan Times | ||
12.03. | Nidec, KPS compete for Siemens' $3 billion Innomotics unit, Bloomberg reports | 14 | Reuters | ||
12.03. | Japan's Nidec, KPS compete for Siemens's Innomotics unit, Bloomberg News reports | 9 | Reuters | ||
12.03. | Nidec, KPS Said to Vie for Siemens's €3 Billion Innomotics Unit | 10 | BNN Bloomberg | ||
14.02. | Japan's Nidec picks chief of automotive motor unit as new CEO | 15 | Reuters | ||
02.02. | Nidec Announces that Takisawa Consolidates Shares and Becomes a Wholly Owned Subsidiary of Nidec | 220 | Business Wire | KYOTO, Japan--(BUSINESS WIRE)--Nidec Corporation (TOKYO: 6594; OTC US: NJDCY) (the "Company") announced today that Takisawa Machine Tool Co., Ltd. ("Takisawa") has passed a resolution at its extraordinary... ► Artikel lesen | |
01.02. | Nidec reports no share repurchases in recent buyback plan | 8 | Investing.com |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
APPLE | 200,15 | +0,28 % | DAX-Tiefs ausgebaut | Apple treibt Wall Street auf neue Rekorde | Trading-Ideen am Mittwoch den 12.06.2024 | News von Trading-Treff.de DAX-Tiefs ausgebaut während Apple die Wall Street auf neue Rekorde treibt. Weitere Trading-Ideen am FED-Tag Mittwoch den 12.06.2024 Die DAX-Unterstützung bricht intraday Über... ► Artikel lesen | |
XIAOMI | 2,194 | +5,66 % | Xiaomi-Aktie: Eine gute Zeit zum Sammeln? | Nachdem die Xiaomi-Aktie (WKN: A2JNY1). Mitte Mai auf ein neues 2-Jahreshoch geklettert war, hat sie in den darauffolgenden Wochen rund -15% an Wert eingebüßt. Ist es an der Zeit, in die Aktie des chinesischen... ► Artikel lesen | |
IBM | 159,16 | +0,21 % | IBM Aktie: Aus für KI im Drive-Through | Nach einem zweijährigen Testlauf wird die Automatisierte Bestellaufnahme (Automated Order Taking, AOT) in Drive-Throughs, die in Kooperation mit einem großen Technologieunternehmen entwickelt wurde... ► Artikel lesen | |
KONTRON | 20,040 | 0,00 % | Leistungselektronik unter neuem Namen: Steca wird zu Kontron Solar | Auf der Intersolar werden Wechselrichter und Elektroniklösungen von Steca bereits unter dem neuen Namen Kontron Solar zu finden sein. Als die Katek-Gruppe den traditionsreichen Wechselrichterhersteller... ► Artikel lesen | |
3D SYSTEMS | 3,302 | +0,58 % | 3D Systems Introduces EXT 800 Titan Pellet - Expanding Accessibility of Industrial Extrusion Platform | ||
LENOVO | 1,442 | +9,20 % | Aktie der Lenovo Group läuft heute schlechter (1,278 €) | An der Börse notiert der Anteilsschein der Lenovo Group gegenwärtig etwas leichter. Das Wertpapier kostete zuletzt 1,28 Euro. Am Aktienmarkt liegt das Wertpapier der Lenovo Group derzeit im Minus. Das... ► Artikel lesen | |
HP | 34,365 | +0,35 % | Apple, Broadcom, Adobe, Vonovia, Pfizer, Walt Disney, HP und viele mehr: 3er Zoom | Apple, Broadcom, Adobe, Vonovia, Pfizer, Walt Disney, HP und viele mehr: 3er Zoo ► Artikel lesen | |
DELL TECHNOLOGIES | 142,32 | +2,40 % | Dell-Aktie im Aufwind - das sagt Morgan Stanley | Bei relativ hohen Umsätzen klettert die Aktie des Server-Giganten Dell Technologies am Montag um mehr als sechs Prozent. Auslöser ist ein Analystenkommentar der US-Investmentbank Morgan Stanley, die... ► Artikel lesen | |
SUPER MICRO COMPUTER | 867,50 | +1,26 % | Super Micro Computer: Plötzliches Kursfeuerwerk | Die aktuelle Handelswoche hat bisher eine Vielzahl an neuen Daten und Impulsen geliefert. Insbesondere der US-Tech-Sektor präsentierte sich stark. Besonders hoch waren die Kursgewinne am gestrigen Donnerstag... ► Artikel lesen | |
MEDION | 14,400 | 0,00 % | EQS-Adhoc: MEDION AG: Lenovo Germany Holding GmbH übermittelt Übertragungsverlangen hinsichtlich der Aktien der Minderheitsaktionäre der MEDION AG (aktienrechtlicher Squeeze-out) | EQS-Ad-hoc: MEDION AG / Schlagwort(e): Squeeze-Out/Squeeze-Out
MEDION AG: Lenovo Germany Holding GmbH übermittelt Übertragungsverlangen hinsichtlich der Aktien der Minderheitsaktionäre der... ► Artikel lesen | |
TDK | 56,30 | -1,95 % | Die TDK-Aktie heute stark: Kurs legt deutlich zu (52,07 €) | Grund zur Freude haben Anleger, die in den Anteilsschein von TDK investiert haben: Der Titel steigt deutlich. Ein Preisanstieg auf zwischenzeitlich 52,07 Euro beschert der Aktie von TDK aktuell einen... ► Artikel lesen | |
MARATHON DIGITAL | 18,750 | -0,65 % | Marathon Digital Holdings Inc.: Marathon Digital Holdings Announces Bitcoin Production and Mining Operation Updates for May 2024 | Average Operational Hash Rate Increases 22% M/M to 25.7 EH/sIncreased BTC Holdings to 17,857 BTC; Total Cash and BTC of $1.5 B as of May 31, 2024 Fort Lauderdale, FL, June 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE)... ► Artikel lesen | |
IONQ | 7,215 | 0,00 % | If You'd Invested $1,000 in IonQ Stock a Year Ago, Here's How Much You'd Have Today | ||
RIGETTI COMPUTING | 0,985 | 0,00 % | Rigetti Computing, Inc.: Rigetti Computing Reports First Quarter 2024 Financial Results | BERKELEY, Calif., May 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rigetti Computing, Inc. (Nasdaq: RGTI) ("Rigetti" or the "Company"), a pioneer in full-stack quantum-classical computing, today announced its financial... ► Artikel lesen | |
BITFARMS | 3,018 | +3,00 % | Bitfarms Ltd.: Bitfarms Issues Statement Regarding Riot Platforms' Attempts to Disrupt Ongoing Strategic Alternatives Review Process | -Bitfarms Board of Directors Remains Committed to Maximizing Value for All Shareholders- -Continues to Welcome Riot's Participation in Ongoing Strategic Alternatives Review Process- This news release... ► Artikel lesen |