Unternehmen / Aktien | News 24 h | News 7 T | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
BYTEDANCE | 20 | 66 | - | ||
GALERIA KARSTADT KAUFHOF GMBH | 12 | 19 | - | ||
EZB | 11 | 98 | - | ||
HUAWEI TECHNOLOGIES | 9 | 31 | - | ||
OPENAI | 7 | 123 | 0,00 % | ||
FTI TOURISTIK | 5 | 47 | - | ||
REVOLUT | 5 | 15 | - | ||
SIGNA | 4 | 23 | - | ||
TRADE REPUBLIC BANK | 4 | 19 | - | ||
ALLTOURS | 4 | 4 | - |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
11:50 | Tata Group's Air India Rolls Out Premium Economy to Lure More Fliers | 1 | BNN Bloomberg | ||
11:50 | EZB senkt Zinsen trotz höherer Inflationsaussichten - Sorgen vor neuer Eurokrise bringen Euro unter Druck | 78 | anleihencheck.de | Wiesbaden (www.anleihencheck.de) - Der Goldpreis hielt sich in der vergangenen Woche relativ stark mit einem Plus von 1,6% auf 2.332 US-Dollar je Feinunze, obwohl der US-Dollar deutlich anzog und der... ► Artikel lesen | |
11:26 | OpenAIs Bildgenerator DALL-E 3 kann jetzt Wörter und Texte besser schreiben | 1 | THE DECODER | ||
11:21 | Italien räumt "letzte Zweifel" an Ita-Übernahme durch Lufthansa aus | 28 | airliners.de | ||
11:18 | TikTok startet ganz neue App namens "Whee" | 1 | mobiFlip | ||
11:18 | OPPO Multiple Models Access ByteDance DouBao Large Model | 1 | Pandaily | ||
11:17 | Tencent Ceases Updating 'Dungeon & Fighter: Origins' Mobile Game in Huawei, OPPO, Vivo, Xiaomi Channels | 7 | AASTOCKS | ||
11:14 | Huawei Mate 70 Pro may feature a triple hole front display, similar to the Mate 60 Pro | 1 | TechNode | ||
11:13 | CFO-News: Oddo BHF, Emmi Gruppe, Galeria | 1 | Finance Magazin | ||
11:09 | Trade Republic mit wichtiger Änderung: Nur so erhalten Kunden noch hohe Tagesgeld Zinsen | 174 | BÖRSE ONLINE | 3,75 Prozent Zinsen gibt es aktuell bei Trade Republic als Tagesgeld Zinsen auf das Verrechnungskonto bei dem Broker. Doch nun gibt es eine wichtige Änderung. Nur so erhalten Kunden bald noch die attraktive... ► Artikel lesen | |
11:03 | Jährlich schmissen 62.000 hin - Mit drei starken Maßnahmen hat Ikea seinen Mitarbeiterschwund aufgehalten | 1 | FOCUS | ||
10:54 | TikToks nächste Instagram-Kopie Whee und das AI Social Network Butterflies | 3 | OnlineMarketing.de | ||
10:51 | Zinswende: Was plant die EZB bis Dezember? | Börsen-News im Ticker | 2 | t-online.de | ||
10:43 | EZB: Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss steigt im April | 190 | Dow Jones News | DJ EZB: Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss steigt im April
FRANKFURT (Dow Jones)--Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums ist im April gestiegen. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB)... ► Artikel lesen | |
10:34 | Nach Miele-Abmahnungen: Wie können kompatible Produkte bei Amazon noch verkauft werden? | 4 | Onlinehändler-News | ||
10:22 | Italy's distressed assets and NPEs weekly round-up. News from Ita AIrways, Lufthansa, Pittarosso, Pillarstone, RSCT, Lion Capital, Tyche, BCP, and more | 19 | BeBeez | ||
10:13 | Air India To Launch Premium Economy Class On Select Domestic Routes From July 2024 | 1 | The Free Press Journal | ||
09:51 | TÜV Rheinland stellt neue Prüfservices auf Intersolar vor | 1 | Windkraft-Journal | ||
09:47 | Huawei Reportedly Not Plan to Share Revenue with WeChat | 4 | AASTOCKS | ||
09:45 | Ant International launches digital lending service | 1 | The Paypers |