Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
0,826 | 0,836 | 13:05 | |
0,826 | 0,836 | 12:33 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
06.06. | What's Going On With AMC Entertainment, Koss Corp, BlackBerry And Newegg Shares Thursday? | 54 | Benzinga.com | ||
14.05. | BIG, NEGG and RENT are among premarket gainers | 2 | Seeking Alpha | ||
10.05. | Newegg receives Nasdaq notice of non-compliance | 2 | Seeking Alpha | ||
10.05. | Newegg Receives Nasdaq Notification Regarding Minimum Bid Requirements | 160 | Business Wire | CITY OF INDUSTRY, Calif.--(BUSINESS WIRE)--On May 8, 2024, Newegg Commerce, Inc. (NASDAQ: NEGG) (the "Company" or "Newegg") received a letter from the Listing Qualifications Department of The Nasdaq... ► Artikel lesen | |
10.05. | Newegg Commerce, Inc. - 6-K, Report of foreign issuer | 1 | SEC Filings | ||
24.04. | Newegg Commerce, Inc. - 20-F, Annual and transition report of foreign private issuers | 1 | SEC Filings | ||
24.04. | Newegg Commerce reports FY results | 1 | Seeking Alpha | ||
24.04. | Newegg Commerce, Inc. - 6-K, Report of foreign issuer | 1 | SEC Filings | ||
24.04. | Newegg Announces Fiscal Year 2023 Results and Fiscal Year 2024 Guidance | 103 | Business Wire | CITY OF INDUSTRY, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Newegg Commerce, Inc. (NASDAQ: NEGG), a leading global technology e-commerce retailer, today announced results for the fiscal year ended December 31,... ► Artikel lesen | |
29.03. | Newegg Commerce, Inc. - 6-K, Report of foreign issuer | 1 | SEC Filings | ||
15.03. | Newegg CFO Robert Chang to retire in May | 3 | Investing.com | ||
15.03. | Newegg Commerce, Inc. - 6-K, Report of foreign issuer | 2 | SEC Filings | ||
25.01. | Newegg just started selling refurbished electronics | 4 | Engadget | ||
26.12.23 | Newegg Commerce reports earnings results for nine month ended | 1 | Seeking Alpha | ||
23.12.23 | Newegg Announces Q3 2023 Results | 679 | Business Wire | CITY OF INDUSTRY, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Newegg Commerce, Inc. (NASDAQ: NEGG), a leading global technology e-commerce retailer, today announced results for the nine months ended September 30... ► Artikel lesen | |
22.12.23 | Newegg Commerce, Inc. - 6-K, Report of foreign issuer | 1 | SEC Filings | ||
29.08.23 | Newegg Announces First Half 2023 Results | 425 | Business Wire | CITY OF INDUSTRY, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Newegg Commerce, Inc. (NASDAQ: NEGG), a leading global technology e-commerce retailer, today announced results for the six months ended June 30, 2023.
"We... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
NIKE | 88,24 | -0,03 % | GOLDMAN SACHS stuft NIKE INC auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nike von 120 auf 118 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Thema Innovation bleibe bei... ► Artikel lesen | |
BORUSSIA DORTMUND | 3,450 | -1,29 % | Verteidigungsminister verteidigt Rheinmetall-Werbung beim BVB | Berlin/Dortmund - Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat kein Problem damit, dass der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund in der kommenden Saison für den Rüstungskonzern Rheinmetall wirbt.... ► Artikel lesen | |
PELOTON INTERACTIVE | 3,533 | +0,21 % | Totalverlust möglich: Vorsicht vor "Hot Stocks" wie Peloton und Fisker | Es ist das Worst-Case-Szenario für jeden Börsianer: Eine Aktie im Depot wird wertlos. In diesem Zusammenhang erinnern sich manche Investoren wahrscheinlich mit Schrecken an Unternehmen wie WorldCom... ► Artikel lesen | |
ADIDAS | 215,00 | -0,46 % | TDK spricht von Durchbruch, Pixar feiert Comeback und Korruptionsvorwürfe bei Adidas - BÖRSE TO GO | TDK spricht am Morgen von einem Technologiedurchbruch. Das japanische Unternehmen will ein neues Material entwickelt haben, um Feststoffbatterien zu produzieren. Pixar feiert ein Comeback. Das Animationsstudio... ► Artikel lesen | |
PUMA | 44,070 | -0,65 % | Puma SE: Sportliche Großereignisse als Chance; mwb research empfiehlt KAUFEN | Anstehende Sportereignisse wie die EURO 2024, die Copa America und die Olympischen Spiele in Paris stellen für Puma eine bedeutende Marketingchance dar. Um diese Chance zu nutzen, hat Puma kürzlich... ► Artikel lesen | |
ONEWATER MARINE | 26,910 | 0,00 % | OneWater Marine Inc. Announces Fiscal Second Quarter 2024 Results | Fiscal Second Quarter 2024 Highlights Revenue decreased 7% to $488 millionSame-store sales decreased 5% for the quarter; average annual increase of 4% over last two yearsGross profit margin of... ► Artikel lesen | |
JOHNSON OUTDOORS | 34,560 | 0,00 % | Johnson Outdoors Inc.: Johnson Outdoors Reports Fiscal Second Quarter Results | RACINE, Wis., May 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Johnson Outdoors Inc. (Nasdaq:JOUT), a leading global innovator of outdoor recreation equipment and technology, today announced operating results for... ► Artikel lesen | |
BOWLERO | 13,750 | 0,00 % | Bowlero Corp. - 8-K, Current Report | ||
LIFE TIME GROUP | 18,380 | 0,00 % | Life Time, Inc.: Life Time and lululemon Announce New Partnership | CHANHASSEN, Minn., May 7, 2024 /PRNewswire/ -- As pickleball remains the fasting growing sport for the third year in a row, Life Time (NYSE: LTH) and lululemon (NASDAQ: LULU) have announced a new partnership... ► Artikel lesen | |
XPONENTIAL FITNESS | 15,070 | 0,00 % | Why Xponential Fitness Stock Skyrocketed Today | ||
INTERACTIVE STRENGTH | 3,070 | 0,00 % | XFRA ISIN CHANGE | Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS90214J1016 2U Inc. 13.06.2024 US90214J2006 2U Inc. 14.06.2024 Tausch 30:1US45840Y1047 Interactive Strength Inc.... ► Artikel lesen | |
AMER SPORTS | 14,680 | 0,00 % | Amer Sports, Inc.: Amer Sports Reports First Quarter 2024 Financial Results, Company Updates Full Year Guidance | First quarter revenue, adjusted operating margin, and adjusted diluted EPS above guidance First quarter revenue increased 13% year-over-year to $1.2 billion led by the Technical Apparel... ► Artikel lesen | |
OPAP | 14,670 | -1,15 % | OPAP SA: Notification on the Purchase of Company's own shares | ||
TWIN VEE POWERCATS | 0,722 | -5,17 % | Twin Vee PowerCats Co.: Twin Vee & AquaSport Dealer Meeting Debuted New Models, New Technology, and AquaSport's New Autonomous SuperBoat | FORT PIERCE, FL / ACCESSWIRE / May 23, 2024 / Twin Vee PowerCats Co. (NASDAQ:VEEE),("Twin Vee" or the "Company"), a manufacturer, distributor, and marketer of power sport boats, today announced that... ► Artikel lesen | |
ASICS | 58,10 | +6,33 % | Grid Dynamics und ASICS Digital gewinnen das Most Innovative Project bei den 2024 Contentstack Experience Awards (CXA) | Das Wichtigste in Kürze:
Grid Dynamics und ASICS Digital sind die Gewinner der 2024 Contentstack Experience Awards (CXA) in der Kategorie "Most Innovative Project".
Diese prestigeträchtige... ► Artikel lesen |