Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
18,810 | 18,920 | 13:27 | |
18,820 | 18,900 | 13:27 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
11:09 | MUNTERS GROUP AB: Munters announces changes in Group Executive Management Team | 3 | Cision News | ||
03.06. | MUNTERS GROUP AB: Munters all-new site in Europe is taking shape | 6 | Cision News | ||
21.05. | Munters Group AB: Munters announces increased net sales growth target, new strategic sustainability targets and commitment to the Science Based Targets initiative | 74 | PR Newswire | KISTA, Sweden, May 21, 2024 /PRNewswire/ -- Munters has increased its financial mid-term target for net sales growth and updated its strategic sustainability targets, including a commitment to the... ► Artikel lesen | |
06.05. | MUNTERS GROUP AB: Munters invests in AgriWebb | 3 | Cision News | ||
23.04. | Munters Group AB: Profitable growth and strong cash flow | 227 | PR Newswire | STOCKHOLM, April 23, 2024 /PRNewswire/ --
January - March 2024
Order intake increased +32 per cent (+29 organic), with strong growth in all three business areas. AirTech saw good demand, especially... ► Artikel lesen | |
10.04. | MUNTERS GROUP AB: Invitation to presentation of Munters interim report Jan-March 2024 | 4 | Cision News | ||
27.03. | MUNTERS GROUP AB: Munters Capital Markets Day 2024 | 4 | Cision News | ||
22.03. | Dividendenbekanntmachungen (22.03.2024) | 5.302 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALTRIA GROUP INC US02209S1033 0,98 USD 0,9022 EUR CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 - 1,1 EUR CPH CHEMIE+PAPIER HOLDING AG CH0001624714 4... ► Artikel lesen | |
21.03. | Annual general meeting in Munters Group AB | 2 | Cision News | ||
19.03. | MUNTERS GROUP AB: Munters to acquire Airprotech | 6 | Cision News | ||
11.03. | MUNTERS GROUP AB: Save the date March 26 - Invitation to Munters Investor Relations webinar focused on Data Center Technologies | 3 | Cision News | ||
23.02. | MUNTERS GROUP AB: Munters Annual and Sustainability Report 2023 | 6 | Cision News | ||
14.02. | Capsol Technologies ASA: Capsol Technologies partners with Munters to advance carbon capture solutions | 2 | Oslo Børs | ||
12.02. | Notice of Annual General Meeting in Munters Group AB | 1 | Cision News | ||
08.02. | The nomination committee's proposal ahead of the 2024 Annual General Meeting in Munters Group AB | - | Cision News | ||
01.02. | Munters Group AB (publ) GAAP EPS of $0.3 | 5 | Seeking Alpha | ||
01.02. | Munters reports robust Q4 growth, proposes increased dividend | 7 | Investing.com | ||
01.02. | Munters Group AB: Munters Group Strengthened market position and strong results | 227 | PR Newswire | STOCKHOLM, Feb. 1, 2024 /PRNewswire/ --
October-December
Order intake increased +82% organically, with strong growth in Data Center Technologies (DCT ) and FoodTech while AirTech experienced... ► Artikel lesen | |
01.02. | MUNTERS GROUP AB: Strengthened market position and strong results | 4 | Cision News | ||
22.01. | Munters reports strong Q4 despite cyber attack | 9 | Investing.com |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
RHEINMETALL | 487,60 | -0,65 % | Evotec, HelloFresh, Lanxess, Rheinmetall, Zalando - Aktien-Positionen der Shortseller | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
HEIDELBERGER DRUCK | 1,218 | -8,14 % | EQS-HV: Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 25.07.2024 in Mannheim mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS-News: Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der... ► Artikel lesen | |
SINGULUS | 1,405 | -1,75 % | Singulus baut Photovoltaik-Geschäft mittels Joint Venture aus | Gemeinsam mit dem chinesischen Anbieter Jinchen gründet das Unternehmen die Singulus Solar GmbH. Damit will Singulus künftig Produktionslösungen für die Heterojunction- und Topcon-Zell- und -Modulfertigung... ► Artikel lesen | |
DEUTZ | 5,010 | -0,50 % | EQS-PVR: DEUTZ AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: DEUTZ AG
DEUTZ AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
14.06.2024 / 06:23 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
DUERR | 21,240 | -1,30 % | Dürr-Aktie läuft heute schlechter (22,28 €) | Im Minus liegt derzeit die Aktie von Dürr . Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 22,28 Euro. Die Dürr-Aktie verzeichnet zur Stunde einen Kursrückgang von 2,62 Prozent. Sie hat sich um 60 Cent... ► Artikel lesen | |
KUKA | - | - | Kuka meldet Großauftrag über Schweißroboter für E-Autos | Kuka baut für einen Automotive-Kunden Schweißroboter für die Fertigung von E-Fahrzeugen im zweistelligen Millionen-Bereich. Der Robotikspezialist liefert die Roboter inklusive der Zellen, in denen der... ► Artikel lesen | |
DMG MORI | 43,600 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (02.05.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 4IMPRINT GROUP PLC GB0006640972 1,17 GBP 1,3681 EUR AB DYNAMICS PLC GB00B9GQVG73 0,023 GBP 0,0268 EUR ABO WIND AG DE0005760029 - 0... ► Artikel lesen | |
KRONES | 118,60 | -1,17 % | BERENBERG stuft KRONES AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Krones auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Die Analysten der Investmentbank erklärten die Aktien des Anlagenherstellers... ► Artikel lesen | |
GEA GROUP | 38,940 | +2,47 % | EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: GEA Group Aktiengesellschaft
GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
12.06.2024... ► Artikel lesen | |
TOMRA SYSTEMS | 12,080 | +0,25 % | Carbios und TOMRA Textiles: Partnerschaft zur Förderung der Kreislauffähigkeit von Polyestertextilien | Die Kooperation von CARBIOS und TOMRA schließt die Lücke in der Textilkreislaufwirtschaft zwischen der Sammlung von Textilabfällen und dem Fiber-to-Fiber-Recycling mit Hilfe innovativer Technologien
Oslo/Clermont-Ferrand... ► Artikel lesen | |
ANDRITZ | 57,50 | 0,00 % | Aktien Wien Schluss: Lenzing-Aktie springt deutlich nach oben | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch nach mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten deutlich höher geschlossen. Der Leitindex ATX gewann 1,36 Prozent auf 3661,91 Punkte. Auch an den europäischen... ► Artikel lesen | |
CATERPILLAR | 303,00 | 0,00 % | Caterpillar Aktie: Dividendenwachstum und Aktienrückkauf | Die Aktie des Weltmarktführers im Bereich Baumaschinen und Bergbaugeräte, Caterpillar, verzeichnete zuletzt eine leichte Kursanpassung und schloss bei 328,73 Dollar, was einem Plus von 0,43% gegenüber... ► Artikel lesen | |
DEERE | 355,05 | -0,38 % | Erstmals neuer 6M Traktor von John Deere aufgetaucht | ||
NIKON SLM SOLUTIONS | 19,020 | 0,00 % | PTA-News: Nikon SLM Solutions AG: Nikon SLM Solutions kündigt Vertragsverlängerung für CEO Sam O'Leary bis März 2028 an | DJ PTA-News: Nikon SLM Solutions AG: Nikon SLM Solutions kündigt Vertragsverlängerung für CEO Sam O'Leary bis März 2028 an
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Lübeck (pta/10.01.2024/20:09)... ► Artikel lesen | |
KOENIG & BAUER | 13,760 | -1,15 % | Original-Research: Koenig & Bauer AG (von Montega AG): Kaufen | Original-Research: Koenig & Bauer AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Koenig & Bauer AG Unternehmen: Koenig & Bauer AG ISIN: DE0007193500 Anlass der Studie: Update Empfehlung:... ► Artikel lesen |