Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
51,00 | 51,50 | 13:00 | |
51,00 | 51,50 | 11:21 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
07.06. | Dividendenbekanntmachungen (07.06.2024) | 8.291 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 7C SOLARPARKEN AG DE000A11QW68 - 0,06 EUR AAON INC US0003602069 0,08 USD 0,0734 EUR ACUSHNET HOLDINGS CORP US0050981085 0,215 USD 0... ► Artikel lesen | |
29.05. | Mueller Industries buys Nehring Electrical Works Company for $575M | 1 | Seeking Alpha | ||
28.05. | Mueller Industries, Inc. Completes Acquisition of Nehring Electrical Works Company | 113 | Business Wire | COLLIERVILLE, Tenn.--(BUSINESS WIRE)--Mueller Industries, Inc. (NYSE: MLI) today announced that it has completed its acquisition of Nehring Electrical Works Company and certain of its affiliated... ► Artikel lesen | |
13.05. | MUELLER INDUSTRIES INC - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
30.04. | Mueller Industries Recent Insider Activity | 1 | Benzinga.com | ||
23.04. | MUELLER INDUSTRIES INC - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
23.04. | Mueller Industries Q1 Profit Drops, but beats estimates | 287 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Mueller Industries (MLI) released earnings for first quarter that decreased from the same period last year but beat the Street estimates.The company's earnings came in... ► Artikel lesen | |
23.04. | Mueller Industries, Inc. Reports First Quarter 2024 Earnings | 117 | Business Wire | COLLIERVILLE, Tenn.--(BUSINESS WIRE)--Mueller Industries, Inc. (NYSE: MLI) announces results for the first quarter of 2024. Comparisons are to the first quarter of 2023.
Net Income of $138.4... ► Artikel lesen | |
23.04. | Mueller Industries to buy Nehring Electrical Works in $575m deal | 5 | NS Energy | ||
22.04. | Mueller Industries To Acquire Nehring Electrical Works Company | 246 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Mueller Industries (MLI) has entered into a definitive agreement to acquire Nehring Electrical Works Company and certain of its affiliated companies for approximately... ► Artikel lesen | |
22.04. | Mueller Industries, Inc. Agrees to Acquire Nehring Electrical Works Company | 93 | Business Wire | COLLIERVILLE, Tenn.--(BUSINESS WIRE)--Mueller Industries, Inc. (NYSE: MLI) today announced that it has entered into a definitive agreement to acquire Nehring Electrical Works Company and certain... ► Artikel lesen | |
10.04. | How Is The Market Feeling About Mueller Industries? | 1 | Benzinga.com | ||
14.03. | Dividendenbekanntmachungen (14.03.2024) | 10.798 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABRDN PLC GB00BF8Q6K64 0,073 GBP 0,0853 EUR ABRDN PLC ADR US00108N1000 0,3203 USD 0,2925 EUR ACCO BRANDS CORPORATION US00081T1088 0... ► Artikel lesen | |
26.02. | MUELLER INDUSTRIES INC - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
23.02. | Mueller Industries raises dividend to $0.20 per share | 1 | Investing.com | ||
06.02. | MUELLER INDUSTRIES INC - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
06.02. | Mueller Industries Profit Retreats In Q4, but beats estimates | 521 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Mueller Industries (MLI) announced earnings for fourth quarter that decreased from the same period last year but beat the Street estimates.The company's bottom line came... ► Artikel lesen | |
06.02. | Mueller Industries, Inc. Reports Fiscal 2023 Fourth Quarter and Full Year Results | 280 | Business Wire | COLLIERVILLE, Tenn.--(BUSINESS WIRE)--Mueller Industries, Inc. (NYSE: MLI) today reported 2023 fourth quarter and full year results.
For the Fourth Quarter 2023 versus Fourth Quarter 2022:
•... ► Artikel lesen | |
24.10.23 | Mueller Industries Announces Fall In Q3 Bottom Line | 510 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Mueller Industries (MLI) reported a profit for third quarter that decreased from last yearThe company's earnings came in at $132.71 million, or $1.17 per share. This compares... ► Artikel lesen | |
24.10.23 | Mueller Industries, Inc. Reports Third Quarter 2023 Earnings | 302 | Business Wire | COLLIERVILLE, Tenn.--(BUSINESS WIRE)--Mueller Industries, Inc. (NYSE: MLI) announces results for the third quarter of 2023. Comparisons are to the third quarter of 2022.
Operating Income of... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
THYSSENKRUPP | 4,316 | +0,65 % | Thyssenkrupp-Aktie: Endlich wieder positive Nachrichten | Die Thyssenkrupp-Aktie (WKN: 750000) ist in dieser Woche massiv unter Druck geraten. Doch nun gibt es endlich wieder positive Nachrichten. Können Sie dem Konzern helfen? Oder geht es mit den Papieren... ► Artikel lesen | |
SALZGITTER | 19,250 | +1,53 % | SMS modernisiert Hochofen A bei der Salzgitter AG: SMS group hat bei der Salzgitter Flachstahl ... | ||
AURUBIS | 72,55 | +0,28 % | Prozessauftakt um Millionen-Betrug bei Aurubis verschoben | HAMBURG (dpa-AFX) - Der ursprünglich für Donnerstag geplante Auftakt eines Prozesses um einen Millionenbetrug beim Hamburger Kupferhersteller Aurubis wird verschoben. Die Anklage gegen drei Männer... ► Artikel lesen | |
ARCELORMITTAL | 22,230 | +0,59 % | ArcelorMittal S.A.: Blackrock Inc. shareholding notification | 12 June 2024, 18:30 CET
ArcelorMittal (the 'Company') announces that on 12 June 2024 it received a shareholding notification from BlackRock Inc.. According to this notification, the following threshold... ► Artikel lesen | |
AMG CRITICAL MATERIALS | 16,250 | +0,43 % | Dividendenbekanntmachungen (10.05.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAK AB SE0011337708 3,7 SEK 0,3163 EUR ADDLIFE AB SE0014401378 0,5 SEK 0,0427 EUR ALEXANDERS INC US0147521092 4,5 USD 4,1738... ► Artikel lesen | |
FORTESCUE | 13,578 | +0,76 % | US-based Capital Group sells Fortescue shares worth A$734m: US-based investment management firm Capital ... | ||
NIPPON STEEL | 20,030 | -0,12 % | US Steel CEO Is 'Extremely Confident' Nippon Steel Deal Will Close in 2024 | ||
VALE SA ADR | 10,450 | 0,00 % | PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Bergbaubranche vor Herausforderungen und Chancen in 2024 - Vanadium Resources, Rio Tinto und Vale | DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Bergbaubranche vor Herausforderungen und Chancen in 2024 - Vanadium Resources, Rio Tinto und Vale
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
... ► Artikel lesen | |
VOESTALPINE | 25,000 | +0,32 % | FMA Untersucht Bilanzmanipulation bei Voestalpine-Tochter: Prüfung wird Monate dauern | ||
POSCO | 62,50 | -0,79 % | Posco legt Grundstein für Motorkern-Fabrik in Polen | Der südkoreanische Stahlkonzern Posco hat nun mit den Arbeiten an einem neuen Werk für Motorkerne von Elektrofahrzeugen im polnischen Brzeg begonnen. Die Bauteile sind für E-Autos aus den europäischen... ► Artikel lesen | |
TUBACEX | 3,220 | +0,78 % | Mubadala becomes a partner in Tubacex's UAE unit with a $150 million investment | ||
KLOECKNER | 5,760 | +0,70 % | EQS-News: Klöckner & Co SE: Klöckner & Co wird für Nexigen®-Initiative mit dem Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2024 ausgezeichnet | EQS-News: Klöckner & Co SE
/ Schlagwort(e): Nachhaltigkeit
Klöckner & Co wird für Nexigen®-Initiative mit dem Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2024 ausgezeichnet
12.06.2024... ► Artikel lesen | |
US STEEL | 33,775 | 0,00 % | United States Steel Expects Q2 Earnings Below View | WASHINGTON (dpa-AFX) - United States Steel Corporation (X) on Monday initiated earnings outlook for the second-quarter, below analysts' estimates.For the second-quarter, the company expects... ► Artikel lesen | |
ACERINOX | 9,980 | +0,45 % | Änderung des Betriebsmodells von Acerinox Europa | ||
TENARIS | 14,580 | +1,11 % | Tenaris SA: Brazilian Court Orders Tenaris to Pay an Indemnification in Connection with its Acquisition of a Participation in Usiminas in 2012 | LUXEMBOURG, June 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenaris S.A. (NYSE and Mexico: TS and EXM Italy: TEN) announced today that the Brazilian Superior Court of Justice (SCJ) resolved that Tenaris's subsidiary... ► Artikel lesen |