Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
503,40 | 505,20 | 12:25 | |
0,000 | 0,000 | 28.03.23 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
12:17 | Mysteriöse Kursschwäche bei Sika, Lonza und Co: Diese Aktien könnte es als nächstes treffen | 2 | cash | ||
Fr | Lonza fängt sich nach schwacher Woche | 8 | cash | ||
12.06. | Lonza-Krise geht weiter, HR-Chefinnen kommen und gehen: Abgänge zuoberst im Personal werfen Schlaglicht ... | 20 | Inside Paradeplatz | ||
27.05. | Weshalb ein Anlagestratege den SMI-Spitzenreiter Lonza aus dem Musterportfolio kippt | 62 | cash | ||
14.05. | Earnings call: Lonza maintains outlook despite Q1 performance lag | 11 | Investing.com | ||
14.05. | Lonza, busy with capacity upgrades and exec turnover, hints at CDMO industry rebound | 14 | FiercePharma | ||
14.05. | Swiss pharma supplier Lonza reports softer Q1 but confirms outlook | 5 | Reuters | ||
14.05. | Swiss pharma supplier Lonza flags signs of recovery in biotech funding | 8 | Reuters | ||
14.05. | Lonza Confirms Outlook For Fiscal 2024 | 262 | AFX News | BRUSSELS (dpa-AFX) - Switzerland-based healthcare business Lonza Group AG (LZAGF) on Tuesday confirmed its outlook for 2024 at flat sales growth in CER and Core EBITDA margin of high 20s. Sales... ► Artikel lesen | |
14.05. | Lonza hält nach erstem Quartal an Zielen für 2024 fest | 312 | Moneycab | Basel - Der Pharmaauftragsfertiger Lonza meldet einen etwas schwächeren Start ins Jahr 2024. Der Ausblick für das laufende Jahr wird dennoch bestätigt, denn der Rückstand auf die Marschtabelle dürfte... ► Artikel lesen | |
14.05. | Adhoc: Lonza Group AG: Q1 2024 Qualitative Update: Performance In Line with Expectations for Full-Year 2024 | 1.135 | EQS Group (EN) | Lonza Group AG / Key word(s): Quarter Results
Q1 2024 Qualitative Update: Performance In Line with Expectations for Full-Year 2024 14-May-2024 / 07:00 CET/CEST
Release of an ad hoc announcement... ► Artikel lesen | |
13.05. | Dividendenbekanntmachungen (13.05.2024) | 6.831 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADECOAGRO SA LU0584671464 0,1682 USD 0,1561 EUR ADVANSIX INC US00773T1016 0,16 USD 0,1485 EUR AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC US0304201033 0... ► Artikel lesen | |
08.05. | Lonza Group AG: Lonza gibt Ergebnisse der Generalversammlung 2024 bekannt - Alle Anträge des Verwaltungsrats wurden genehmigt | 348 | EQS Group (DE) | Lonza Group AG
/ Schlagwort(e): Generalversammlung
Lonza gibt Ergebnisse der Generalversammlung 2024 bekannt - Alle Anträge des Verwaltungsrats wurden genehmigt 08.05.2024 / 15:00... ► Artikel lesen | |
06.05. | Wie verrückt darf ein CEO sein?: In historischem NZZ-Interview gibt sich scheidener Lonza-Kapitän Baehny ... | 19 | Inside Paradeplatz | ||
30.04. | TriLink BioTechnologies und Lonza schließen nicht-exklusiven Lizenz- und Liefervertrag für CleanCap mRNA Capping Technologie ab | 355 | Business Wire | Kunden von Lonza können jetzt auf die CleanCap mRNA-Capping-Technologie von TriLink für die nicht-kommerzielle Nutzung zugreifen und so die weitere Entwicklung wichtiger mRNA-Therapeutika ermöglichen... ► Artikel lesen | |
30.04. | TriLink to Supply CleanCap Technology to Lonza | 4 | Contract Pharma | ||
30.04. | TriLink BioTechnologies and Lonza Enter into Non-exclusive License and Supply Agreement for CleanCap mRNA Capping Technology | 258 | Business Wire | Lonza customers can now access TriLink's CleanCap mRNA capping technology for non-commercial use, enabling further development of critical mRNA therapeutics TriLink BioTechnologies (TriLink)... ► Artikel lesen | |
23.04. | ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Berichtssaison bringt Erholungsrally | 863 | dpa-AFX | PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Dienstag schwungvoll an ihre Vortagserholung angeknüpft. Sie profitierten dabei von starken Quartalsberichten einiger europäischer Schwergewichte... ► Artikel lesen | |
17.04. | Lonza Group AG: Lonza Prices EUR 1 Billion Straight Bond with a 3.875% Coupon | 453 | EQS Group (EN) | Lonza Group AG
/ Key word(s): Bond/Financing
Lonza Prices EUR 1 Billion Straight Bond with a 3.875% Coupon 17.04.2024 / 19:00 CET/CEST
Basel, Switzerland, 17 April 2024 - Lonza... ► Artikel lesen | |
16.04. | Lonza: Lonza ernennt Wolfgang Wienand zum neuen Vorstandsvorsitzenden | 142 | FARBE UND LACK |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BASF | 45,095 | +0,12 % | BASF: Der nächste Insiderkauf | "Die Zuversicht der deutschen Chemiebranche kehrt zurück", erklärte Ifo-Expertin Anna Wolf in der Vorwoche, nachdem der Branchen-Index des Ifo-Instituts im Mai deutlich nach oben sprang. Auch im Vorstand... ► Artikel lesen | |
K+S | 12,405 | +0,08 % | HelloFresh, Hugo Boss, K+S, Lanxess, ThyssenKrupp - Aktien-Positionen der Shortseller | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
SGL CARBON | 7,040 | -0,42 % | SGL Carbon-Aktie gewinnt 3,19 Prozent (7,45 €) | Im Plus liegt gegenwärtig die Aktie von SGL Carbon . Der jüngste Kurs betrug 7,45 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von SGL Carbon: Das Wertpapier weist aktuell ein Kursplus von 3,19... ► Artikel lesen | |
LINDE | 407,00 | -0,05 % | Wasserstoff-Revolution: Linde und Co im Aufwind | KI boomt an der Börse und beherrscht bereits seit Monaten das Marktgeschehen. Doch neben den Tech-Unternehmen gibt es noch weitere Gewinner-Aktien, die nun aus dem Hintergrund hervortreten. Die Rede... ► Artikel lesen | |
HENKEL | 82,96 | 0,00 % | Wagner & Florack: Der Knoten bei Henkel ist geplatzt | Bis vor kurzem hatte die Bonner Investment-Boutique Wagner & Florack ihre Beteiligung am Waschmittel- und Klebstoffunternehmen Henkel im Unternehmerfonds und Unternehmerfonds flex deutlich reduziert... ► Artikel lesen | |
LANXESS | 21,880 | -1,04 % | Evotec, HelloFresh, Lanxess, Rheinmetall, Zalando - Aktien-Positionen der Shortseller | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
WACKER CHEMIE | 100,00 | +1,77 % | BASF: Lanxess und Wacker Chemie haben Vorrang | Im Rahmen einer Branchenstudie kümmern sich die Analysten von Stifel auch um die Aktien von BASF. Die Analysten rechnen im laufenden Jahr in der Chemiebranche mit einer positiven Wende. Die Gewinndynamik... ► Artikel lesen | |
FUCHS | 43,620 | -1,13 % | Fuchs Petrolub mit enttäuschendem Auftritt. Montag wird richtig wichtig. | Fuchs Petrolub-Aktionäre brauchen derzeit wieder einmal starke Nerven. Immerhin 4,78 Prozent verlor der Kurs im Vergleich zum Vorwochenschluss. An ein der fünf Tage ging es für den Titel nach unten.... ► Artikel lesen | |
SYMRISE | 113,30 | -1,82 % | Neuer Symrise-Chef will Profitabiltät vorantreiben | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der seit April amtierende Symrise-Chef Jean-Yves Parisot legt den Fokus verstärkt auf die Profitabilität. "Es ist die Zeit für Konsolidierung", sagte der Vorstandsvorsitzende... ► Artikel lesen | |
AIR LIQUIDE | 161,58 | -1,22 % | Minimale Kursveränderung bei Aktie von Air Liquide SA (167,68 €) | Der Kurs der dem Anteilsschein von Air Liquide SA kommt kaum von der Stelle. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 167,68 Euro. Kaum auffällig ist zur Stunde an der Börse der Kurs von Air Liquide... ► Artikel lesen | |
ALBEMARLE | 92,74 | +0,04 % | Albemarle-Aktie mit Kursverlusten (100,5474 €) | Im Minus liegt derzeit das Wertpapier von Albemarle . Das Papier kostete zuletzt 108,01 US-Dollar. Der Anteilsschein von Albemarle verzeichnet aktuell einen Kursrückgang von 4,12 Prozent. Er hat sich... ► Artikel lesen | |
HEXAGON COMPOSITES | 2,590 | 0,00 % | Hexagon Composites: Sparte Ragasco geht an Wettbewerber Worthington | ||
SQM | 38,200 | -1,55 % | Hyundai und Kia beschaffen Lithium bei SQM | Der chilenische Lithium-Hersteller SQM hat eine langfristige Abnahmevereinbarung mit Hyundai und Kia geschlossen. Die südkoreanischen Autobauer haben sich demnach entschlossen, "einen Teil ihrer künftigen... ► Artikel lesen | |
CARBIOS | 21,150 | -2,31 % | AKTIONÄR-Hot-Stock Carbios: Deal mit Tomra Textiles - das steckt dahinter | Der Spezialist für enzymatisches Recycling Carbios und die von Tomra Systems ins Leben gerufene Tomra Textiles schließen sich zusammen, um die Kreislauffähigkeit von Polyestertextilien nachhaltig voranzubringen.... ► Artikel lesen | |
H&R | 4,870 | 0,00 % | EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA: H&R erreicht solide Q1-Zahlen und übertrifft Vorjahresvergleichsquartal deutlich | EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung
H&R erreicht solide Q1-Zahlen und übertrifft Vorjahresvergleichsquartal deutlich
15.05.2024... ► Artikel lesen |