Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
05.06. | Logistic Properties of the Americas - 6-K, Report of foreign issuer | 4 | SEC Filings | ||
24.05. | Logistic Properties of the Americas - 6-K, Report of foreign issuer | 4 | SEC Filings | ||
13.05. | Logistic Properties of the Americas - 6-K, Report of foreign issuer | 1 | SEC Filings | ||
29.04. | Logistic Properties of the Americas - 6-K, Report of foreign issuer | 1 | SEC Filings | ||
26.04. | Logistic Properties of the Americas - 20-F, Annual and transition report of foreign private issuers | 1 | SEC Filings | ||
29.03. | Logistic Properties of the Americas - 20-F, Annual and transition report of foreign private issuers | 1 | SEC Filings | ||
27.03. | LatAm Logistic Properties and two Close Business Combination | 2 | The SPAC Conference | ||
27.03. | Logistic Properties of the Americas - 8-A12B, Registration of securities | 1 | SEC Filings | ||
27.03. | LatAm Logistic Properties, S.A. and two Announce Closing of Business Combination | 308 | Business Wire | SAN JOSÉ, Costa Rica & ZEPHYR COVE, Nev.--(BUSINESS WIRE)--LatAm Logistic Properties, S.A. ("LLP"), a leading developer, owner and manager of institutional quality, Class A industrial and logistics... ► Artikel lesen | |
19.03. | SPAC two Files Investor Presentation on LatAm Logistic Properties Deal | 1 | The SPAC Conference | ||
18.03. | LatAm Logistic Properties Secures $43M Lease Ahead of SPAC Merger Vote | 1 | The SPAC Conference | ||
15.03. | two and LatAm Logistic Properties to Hold Virtual Investor Day | 1 | The SPAC Conference | ||
15.03. | two and LatAm Logistic Properties, S.A. to Hold Virtual Investor Day on Tuesday, March 19, 2024, at 2:00 p.m. ET | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
14.03. | Registration Statement Now Effective on two and LatAm Logistic Properties Deal | 1 | The SPAC Conference | ||
14.03. | two and LatAm Logistic Properties, S.A. Announce Effectiveness of Registration Statement on Form F-4 in Connection with Business Combination | 2.100 | GlobeNewswire (Europe) | ZEPHYR COVE, Nev. and SAN JOSÉ, Costa Rica, March 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- two (NYSE: TWOA) ("TWOA"), a special purpose acquisition company, and LatAm Logistic Properties, S.A. (d/b/a LatAm Logistic... ► Artikel lesen | |
13.03. | SPAC two Files Proxy on $286M LatAm Logistic Properties Deal | 1 | The SPAC Conference | ||
20.02. | SPAC two Secures $15M PIPE to Support LatAm Logistic Properties Deal | 1 | The SPAC Conference | ||
20.02. | two and LatAm Logistic Properties to get $15M equity financing at $10 per share | 1 | Seeking Alpha | ||
20.02. | two and LatAm Logistic Properties S.A. Announce $15 Million Equity Investment at $10 per share | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
15.08.23 | two and LatAm Logistic Properties Agree to Combine, Creating a Leading Publicly Traded Developer, Owner, and Manager of Modern Logistics Real Estate in Central and South America | 159 | GlobeNewswire (Europe) | LatAm Logistic Properties is one of the only Institutional Industrial Platforms operating across the region, bringing the development of class A warehouses to undersupplied marketsEstimated post-transaction... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
VONOVIA | 26,340 | -0,04 % | DAX-Check LIVE: Infineon, Munich Re, Rheinmetall, SAP, Volkswagen Vz., Vonovia im Fokus | Dem DAX gelang es gestern die Verluste der vergangenen drei Handelstage wieder wettzumachen. Er ging mit einem Zugewinn von 1,4 Prozent aus dem Handel. Damit schloss er bei 18.630 Zählern. Worauf es... ► Artikel lesen | |
LA ROSA | 1,790 | 0,00 % | La Rosa Holdings Corp.: La Rosa Request for Withdrawal of Registration Statement on Form S-1 | Celebration, FL, June 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Rosa Holdings Corp. (NASDAQ: LRHC) ("La Rosa" or the "Company"), a holding company for five agent-centric, technology-integrated, cloud-based... ► Artikel lesen | |
APARTMENT INCOME REIT | 38,960 | 0,00 % | Apartment Income REIT Corp. - 8-K, Current Report | ||
LEG IMMOBILIEN | 74,94 | -0,37 % | EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: LEG Immobilien SE
LEG Immobilien SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
12.06.2024 / 10:19 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
TAG IMMOBILIEN | 12,980 | -0,92 % | TAG Immobilien: Hochstufung! Aktie springt an | Die Aktie von TAG Immobilien musste im Rahmen des Zinsentscheids zuletzt Verluste hinnehmen. Am Dienstag geht es jedoch wieder aufwärts, da eine positive Analyseneinschätzung den Papieren Rückenwind... ► Artikel lesen | |
AROUNDTOWN | 1,912 | -0,83 % | WARBURG RESEARCH stuft Aroundtown auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aroundtown auf "Buy" mit einem Kursziel von 2,60 Euro belassen. In Reaktion auf die solide Geschäftsentwicklung des... ► Artikel lesen | |
RLJ LODGING TRUST | 9,575 | 0,00 % | RLJ Lodging Trust declares $0.10 dividend | ||
SILA REALTY TRUST INC | 21,950 | 0,00 % | Sila Realty Trust in Direct Listing Begins Trading on NYSE | ||
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS | 12,255 | -0,37 % | Dividendenbekanntmachungen (14.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AARONS COMPANY INC US00258W1080 0,125 USD 0,1163 EUR ADAMS RESOURCES & ENERGY INC US0063513081 0,24 USD 0,2234 EUR AEGON LTD BMG0112X1056 - 0... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE WOHNEN | 17,540 | -0,11 % | Deutsche Wohnen AG-Aktie: Kurs heute im Minus (17,50 €) | Der Anteilsschein der Deutschen Wohnen AG notiert am Dienstag leichter. Die Aktie kostete zuletzt 17,50 Euro. Ein Abschlag von 0,46 Prozent steht gegenwärtig für die Deutsche Wohnen Aktie zu Buche.... ► Artikel lesen | |
AMERICAN HEALTHCARE REIT | 14,685 | 0,00 % | American Healthcare REIT declares $0.25 dividend | ||
REALTY INCOME | 49,995 | +1,11 % | Realty Income-Aktie: Die Dividende steigt weiter | Realty Income (WKN: 899744) hat es erneut getan: Der REIT hat die monatliche Dividende zum wiederholten Mal in diesem Jahr nach oben geschraubt. Ein weiteres Argument für den Einstieg bei dem Immobilienwert?... ► Artikel lesen | |
CGRE | 9,900 | 0,00 % | XETR NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 10.05.2024 | Das Instrument LKB DE000A0N3EU3 CGRE AG INH O.N. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 10.05.2024: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument LKB DE000A0N3EU3... ► Artikel lesen | |
CHATHAM LODGING TRUST | 8,335 | 0,00 % | Chatham Lodging Trust Announces First Quarter 2024 Results | WEST PALM BEACH, Fla.--(BUSINESS WIRE)--Chatham Lodging Trust (NYSE: CLDT), a lodging real estate investment trust (REIT) that invests in upscale, extended-stay hotels and premium-branded, select-service... ► Artikel lesen | |
GRAND CITY PROPERTIES | 10,620 | -1,30 % | GOLDMAN SACHS stuft Grand City Properties auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Grand City Properties von 11,60 auf 12,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die operativen... ► Artikel lesen |