| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache: 
Alle DE EN  | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di | L'Occitane Revises Privatization Bid, Offers Equity in New Company | 8 | Global Cosmetics News | ||
| Di | L'Occitane dangles scrip choice in privatization bid | 2 | The Standard | ||
| Mo | Österreicher legt Angebot für Börsenexit von L'Occitane vor | 8 | Salzburger Nachrichten | ||
| Mo | L'Occitane: Reinold Geiger legt alternatives Übernahmeangebot vor | 6 | ECOreporter | ||
| Mo | L'Occitane chairman offers new option to minor shareholders in privatisation bid | 3 | Inside Retail | ||
| Mo | Österreicher zahlt 1,7 Mrd. Euro für Börse-Exit von L'Occitane | 4 | Kurier | ||
| Mo | Börsenrückzug von L'Occitane: Haupteigner legt neues Übernahmeangebot vor | 4 | Die Presse | ||
| Mo | Alternatives Gebot für Kosmetikfirma L'Occitane durch Haupteigner | 7 | Reuters Deutschland | ||
| Mo | L'Occitane chairman Geiger offers scrip alternative | 4 | RTE.ie | ||
| Mo | L'Occitane chairman Geiger offers scrip alternative to take firm private | 6 | Reuters | ||
| Mo | L'OCCITANE (00973): (1) REVISED PROPOSED PRIVATISATION BY CONDITIONAL VOLUNTARY GENERAL OFFERS BY J.P. MORGAN SECURITIES (ASIA PACIFIC) LIMITED ON BEHALF ... | 4 | HKEx | ||
| Mo | L'OCCITANE (00973): TRADING HALT | 4 | HKEx | ||
| 12.06. | L'OCCITANE (00973): DISCLOSURE OF DEALINGS UNDER RULE 22 OF THE TAKEOVERS CODE | 4 | HKEx | ||
| 11.06. | L'OCCITANE (00973): NOTICE OF BOARD MEETING | 5 | HKEx | ||
| 10.06. | PET-Flasche aus enzymatischem Recycling: Carbios und L'Occitane haben eine transparente PET-Flasche ... | 151 | packaging journal | ||
| 07.06. | L'Occitane and Carbios unveil a PET bottle made from enzymatic recycling in Europe | 21 | Global Cosmetics News | ||
| 04.06. | L'OCCITANE (00973): LETTER TO NON-REGISTERED HOLDERS AND REPLY FORM - NOTICE OF PUBLICATION OF EGM CIRCULAR | 4 | HKEx | ||
| 04.06. | L'OCCITANE (00973): LETTER TO EXISTING REGISTERED SHAREHOLDERS AND REPLY FORM - NOTICE OF PUBLICATION OF EGM CIRCULAR AND EGM PROXY FORM | 5 | HKEx | ||
| 04.06. | L'OCCITANE (00973): FORM OF PROXY FOR USE AT EXTRAORDINARY GENERAL MEETING | 2 | HKEx | ||
| 04.06. | L'OCCITANE (00973): NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING | 5 | HKEx | 
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BEIERSDORF | 138,95 | -2,18 % | Deutsche Börse, Siemens Energy, Fresenius, Beiersdorf: DAX-Überblick | Der DAX (WKN: 846900) bleibt auf Erholungskurs. Nach den leichten Zuwächsen vom Montag ging es auch am Dienstag etwas nach oben. Das größte deutsche Börsenbarometer legte über 60 Punkte zu und beendete... ► Artikel lesen  | |
| ODDITY TECH | 38,970 | 0,00 % | Kurs sackt ab: Shortseller erhebt schwere Vorwürfe gegen Online-Beauty-Retailer Oddity | © Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Pavlo GoncharDer Make-up-Händler Oddity ist ins Visier eines Shortsellers geraten, der dem Unternehmen schwere Vorwürfe macht. Der Aktienkurs von Oddity rauscht... ► Artikel lesen  | |
| COTY | 9,100 | +0,07 % | Coty and Shilla Duty Free to focus on omnichannel shopping | ||
| ELF BEAUTY | 199,75 | +0,43 % | e.l.f. Beauty rallies to a three-month high after Canaccord Genuity says the growth story is still strong | ||
| SHISEIDO | 27,000 | -6,67 % | Shiseido Company, Limited: Shiseido Americas schließt Übernahme von Dr. Dennis Gross Skincare ab | Die Shiseido Company, Limited (Prime Market der Tokioter Börse: 4911) ("Shiseido", "Unternehmen") gab heute bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft, die Shiseido Americas Corporation ("Shiseido Americas")... ► Artikel lesen  | |
| ESTEE LAUDER | 104,00 | +0,48 % | Estee Lauder-Aktie mit Kursverlusten (106,1460 €) | Im Minus liegt gegenwärtig die Estee Lauder-Aktie . Das Papier notiert derzeit bei 114,92 US-Dollar. An der US-amerikanischen Börse hat sich heute die Aktie von Estee Lauder zwischenzeitlich um 2,28... ► Artikel lesen  | |
| ULTA BEAUTY | 355,10 | -0,50 % | 3 Reasons to Buy Ulta Stock Like There's No Tomorrow | ||
| YATSEN | 3,190 | 0,00 % | Yatsen Holding Limited: Yatsen Announces First Quarter 2024 Financial Results | Conference Call to Be Held at 7:30 A.M. U.S. Eastern Time on May 22, 2024 
  GUANGZHOU, China,  May 22, 2024  /PRNewswire/ -- Yatsen Holding Limited ("Yatsen" or the "Company") (NYSE: YSG), a leading... ► Artikel lesen  | |
| CLOROX | 129,20 | 0,00 % | Aktie von Clorox heute am Aktienmarkt gefragt (123,9999 €) | Am US-amerikanischen Aktienmarkt liegt der Anteilsschein von Clorox aktuell im Plus. Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 133,13 US-Dollar. Ein Plus in Höhe von 2,18 US-Dollar erfreut derzeit die... ► Artikel lesen  | |
| WALDENCAST | 3,930 | -4,38 % | Waldencast plc.: Waldencast Reports Q1 2024 Financial Results | $68.3 million of Net Revenue+21.0% Comparable Net Revenue: +20.6% Obagi Skincare and +21.5% Milk MakeupAdjusted EBITDA of $11.4 million, up +12.9% vs Q1 2023 WHITE PLAINS, N.Y., May 21, 2024 (GLOBE... ► Artikel lesen  | |
| INTER PARFUMS | 103,00 | -0,96 % | Dividendenbekanntmachungen (14.06.2024) |  Unternehmen  ISIN-Code  Dividende (Währung)  Dividende (EUR)  AARONS COMPANY INC  US00258W1080  0,125 USD  0,1163 EUR  ADAMS RESOURCES & ENERGY INC  US0063513081  0,24 USD  0,2234 EUR  AEGON LTD  BMG0112X1056 - 0... ► Artikel lesen  | |
| UNITED-GUARDIAN | 9,400 | +0,97 % | United-Guardian, Inc.: United-Guardian Reports Increased First Quarter Sales & Earnings | HAUPPAUGE, N.Y., May 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- United-Guardian, Inc. (NASDAQ:UG) announced today the financial results for the first quarter of 2024. First quarter sales increased from $2,570,324... ► Artikel lesen  | |
| AMBARI BRANDS | 0,059 | -18,63 % | Ambari Brands Inc.: Ambari Brands Appoints New CEO | VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / January 29, 2024 / Ambari Brands Inc. ("Ambari" or the "Company") (CSE:AMB)(OTCQB:AMBBF)(FRA:Y92) is pleased to announce the appointment of Mr. Avtar Dhaliwal as a director... ► Artikel lesen  | |
| KAO | 39,220 | -1,66 % | Aktienmarkt: Kurs der KAO-Aktie im Minus (39,84 €) | Im Minus liegt zur Stunde die Aktie von KAO . Das Wertpapier kostete zuletzt 39,84 Euro. Ein Wertverlust in Höhe von 1,67 Euro müssen derzeit die Aktionäre von KAO hinnehmen. Das Papier notierte zuletzt... ► Artikel lesen  | |
| NU SKIN ENTERPRISES | 11,100 | -1,77 % | Nu Skin erzielt Q1 2024 Umsatz in Höhe von 417,3 Millionen US-Dollar |