Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
12.06. | Dividendenbekanntmachungen (12.06.2024) | 7.071 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG017191142 0,2075 USD 0,1931 EUR ALS LIMITED AU000000ALQ6 0,196 AUD 0,1205 EUR AMEREN CORPORATION US0236081024 0... ► Artikel lesen | |
06.06. | LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LIMITED - Notification of an acquisition of a beneficial interest in Life Healthcare securities | 1 | SENS | ||
22.05. | LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LIMITED - Group interim results ended 31 March 2024, cash dividend declaration, trading statement and board committee changes | 1 | SENS | ||
02.05. | LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LIMITED - Operational update and further trading statement for the six months ended 31 March 2024 | 1 | SENS | ||
22.04. | LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LIMITED - Notification of an acquisition of a beneficial interest in Life Healthcare securities | 1 | SENS | ||
11.04. | LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LIMITED - Changes to the Life Healthcare Executive Committees | 1 | SENS | ||
03.04. | Dividendenbekanntmachungen (03.04.2024) | 6.494 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABM INDUSTRIES INC US0009571003 0,225 USD 0,2088 EUR AFRICAN RAINBOW MINERALS LIMITED ZAE000054045 6 ZAR 0,2964 EUR ASSYSTEM SA FR0000074148 - 7... ► Artikel lesen | |
03.04. | Life Healthcare Group Holdings Limited goes ex dividend tomorrow | 5 | Seeking Alpha | ||
19.03. | LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LIMITED - Changes to the board | 2 | SENS | ||
08.03. | LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LIMITED - Condition met in relation to payment of the special dividend | 2 | SENS | ||
05.03. | LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LIMITED - Engagement with shareholders regarding the companys remuneration policy | 1 | SENS | ||
28.02. | LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LIMITED - Declaration of special dividend | 5 | SENS | ||
22.02. | LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LIMITED - Report on proceedings at the annual general meeting and retirement of non-executive directors | 1 | SENS | ||
19.02. | LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LIMITED - Trading statement for the six months ending 31 March 2024 | 1 | SENS | ||
14.02. | LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LIMITED - Annual general meeting: clarification on special resolution number 2 | 1 | SENS | ||
02.02. | LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LIMITED - Completion of the disposal of Alliance Medical Group to Icon Infrastructure Partners VI, L.P. | 1 | SENS | ||
01.02. | LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LIMITED - Dealings in securities by a prescribed officer | 1 | SENS | ||
25.01. | LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LIMITED - Notification of an acquisition of a beneficial interest in Life Healthcare securities | 2 | SENS | ||
24.01. | LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LIMITED - Notice of Annual General Meeting and availability of reports | 1 | SENS | ||
18.01. | LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LIMITED - Dealings in securities by Life Healthcare in terms of its Long-Term Incentive Plan ("the LTIP") and by the chairman | 1 | SENS |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
PROSIEBENSAT.1 | 6,725 | -0,96 % | "Für alle Fälle Familie" & "Die Spreewaldklinik": SAT.1 und Joyn zeigen zwei Serien mit 160 neuen Folgen | Unterföhring (ots) - 12. Juni 2024. Auf an die Mosel. Herzlich willkommen im Spreewald. SAT.1 und Joyn zeigen in der Saison 2024/2025 zwei neue Serien mit insgesamt 160 Folgen:Ab Juli produziert SAT.1... ► Artikel lesen | |
NETFLIX | 637,00 | -0,27 % | Netflix: Mit dem Streaming-Giganten 60 Prozent verdienen | Die Netflix-Aktie hat zuletzt gut performt. Seit Anfang Mai verzeichnet der US-Streaming-Anbieter rund 18 Prozent Wertzuwachs. Vor allem das werbefinanzierte und deshalb preiswertere Streaming-Angebot... ► Artikel lesen | |
RTL GROUP | 29,100 | -0,68 % | EM-Shooting am Set der Kölner RTL-Dailys | Köln (ots) - Endlich rollt die Kugel wieder! Europameisterschaft - und das im eigenen Land! Wenn die Biergärten voll sind, in den Kneipen vor Freude (oder Trauer) gebrüllt und geschrien wird, fiebert... ► Artikel lesen | |
BERTELSMANN | 268,00 | 0,00 % | Presseinformation in Sachen Charlotte Link, Penguin Random House Verlagsgruppe | Hamburg (ots) - Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass wir die persönlichkeitsrechtlichen Interessen von Charlotte Link und ihres Verlags Blanvalet (Penguin Random House Verlagsgruppe) vertreten.... ► Artikel lesen | |
WOLTERS KLUWER | 153,05 | -1,03 % | Belfast Health and Social Care Trust Selects Wolters Kluwer UpToDate for Clinical Decision Support | Belfast Trust builds commitment to improve patient outcomes and provide Northern Ireland with the right care at the right time and place
One of the largest integrated health and social care trusts... ► Artikel lesen | |
WARNER BROS DISCOVERY | 6,571 | +0,74 % | Warner Bros. Discovery Names Robert Gibbs Chief Communications and Public Affairs Officer | NEW YORK, June 18, 2024 /PRNewswire/ -- Warner Bros. Discovery (Nasdaq: WBD) today announced that Robert Gibbs has been appointed Chief Communications and Public Affairs Officer. In this newly... ► Artikel lesen | |
MODERN TIMES GROUP MTG AB B | 7,785 | -0,45 % | Buy-back of shares in MTG during week 24, 2024 | ||
SIRIUS XM | 2,623 | +1,86 % | Die Sirius XM-Aktie läuft prima: Große Kursgewinne! (2,55408 €) | Zu den großen Gewinnern an der Börse zählt heute das Wertpapier von Sirius XM . Das Wertpapier steigt deutlich. Zu den besten Performern am Aktienmarkt zählt gegenwärtig das Wertpapier von Sirius XM.... ► Artikel lesen | |
IHEARTMEDIA | 1,085 | 0,00 % | iHeartMedia, Inc. Reports Results for 2024 First Quarter | NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--iHeartMedia, Inc. (Nasdaq: IHRT) today reported financial results for the quarter ended March 31, 2024.
Financial Highlights:1
Q1 2024 Consolidated Results
Q1... ► Artikel lesen | |
S&P GLOBAL | 408,05 | +0,55 % | Global manufacturing activity jumps in May: S&P Global, GEP survey | ||
RELX PLC | 42,300 | -0,24 % | Aktien Europa: Leichter - Autowerte ziehen Markt nach unten | PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Donnerstag nachgegeben. Die Erleichterung über nachlassenden Inflationsdruck in den USA, die am Vortag noch gestützt hatte, ist damit wieder... ► Artikel lesen | |
UNIVERSAL MUSIC GROUP | 27,410 | -2,77 % | UNIVERSAL MUSIC GROUP FORMS GLOBAL IMPACT TEAM | Susan Mazo named EVP, Chief Impact Officer
Dylan Siegler to join UMG as SVP, Head of Sustainability
Inside Projects, firm founded by Kristin Jones and Arielle Vavasseur, names UMG... ► Artikel lesen | |
AMC NETWORKS | 9,000 | -1,53 % | AMC Networks slumps to record low after convertible debt deal priced | ||
LIONSGATE STUDIOS | 7,840 | -0,63 % | Lions Gate Entertainment Corp. And Lionsgate Studios Report Results For Fourth Quarter Fiscal 2024 | Lionsgate Fourth Quarter Revenue was $1.1 Billion; Operating Loss was $60.9 Million
Net Loss Attributable to Lionsgate Shareholders was $39.5 Million or $0.22 Diluted Net Loss Per Share
Adjusted Net... ► Artikel lesen | |
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR | 13,800 | +2,99 % | Tencent Music auf Expansionskurs: Beteiligung am thailändischen Musikunternehmen GMM Music | HONGKONG (IT-Times) - Der chinesische Streaming-Service Tencent Music hat angekündigt, eine Beteiligung an GMM Music zu erwerben und damit nach Thailand zu expandieren. GMM Music gab am 3. Juni 2024... ► Artikel lesen |