Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
12:58 | Leonardo nears deals to grow in cybersecurity, space and drone industries, CEO says | 1 | Reuters | ||
Mo | Leonardo sieht sich nach neuen Partnern um und Rheinmetall scheint ganz oben auf der Liste zu stehen | 695 | NTG24.de | Der italienische Rüstungskonzern Leonardo und der Panzerhersteller KNDS finden nicht zusammen. Verhandlungen sind laut Informationen der "Börsen-Zeitung" gescheitert und in Italien sieht man sich nun... ► Artikel lesen | |
Mo | Milan: Leonardo on the rise | 8 | Teleborsa | ||
So | Europäisches Rüstungsprojekt in der Schwebe: Leonardo setzt auf Rheinmetall | 84 | Frankfurter Rundschau | ||
Sa | KNDS und Leonardo trennen sich | 36 | FAZ | ||
Fr | Milan: Leonardo takes a dive | 12 | Teleborsa | ||
Do | Deal mit Leonardo: Rheinmetall: Goldmänner erhöhen Kursziel! | 821 | wallstreetONLINE | © Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpaDie Goldmänner bleiben bullish, was den Rüstungskonzern Rheinmetall betrifft. Neben der Kurszielerhöhung gibt es am Markt Gerüchte über ein Panzerbündnis mit dem italienischen... ► Artikel lesen | |
Do | Italienischer Rüstungskonzern: Leonardo strebt Panzerbündnis mit Rheinmetall an | 48 | manager-magazin.de | ||
Do | Rheinmetall: Gerüchte um Leonardo - Goldman hebt Ziel an | 1.439 | Der Aktionär | Nach dem Rücksetzer im bisherigen Wochenverlauf zählt die Aktie von Rheinmetall am Donnerstag im frühen Handel zu den stärkeren Werten im DAX. Presseberichte über ein mögliches Bündnis mit dem italienischen... ► Artikel lesen | |
Do | Italienische Rüstungsfirma Leonardo will Panzerbündnis mit Rheinmetall | 34 | Die Presse | ||
Do | PRESSESPIEGEL/Unternehmen: SIGNA/ELBTOWER, OPEL, REWE, DOOZER, BLACK SEMICONDUCTOR, LEONARDO/RHEINMETALL | 388 | Dow Jones News | DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen
Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
SIGNA/ELBTOWER - Für den Elbtower gibt es offenbar eine Handvoll Angebote.... ► Artikel lesen | |
12.06. | Presse: Italienische Rüstungsfirma Leonardo will Panzerbündnis mit Rheinmetall | 1.390 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der italienische Rüstungskonzern Leonardo peilt nach gescheiterten anderweitigen Verhandlungen laut einem Pressebericht nun ein Bündnis mit dem deutschen Rheinmetall -Konzern... ► Artikel lesen | |
12.06. | Leonardo now looking to Rheinmetall for tank alliance, source says | 36 | Reuters | ||
12.06. | KNDS und Leonardo stellen Verhandlungen über Zusammenarbeit bei Leopard ein: Die KMW+Nexter Defense ... | 64 | ES&T | ||
12.06. | Rüstungskonzern Leonardo gibt Ende der Panzer-Verhandlungen mit KNDS bekannt | 40 | Reuters Deutschland | ||
11.06. | Italy's Leonardo and Franco-German KNDS end talks on tank alliance | 13 | Reuters | ||
11.06. | Gespräche von KNDS und Leonardo über Panzer-Allianz gescheitert | 30 | n-tv.de | ||
10.06. | Jets, M&A talk lift Leonardo to top of Milan's main index | 26 | Reuters | ||
10.06. | Europe Defense Faces a 'Come Together' Moment, Leonardo CEO Says | 18 | BNN Bloomberg | ||
06.06. | Leonardo executive confident Rome will order new Eurofighter jets | 16 | Reuters |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SIEMENS ENERGY | 24,260 | +2,45 % | Energiewende 2.0 - Strategische Metalle im Fokus! Nordex, Siemens Energy, Electrum Discovery, Plug Power und Nel ASA | Trotz herber Verluste der grünen Parteien bei der EU-Wahl steht die Energiewende weiterhin im Fokus der Politik. Auch in den USA hat die Administration von Joe Biden mit ihrem Inflation Reduction Act... ► Artikel lesen | |
EVONIK | 19,195 | +1,53 % | EQS-DD: Evonik Industries AG: Maike Schuh, Kauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
12.06.2024 / 14:32... ► Artikel lesen | |
HONEYWELL | 195,60 | -0,81 % | Honeywell Aktie: Gewinne Trotz Markt-Schwäche | Honeywell International Inc. (HON) meldet signifikante Gewinne in einer jüngsten Handelssitzung mit einem Zuwachs von 0,43% und einem Schlusskurs von 212,87 $. Dieser Anstieg übertrifft sowohl den S&P... ► Artikel lesen | |
DANAHER | 239,80 | 0,00 % | Africa: U.S. Corporation Danaher Requested to Reduce Medical Tests Prices | ||
GE VERNOVA | 167,00 | -0,60 % | Starke Nachfrage treibt Kurs der GE Vernova-Aktie (163,6459 €) | Im US-amerikanischen Wertpapierhandel brilliert derzeit die Aktie von GE Vernova . Der Titel steigt deutlich. Zu den stärksten Wertpapieren am Aktienmarkt zählt zur Stunde das Wertpapier von GE Vernova.... ► Artikel lesen | |
LEONARDO | 22,550 | +0,45 % | Deal mit Leonardo: Rheinmetall: Goldmänner erhöhen Kursziel! | © Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpaDie Goldmänner bleiben bullish, was den Rüstungskonzern Rheinmetall betrifft. Neben der Kurszielerhöhung gibt es am Markt Gerüchte über ein Panzerbündnis mit dem italienischen... ► Artikel lesen | |
MBB | 108,00 | +0,37 % | Kissigs Nebenwerte-Analyse: MBB erzielt Traumrenditen wie Buffett?! | Im Magazin "Der Nebenwerte Investor" von Traderfox finden sich regelmäßig Analysen von mir zu deutschen Nebenwerten. Das Magazin ist kostenpflichtig und wer dieses oder eine der weiteren Börsenzeitschriften... ► Artikel lesen | |
CORNING | 37,450 | +0,03 % | Evaluating Corning: Insights From 10 Financial Analysts | ||
TRINITY INDUSTRIES | 28,400 | -0,70 % | Trinity Industries Q1 Profit Increases, beats estimates | WASHINGTON (dpa-AFX) - Trinity Industries (TRN) revealed a profit for its first quarter that increased from the same period last year and beat the Street estimates.The company's bottom line... ► Artikel lesen | |
AALBERTS | 41,640 | +0,29 % | Aalberts N.V.: Aalberts celebrates grand opening of global headquarters and manufacturing site for Aalberts hydronic flow control | Aalberts, a global leader in mission-critical technologies in eco-friendly buildings, semicon efficiency, sustainable transportation and industrial niches, today inaugurated the global headquarters... ► Artikel lesen | |
ORKLA | 7,820 | -0,38 % | Orkla ASA - Issuance of Commercial Paper | ||
LARSEN & TOUBRO | 41,400 | 0,00 % | Larsen & Toubro bags 'significant' orders in Hyderabad, Mumbai | ||
RELIANCE INDUSTRIES | 64,80 | -2,70 % | Widespread Reliance Jio outage disconnects Indian mobile and fiber Internet users | ||
EXOR | 97,60 | -0,05 % | Exor N.V.: Exor Press Release - Periodic Report on the Buyback Program | ||
CENERGY | 9,400 | +7,06 % | CENERGY HOLDINGS: Trading Update Q1 2024 |