Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
24.05. | Latvijas Gaze: Unaudited financial results of JSC "Latvijas Gaze" for 3 months of 2024 | 626 | GlobeNewswire (Europe) | Similar to year 2023, the situation in natural gas markets in the first quarter of 2024 has been favourable for natural gas consumers - despite the increase in natural gas prices in November and December... ► Artikel lesen | |
17.05. | Observation status applied to AS "Latvijas Gaze" | 221 | GlobeNewswire | Nasdaq Riga decided on May 17, 2024 to apply observation status to AS "Latvijas
Gaze" (GZE1R, ISIN: LV0000100899) taking into account that on May 16, 2024 AS
"Latvijas Gaze" informed about convocation... ► Artikel lesen | |
16.05. | Latvijas Gaze: Notification on convocation of Annual General Meeting of Shareholders of Joint Stock Company "Latvijas Gaze" | 199 | GlobeNewswire (Europe) | The Management Board of joint stock company "Latvijas Gaze", registration number: 40003000642, legal address: Aristida Briana street 6, Riga, LV-1001, Latvia (hereinafter - the "Company"), hereby convenes... ► Artikel lesen | |
19.04. | Latvijas Gaze: Audited financial results for 2023 | 651 | GlobeNewswire (Europe) | Year 2023 both for the Company and natural gas markets can be characterized by lower tension and uncertainty compared to the challenging year 2022, when geopolitical events and changes in the regulatory... ► Artikel lesen | |
23.02. | Latvijas Gaze: About the election of the composition of the Council of joint stock company "Latvijas Gaze" | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
22.02. | Latvijas Gaze: Statement of RESOLUTIONS of Joint Stock Company "Latvijas Gaze" Extraordinary shareholders' meetings of February 22, 2024 | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
16.02. | Latvijas Gaze: Joint Stock Company "Latvijas Gaze" statement regarding the story about the impact of the shareholder structure of the Joint Stock Company "Latvijas Gaze" on its business activity and the further share buyout plans, run by TV3's ... | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
07.02. | Latvijas Gaze: Joint Stock Company "Latvijas Gaze" statement regarding the story about the Joint Stock Company "Latvijas Gaze" run by LTV's "De facto" on February 4, 2024 | - | GlobeNewswire (USA) | ||
03.01. | Latvijas Gaze: Notification on convocation of Extraordinary Meeting of Shareholders of Joint Stock Company "Latvijas Gaze" | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
30.11.23 | Latvijas Gaze: Unaudited financial results of JSC "Latvijas Gaze" for 9 months of 2023 | 340 | GlobeNewswire (Europe) | Tension and uncertainty in the natural gas markets in the nine months of 2023 has significantly decreased compared to 2022. There are high inventory levels in the European natural gas storages (including... ► Artikel lesen | |
30.08.23 | Latvijas Gaze: Unaudited financial results of JSC "Latvijas Gaze" Group for 6 months of 2023 | 552 | GlobeNewswire (Europe) | Compared to the record high prices in 2022, a significant drop in natural gas prices has been observed both in Latvia and in Europe in the first half of 2023. Although under normal market conditions... ► Artikel lesen | |
10.08.23 | Dividendenbekanntmachungen (10.08.2023) | 19.894 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALPHAMIN RESOURCES CORP MU0456S00006 0,03 CAD 0,0203 EUR AMERICAN SOFTWARE INC US0296831094 0,11 USD 0,1002 EUR AMERISOURCEBERGEN... ► Artikel lesen | |
09.08.23 | Flushing the orderbook of AS "Latvijas Gaze" shares | 680 | GlobeNewswire | On July 27, 2023 extraordinary general meeting of AS "Latvijas Gaze" decided to
pay out dividends of 2.75 EUR per share. The ex-date is August 10, 2023 (from
that date the new owner of the shares is... ► Artikel lesen | |
09.08.23 | XFRA UMA: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 437 | Xetra Newsboard | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | |
27.07.23 | Resumption of trading in AS "Latvijas Gaze" shares | 389 | GlobeNewswire | Nasdaq Riga decided on July 27, 2023 to resume trading in shares of AS
"Latvijas Gaze" (GZE1R, ISIN code: LV0000100899).
Order management will be possible from 14:50 (EEST), continuous trading will
start... ► Artikel lesen | |
27.07.23 | XFRA UMA: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 362 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILLATVIJAS GAZE EO... ► Artikel lesen | |
24.07.23 | Suspension of trading with AS "Latvijas Gaze" shares will take place on July 27, 2023 | 446 | GlobeNewswire | Nasdaq Riga decided on July 24, 2023 to suspend trading with AS "Latvijas Gaze"
(GZE1R, ISIN code: LV0000100899) shares as of the start of July 27, 2023
trading session.
The decision was made based... ► Artikel lesen | |
04.07.23 | Dividendenbekanntmachungen (04.07.2023) | 6.199 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABC ARBITRAGE SA FR0004040608 - 0,11 EUR ACCIONA SA ES0125220311 - 4,5098 EUR ALTEN SA FR0000071946 - 1,5 EUR APPLUS SERVICES SA ES0105022000 - 0... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
GAZPROM | - | - | Uniper: Gericht verdonnert Gazprom zu Milliarden-Schadenersatz | Der verstaatlichte Energiekonzern Uniper hat in einem Schiedsverfahren im Streit um Gas-Lieferungen mit dem russischen Staatskonzern Gazprom einen Sieg errungen. Ein schwedisches Gericht spricht dem... ► Artikel lesen | |
OMV | 39,680 | +0,35 % | Aktien Wien Schluss: Lenzing-Aktie springt deutlich nach oben | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch nach mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten deutlich höher geschlossen. Der Leitindex ATX gewann 1,36 Prozent auf 3661,91 Punkte. Auch an den europäischen... ► Artikel lesen | |
OCCIDENTAL PETROLEUM | 57,59 | +0,95 % | Warren Buffett's Berkshire Hathaway Boosts Occidental Petroleum Stake to Almost 29% | ||
GAZPROM NEFT | - | - | Public Joint Stock Company Gazprom Neft declares $0.3568 dividend | ||
FORTUM | 14,225 | -0,77 % | Fortum und Marubeni kooperieren beim Batterie-Recyling | Das finnische Unternehmen Fortum Battery Recycling hat eine vorläufige Vereinbarung und eine Absichtserklärung mit der japanischen Handelsgruppe Marubeni unterzeichnet, um gemeinsam eine nachhaltige... ► Artikel lesen | |
CNOOC | 2,660 | +5,56 % | CNOOC-Aktie leicht im Plus (2,54 €) | Im Plus liegt derzeit die CNOOC-Aktie . Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 2,54 Euro. Heute hat sich am Aktienmarkt das Wertpapier von CNOOC zwischenzeitlich um 0,79 Prozent verteuert. Der... ► Artikel lesen | |
RUBIS | 27,000 | +0,37 % | Dividendenbekanntmachungen (14.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AARONS COMPANY INC US00258W1080 0,125 USD 0,1163 EUR ADAMS RESOURCES & ENERGY INC US0063513081 0,24 USD 0,2234 EUR AEGON LTD BMG0112X1056 - 0... ► Artikel lesen | |
ECOPETROL | 11,250 | 0,00 % | Ecopetrol S.A.: Ecopetrol adjusts its Organizational Structure | BOGOTA, Colombia, June 7, 2024 /PRNewswire/ -- Ecopetrol (BVC: ECOPETROL; NYE: EC) ("Ecopetrol" or the "Company") informs that, in line with the 2040 strategy named "Energy that Transforms," which... ► Artikel lesen | |
ORLEN | 14,894 | +1,31 % | Aktien Osteuropa Schluss: Mehrheitlich im Plus | PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Dienstag überwiegend mit höheren Kursen geschlossen. Finanztitel konnten mehrheitlich Kursgewinne verbuchen.... ► Artikel lesen | |
SBM OFFSHORE | 13,870 | +0,58 % | SBM Offshore N.V.: Weekly share repurchase program transaction details | June 12, 2024
SBM Offshore reports the transaction details related to its EUR65 million (c. US$70 million) share repurchase program for the period June 6, 2024 through June 12, 2024.
The repurchases... ► Artikel lesen | |
TOTALENERGIES EP GABON | 170,00 | +0,89 % | TotalEnergies EP Gabon: Ordinary Shareholders' Meeting on May 30, 2024 | Approval of all resolutions supported by the Board of Directors
Regulatory News:
TotalEnergies EP Gabon's (Paris:EC) Ordinary Shareholders' Meeting was held today in Port-Gentil, chaired by... ► Artikel lesen | |
PLAINS ALL AMERICAN | 16,780 | 0,00 % | Plains All American prices $650 million debt offering via issuance of senior notes | ||
PLAINS GP | 17,740 | 0,00 % | Plains All American Pipeline, L.P.; Plains GP Holdings: Plains All American Reports First-Quarter 2024 Results | Provides Update on Permian Long-Haul Contracting & Announces Bolt-on Acquisitions HOUSTON, May 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plains All American Pipeline, L.P. (Nasdaq: PAA) and Plains GP Holdings... ► Artikel lesen | |
ENERGY TRANSFER LP | 15,490 | 0,00 % | Energy Transfer To Acquire WTG Midstream Holdings; Deal Valued At Approx. $3.25 Bln | WASHINGTON (dpa-AFX) - Energy Transfer LP (ET) and WTG Midstream have entered into a definitive agreement pursuant to which Energy Transfer will acquire WTG Midstream Holdings LLC in a transaction... ► Artikel lesen | |
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | 28,300 | 0,00 % | Want $1,000 in Dividend Income? Here's How Much You Have to Invest in Enterprise Products Partners Stock |