Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
189,00 | 195,00 | 12:12 | |
189,24 | 194,98 | 12:12 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo | Labcorp Launches Global Trial Connect to Accelerate Clinical Trials | 83 | PR Newswire | Suite of digital and data solutions designed to improve clinical trial efficiency, reduce data delays and simplify investigator site workflows
BURLINGTON, N.C., June 17, 2024 /PRNewswire/ -- Labcorp... ► Artikel lesen | |
04.06. | Labcorp Holdings (LH) is Trading at an Attractive Valuation | 3 | Insider Monkey | ||
04.06. | LABCORP HOLDINGS INC. - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
03.06. | LABCORP HOLDINGS INC. - 15-12G, Securities registration termination | 2 | SEC Filings | ||
03.06. | Labcorp Announces New Strategic Service Offerings within Precision Oncology Portfolio | 77 | PR Newswire | Labcorp® Tissue Complete, a comprehensive genomic profiling service, now available in Geneva and Shanghai to support global clinical trials
Company expands leadership in liquid biopsy comprehensive... ► Artikel lesen | |
31.05. | Talkspace, Labcorp's Ovia Health Launch Digital Women's Health Coalition | 2 | MedCity News | ||
30.05. | Forecasting The Future: 4 Analyst Projections For Labcorp Holdings | 2 | Benzinga.com | ||
28.05. | LABCORP HOLDINGS INC. - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
24.05. | Dividendenbekanntmachungen (24.05.2024) | 7.314 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADEIA INC US00676P1075 0,05 USD 0,0462 EUR ATMOS ENERGY CORPORATION US0495601058 0,805 USD 0,7443 EUR BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 - 2... ► Artikel lesen | |
23.05. | XFRA N6B: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 241 | Xetra Newsboard | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | |
21.05. | Labcorp unveils first-trimester blood test for detecting preeclampsia risks | 4 | FierceBiotech | ||
21.05. | XFRA N6B: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 276 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILLABCORP HLDGS INC.... ► Artikel lesen | |
20.05. | NSE - LABCORP HOLDINGS INC. - 25, Notification of the removal from listing and registration of matured, redeemed or retired securities | 6 | SEC Filings | ||
20.05. | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 20.05.2024 | 274 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their first trading 20.05.2024 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 20.05.2024
Aktien
1 US9508403063 Wesfarmers Ltd. ADR
2... ► Artikel lesen | |
17.05. | LABCORP HOLDINGS INC. - S-8, Securities to be offered to employees in employee benefit plans | 1 | SEC Filings | ||
17.05. | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 17.05.2024 | 467 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 17.05.2024Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 17.05.2024ISIN NameCA58507M1077 MEDMEN... ► Artikel lesen | |
17.05. | XFRA ISIN CHANGE | 410 | Xetra Newsboard | Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA88089G1037 Terra Balcanica Resources Corp. 17.05.2024 CA88089G2027 Terra Balcanica Resources Corp. 20.05.2024 Tausch... ► Artikel lesen | |
17.05. | Ascension hack could be 'somewhat disruptive' for LabCorp, brokerage says | 4 | Reuters | ||
16.05. | LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS - 8-K, Current Report | 3 | SEC Filings | ||
16.05. | Labcorp (LH) to Assess Preeclampsia Risk With New Test | 2 | Zacks |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
PVA TEPLA | 16,340 | -2,85 % | SONDERMELDUNG: Könnte die PVA Tepla-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
SARTORIUS AG VZ | 237,40 | -2,66 % | SONDERMELDUNG: Könnte die Sartorius-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
2G ENERGY | 23,650 | +0,21 % | Dividendenbekanntmachungen (05.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2G ENERGY AG DE000A0HL8N9 - 0,17 EUR ACCOR SA FR0000120404 - 1,18 EUR ACCOR SA ADR US00435F3091 0,2526 USD 0,2322 EUR ADESSO SE DE000A0Z23Q5 - 0... ► Artikel lesen | |
OSRAM | 49,800 | +0,20 % | Dividendenbekanntmachungen (20.05.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A2A SPA IT0001233417 - 0,0958 EUR AIR LIQUIDE SA FR0000120073 - 3,2 EUR ALA SPA IT0005446700 - 0,75 EUR ALCOA CORPORATION US0138721065 0... ► Artikel lesen | |
DYNACERT | 0,103 | 0,00 % | Ausbruch erfolgt - dynaCERT, Healwell AI, SFC Energy Aktie | Der deutsche Leitindex DAX konnte von der Zinssenkung der EZB in der vergangenen Woche nicht profitieren und fällt weiter. Im Gegenteil, er nähert sich immer schneller wieder der 18.000 Punkte Marke... ► Artikel lesen | |
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | 158,00 | -0,50 % | INDEX-MONITOR: SDax-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum nach Pflichtverletzung - Nucera bleibt | FRANKFURT (dpa-AFX) - Pfeiffer Vacuum muss in Kürze den SDax verlassen. Laut der Deutschen Börse hat der Vakuumpumpenhersteller seinen Quartalsfinanzbericht nicht fristgerecht veröffentlicht. Die Aktie... ► Artikel lesen | |
IROBOT | 8,682 | -0,91 % | IROBOT CORP - 8-K, Current Report | ||
DR HOENLE | 19,700 | -1,99 % | Dr Hönle: Dr. Markus Arendt übernimmt Rolle im Vorstand bei Dr. Hönle | ||
MICROCLOUD HOLOGRAM | 0,945 | 0,00 % | Pre-market Movers: Hitek Global, CCSC Technology International, China SXT Pharmaceuticals, MicroCloud Hologram, Tenax Therapeutics | CAMBRIDGE (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Thursday's pre-market trading (as of 07.25 A.M. ET).In the Green Hitek Global Inc. (HKIT) is up over 502% at $6.87.
CCSC... ► Artikel lesen | |
KLA | 804,00 | +0,01 % | Aktien New York: Dow & Co stagnieren - Rally der Chip-Aktien findet kein Ende | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrer jüngsten Rekordjagd haben die US-Börsen am Dienstag eine Auszeit genommen. Der Dow Jones Industrial trat zuletzt mit 38 773 Punkten quasi auf der Stelle. Der marktbreite... ► Artikel lesen | |
DRONESHIELD | 0,972 | -1,52 % | Surely DroneShield shares can't just keep rising? | ||
COMPOSECURE | 6,430 | -0,77 % | CompoSecure, Inc.: Jon Wilk Named Visionary CEO at Banking Tech Awards | ||
AMERICAN AIRES | 0,308 | +6,94 % | American Aires mit Update zu soliden fundamentalen Geschäftszahlen und Umsatzwachstum, sowie Fokus auf die Entwicklung zum globalen Marktführer im Bereich der Gesundheitstechnologie | American Aires mit Update
zu soliden fundamentalen Geschäftszahlen und Umsatzwachstum, sowie Fokus auf die Entwicklung zum globalen Marktführer im Bereich der Gesundheitstechnologie
... ► Artikel lesen | |
VECTRON | 10,650 | 0,00 % | Vectron Systems: Das ging schnell | Für Anleger, die kurzfristig auf Nachbesserungen bei der 10,50 Euro-Übernahmeofferte von Shift4 für die Aktie von Vectron Systems spekuliert haben, ist es ein ordentlicher Dämpfer. So verzichtet das... ► Artikel lesen | |
BYRNA TECHNOLOGIES | 10,570 | 0,00 % | Byrna Technologies, Inc.: Byrna Technologies Announces Record Preliminary Q2 2024 Results: Revenues Exceed $20 Million; Q2 Production Totals Over 48,000 Units | ANDOVER, Mass., June 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Byrna Technologies Inc. ("Byrna" or the "Company") (Nasdaq: BYRN), a technology company, specializing in the development, manufacture, and sale of... ► Artikel lesen |